Processo ativo
0013373-81.2024.8.11.0000
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nº Processo: 0013373-81.2024.8.11.0000
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
ESTADODEMATOGROSSO
PODERJUDICIÁRIO
TRIBUNALDEJUSTIÇA
EDITALTJMT/PRES N. 40DE 8DE MAIODE 2024.
PROCESSOSELETIVO PARACREDENCIAMENTO DE CONCILIADORESNO
ÂMBITODOPODERJUDICIÁRIODOESTADODE MATOGROSSO
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com a decisão
proferida no CIA n. 0013373-81.2024.8.11.0000, TORNA PÚBLICO o RESULTADO
PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA do processo seletivo unificado para credenciamento
de conciliad ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. oresparaascomarcasdo PoderJudiciáriodo Estado de MatoGrosso:
LISTAGERAL -AMPLA CONCORRÊNCIA
N. DATA NOTA
POS. CANDIDATO/A
INSC NASC. FINAL
1 146669 ALINE CALDAS BRITO 26/05/1991 96,000
2 146550 DANIELA CRISTINA VAZPATINI 19/10/1982 94,000
3 148077 ELLEN DUARTERONDON 19/01/1991 94,000
4 147901 THIAGO BORGES MESQUITADE LIMA 07/05/1992 94,000
5 155117 MATHEUSRIZZO GALVÃO NASCIMENTO 19/05/1993 94,000
6 151101 DANIELLA SILVAVARDASCA 13/02/1999 94,000
7 149856 DHOMINI YEGO DE SOUZA 24/02/2003 94,000
8 155792 FLÁVIA SILIANE LUZ FERNANDES 18/08/1979 92,000
9 147123 RACHEL BORGES PINHEIRO 23/01/1988 92,000
10 147990 MARINALVALENIR LEITEDE SOUZA 02/05/1989 92,000
11 146638 SHEYDYHONNE MENDONÇA DA SILVA 01/10/1996 92,000
12 146995 DOUGLAS FELIPE RAMOS 23/04/1999 92,000
13 147756 ALLAN NEVES MARTINS 15/12/1999 92,000
14 155932 FILIPE SILVACAMPOS 24/04/2002 92,000
15 155463 PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI 08/03/1982 90,000
16 146714 ROSA MARIA FAUSTINODE OLIVEIRA 11/09/1984 90,000
17 147465 RENAN PEREIRA MARTINS 28/07/1986 90,000
18 145884 AHMAD MOHAMAD HALLAK 24/08/1987 90,000
19 151094 MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENÇA 08/12/1990 90,000
20 155194 LIGIA BEATRIZMONTEIRO GUIMARAES NETO 27/03/1992 90,000
21 153090 LAURA CRISTINA LEITEDE SOUZA 24/05/1993 90,000
22 145629 LUCAS AIRES TATAIRADOS SANTOS 09/05/1994 90,000
23 149535 JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN 16/02/1998 90,000
24 153945 CATARINIVEZETIV CUPOLILLO 20/05/1998 90,000
25 146264 VILMA VIEIRA BARBOSA 13/01/1958 88,000
26 153019 DJANE ANDRAE MOTATORRES 07/08/1986 88,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 2 de 54
PODERJUDICIÁRIO
TRIBUNALDEJUSTIÇA
EDITALTJMT/PRES N. 40DE 8DE MAIODE 2024.
PROCESSOSELETIVO PARACREDENCIAMENTO DE CONCILIADORESNO
ÂMBITODOPODERJUDICIÁRIODOESTADODE MATOGROSSO
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com a decisão
proferida no CIA n. 0013373-81.2024.8.11.0000, TORNA PÚBLICO o RESULTADO
PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA do processo seletivo unificado para credenciamento
de conciliad ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. oresparaascomarcasdo PoderJudiciáriodo Estado de MatoGrosso:
LISTAGERAL -AMPLA CONCORRÊNCIA
N. DATA NOTA
POS. CANDIDATO/A
INSC NASC. FINAL
1 146669 ALINE CALDAS BRITO 26/05/1991 96,000
2 146550 DANIELA CRISTINA VAZPATINI 19/10/1982 94,000
3 148077 ELLEN DUARTERONDON 19/01/1991 94,000
4 147901 THIAGO BORGES MESQUITADE LIMA 07/05/1992 94,000
5 155117 MATHEUSRIZZO GALVÃO NASCIMENTO 19/05/1993 94,000
6 151101 DANIELLA SILVAVARDASCA 13/02/1999 94,000
7 149856 DHOMINI YEGO DE SOUZA 24/02/2003 94,000
8 155792 FLÁVIA SILIANE LUZ FERNANDES 18/08/1979 92,000
9 147123 RACHEL BORGES PINHEIRO 23/01/1988 92,000
10 147990 MARINALVALENIR LEITEDE SOUZA 02/05/1989 92,000
11 146638 SHEYDYHONNE MENDONÇA DA SILVA 01/10/1996 92,000
12 146995 DOUGLAS FELIPE RAMOS 23/04/1999 92,000
13 147756 ALLAN NEVES MARTINS 15/12/1999 92,000
14 155932 FILIPE SILVACAMPOS 24/04/2002 92,000
15 155463 PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI 08/03/1982 90,000
16 146714 ROSA MARIA FAUSTINODE OLIVEIRA 11/09/1984 90,000
17 147465 RENAN PEREIRA MARTINS 28/07/1986 90,000
18 145884 AHMAD MOHAMAD HALLAK 24/08/1987 90,000
19 151094 MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENÇA 08/12/1990 90,000
20 155194 LIGIA BEATRIZMONTEIRO GUIMARAES NETO 27/03/1992 90,000
21 153090 LAURA CRISTINA LEITEDE SOUZA 24/05/1993 90,000
22 145629 LUCAS AIRES TATAIRADOS SANTOS 09/05/1994 90,000
23 149535 JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN 16/02/1998 90,000
24 153945 CATARINIVEZETIV CUPOLILLO 20/05/1998 90,000
25 146264 VILMA VIEIRA BARBOSA 13/01/1958 88,000
26 153019 DJANE ANDRAE MOTATORRES 07/08/1986 88,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 2 de 54