Processo ativo

1014062-74.2019.8.26.0224

1014062-74.2019.8.26.0224
Última verificação: 07/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo,
Everton Clei da Silva Feijó (1014062-74.2019.8.26.0224) 10.063,90 55.467,39 65.531,29
Everton Dias 4.358,80 - 4.358,80
Everton Fonseca Orue 2.912,21 - 2.912,21
Everton Gonçalves Francisco 7.634,22 - 7.634,22
Ewerton Lucas Silva Grangeiro 7.917,92 - 7.917,92
Expedito Brito do Nacimento (0048737-51.2017.8.26.0224) 8.623,49 8.787,72 17.411,21
Expedito Cruz dos Santos 10.000,00 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. - 10.000,00
Ezanildo Cardoso da Silva 19.351,98 - 19.351,98
Ezequiel Batista Gomes da Silva (1045303-61.2022.8.26.0224, 1025567-23.2023.8.26.0224 e 1015762-46.2023.8.26.0224)
19.536,93 98.036,69 117.573,62
Ezequiel de Barros 6.551,36 - 6.551,36
Fabiana Alves Wainaeme 1.400,00 - 1.400,00
Fabiana Dalle Molle da Rosa 16.048,29 - 16.048,29
Fabiana de Oliveira Cabral 10.935,97 - 10.935,97
Fabiana Ramos de Sousa (1042485-73.2021.8.26.0224) - 17.554,44 17.554,44
Fabiane Esilda do Nascimento Bervian (1017352-58.2023.8.26.0224) - 710.395,86 710.395,86
Fabiane Rosalino 21.094,85 - 21.094,85
Fabiano Alano (1017670-75.2022.8.26.0224) 4.133,72 30.345,43 34.479,15
Fabiano Castro Manete (1039560-07.2021.8.26.0224) - 29.839,62 29.839,62
Fabiano de Oliveira Martins 10.492,64 - 10.492,64
Fabiano Dias de Souza 4.846,03 - 4.846,03
Fabiano Hornes dos Santos 7.554,11 - 7.554,11
Fabiano Lopes Belmiro 11.742,57 - 11.742,57
Fabiano Mendes Soares 11.560,13 - 11.560,13
Fabiano Normelio da Silva 10.946,57 - 10.946,57
Fábio Cruz de Araújo 12.598,99 - 12.598,99
Fábio da Silva Machado 6.554,38 - 6.554,38
Fábio de Araújo Vital 8.943,24 - 8.943,24
Fábio de Jesus Santos (1045103-88.2021.8.265.0224) 13.514,62 81.274,90 94.789,52
Fábio de Povina Cavalcanti Filho (0007772-89.2021.8.26.0224) - 9.048,00 9.048,00
Fábio Ferreira de Oliveira (1040279-86.2021.8.26.0224) 14.936,15 545.832,05 560.768,20
Fábio Júlio Pinto da Costa 3.647,03 - 3.647,03
Fábio Márcio de Arruda Lopes (1011103-96.2020.8.26.0224) 10.697,68 19.638,78 30.336,46
Fábio Monteiro Bueno 11.838,19 - 11.838,19
Fábio Plumari de Souza 9.100,93 - 9.100,93
Fábio Ricardo dos Santos Machado (1037162-87.2021.8.26.0224) - 2.176,62 2.176,62
Fábio Robaina Botti (1025556-91.2023.8.26.0224) - 2.368,66 2.368,66
Fábio Robaina Botti (1025557-76.2023.8.26.0224) - 1.294,09 1.294,09
Fábio Robaina Botti (1025558-61.2023.8.26.0224) - 2.818,66 2.818,66
Fábio Robaina Botti (1025561-16.2023.8.26.0224) - 23.320,38 23.320,38
Fábio Robaina Botti (1025562-98.2023.8.26.0224) - 4.045,26 4.045,26
Fábio Robaina Botti (1025566-38.2023.8.26.0224) - 3.161,63 3.161,63
Fábio Robaina Botti (1025567-23.2023.8.26.0224) - 1.493,01 1.493,01
Fábio Robaina Botti (1025568-08.2023.8.26.0224) - 3.704,05 3.704,05
Fábio Robaina Botti (1025569-90.2023.8.26.0224) - 4.283,07 4.283,07
Fábio Robaina Botti (1025570-75.2023.8.26.0224) - 2.730,38 2.730,38
Fábio Robaina Botti (1025571-60.2023.8.26.0224) - 2.638,62 2.638,62
Fábio Robaina Botti (1025573-30.2023.8.26.0224) - 2.003,22 2.003,22
Fábio Robaina Botti (1025574-15.2023.8.26.0224) - 4.169,91 4.169,91
Fábio Robaina Botti (1025575-97.2023.8.26.0224) - 2.578,45 2.578,45
Fábio Robaina Botti (1025577-67.2023.8.26.0224) - 4.944,31 4.944,31
Fábio Robaina Botti (1025579-37.2023.8.26.0224) - 4.865,03 4.865,03
Fábio Robaina Botti (1025580-22.2023.8.26.0224) - 1.532,67 1.532,67
Fábio Robaina Botti (1025582-89.2023.8.26.0224) - 4.485,99 4.485,99
Fábio Robaina Botti (1025584-59.2023.8.26.0224) - 5.006,35 5.006,35
Fábio Robaina Botti (1026255-19.2022.8.26.0224) - 2.081,03 2.081,03
Fábio Robaina Botti (1026257-86.2022.8.26.0224) - 2.338,10 2.338,10
Fábio Robaina Botti (1026258-71.2022.8.26.0224) - 1.723,49 1.723,49
Fábio Robaina Botti (1026473-47.2022.8.26.0224) - 1.400,00 1.400,00
Fábio Robaina Botti (1026474-32.2022.8.26.0224) - 3.450,40 3.450,40
Fábio Robaina Botti (1026475-17.2022.8.26.0224) - 1.656,34 1.656,34
Fábio Robaina Botti (1026478-69.2022.8.26.0224) - 2.979,54 2.979,54
Fábio Robaina Botti (1026480-39.2022.8.26.0224) - 722,35 722,35
Fábio Robaina Botti (1026484-76.2022.8.26.0224) - 3.102,90 3.102,90
Fábio Robaina Botti (1026485-61.2022.8.26.0224) - 3.979,69 3.979,69
Fábio Robaina Botti (1026486-46.2022.8.26.0224) - 3.464,27 3.464,27
Fábio Robaina Botti (1026488-16.2022.8.26.0224) - 2.228,70 2.228,70
Fábio Robaina Botti (1026489-98.2022.8.26.0224) - 3.618,57 3.618,57
Fábio Robaina Botti (1026490-83.2022.8.26.0224) - 3.170,33 3.170,33
Fábio Robaina Botti (1026962-84.2022.8.26.0224) - 1.927,26 1.927,26
Fábio Robaina Botti (1026965-39.2022.8.26.0224) - 4.800,00 4.800,00
Fábio Robaina Botti (1026967-09.2022.8.26.0224) - 4.000,00 4.000,00
Fábio Robaina Botti (1026968-91.2022.8.26.0224) - 9.000,00 9.000,00
Fábio Robaina Botti (1026970-61.2022.8.26.0224) - 8.204,38 8.204,38
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Cadastrado em: 07/08/2025 02:53
Reportar