Processo ativo

114 146840 TAIRINECATHERINESILVA 29/01/1991 82,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
114 146840 TAIRINECATHERINESILVA 29/01/1991 82,000
115 151803 DAYANEREZENDE BELÉM 01/02/1992 82,000
116 151799 CARLA ALENCAR DAVANÇO 17/03/1992 82,000
117 145507 JOBSON PIMENTEL 29/10/1992 82,000
118 150878 ABGAIL ROCHA DA COSTA 02/04/1993 82,000
119 152056 WANAFERREIRA MACIEL 27/10/1993 82,000
120 153312 CARLOS ALEXANDRE DO CARMO PEREIRA 24/05/1994 82,000
121 151659 BRUNO NOGUEIRA CAMELO 12/04/1995 82,000
122 148759 TAYLAVARELASHIMADA 30/05/1995 82,000
123 147704 KAROLINE VICTÓRIA BARREIRO COST ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. A 07/03/1996 82,000
124 156018 ANA PAULAPEREIRA SOARES 13/05/1996 82,000
125 148109 LARISSA GUIMARÃES OLIVEIRA HIRASAKA 26/06/1996 82,000
126 148458 LUCAS VINICIUS JOÃODA COSTA 27/02/1997 82,000
127 151754 ANDRESSA LOPES MACHADO 05/12/1997 82,000
128 152231 WILLIAN MARCELO SALGADO 12/01/1998 82,000
129 149891 LETICIA DE SOUZA SILVA 13/08/1998 82,000
GABRIEL LUCIANO DE MELOSILVA
130 154324 05/10/1998 82,000
PORTUGUÊS
131 154963 ISRAEL DE JEHOVASCHUSSMULLER BONZI 14/08/1999 82,000
132 150229 IGOR ENRIQUE GOMESDA SILVA 10/04/2002 82,000
133 145835 JOAOVICTOR RODRIGUES SANTANA 24/02/2003 82,000
134 156004 GISELLE PRINIVOELI OLIVEIRA FIGUEIREDO 06/11/2003 82,000
135 150483 ARIADNE MOTTASILVA 05/04/2004 82,000
136 146985 EDSON LUIZ COSTAPEREIRA 08/10/1960 80,000
137 154596 NALYVITORDE OLIVEIRA 03/05/1967 80,000
138 146111 SÔNIA MIRANDA CABRAL 22/07/1974 80,000
139 147102 ELOIZE ANSELMO DE OLIVEIRA 27/06/1976 80,000
140 146356 JOSÉCARLOS DE ARRUDA 14/05/1978 80,000
141 154943 CAROLINA RODRIGUES 16/06/1978 80,000
142 146689 CLEVERSON ROSA ORMONDE 24/06/1979 80,000
143 145609 GLEICE VILALVADE MAGALHÃES 23/10/1982 80,000
144 148030 LUCIANA MONTESMENEZES 14/09/1984 80,000
145 148975 ROSEMEIRE DA SILVAG. DO ESPÍRITO SANTO 28/01/1985 80,000
146 146964 LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO 07/08/1986 80,000
KÉTURARIZIA PEREIRA DE A. ESILVAA.
147 147933 02/01/1987 80,000
GOMES
148 147921 RENATARONDON BRITO 05/07/1988 80,000
149 150527 LUCIMAR DO NASCIMENTO 11/09/1988 80,000
150 147153 DANIELA LOURENCETTI PINHEIRO 06/01/1989 80,000
151 148586 RENATASILVADE PAULA 03/07/1989 80,000
152 148763 KARINY DE SOUZA RIBEIRO 01/09/1990 80,000
153 147199 KAREN OLIVEIRA SIMOES 12/10/1991 80,000
154 145854 EDUARDA SILVARUBIO 25/08/1992 80,000
155 155762 JESSICA CARVALHOMAGALHAES FREITAS 04/02/1993 80,000
156 151923 JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA 27/05/1993 80,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 5 de 54
Cadastrado em: 14/08/2025 09:14
Reportar