Processo ativo
14 MARLON ALBERGHINI GONÇALVES 039.714.331-11 1,0
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
14 MARLON ALBERGHINI GONÇALVES 039.714.331-11 1,0
15 JARCIEL DOMINGUES SÃO BERNARDO 046.978.341-94 1,0
16 GABRIELLA BERNARDES DE 045.014.851-32 1,0
OLIVEIRA
17 PAULOFERNANDO FRAJUCA LOPES 438.483.039-49 0,0
18 KELMAMARIA DE SOUSA RODRIGUES 483.411.341-82 0,0
19 RAQUEL GONZALEZ CALUNGA DE 006.202.901-02 0,0
OLIVEIRA SANTOS
20 RAFAELCOSTAROCHA 002.997.941-21 0,0
21 RAQUEL PEREIRA PIRES 006.380.081-07 0,0
22 EDU XAVIERNETO 024.392.911-02 0,0
23 ANA CAROLINE FRANCELINO DA 016.623.481-85 0,0
COSTAHOF ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. STATTER
24 RAYNER HENRIQUE DE ARAUJO 029.017.821-59 0,0
25 LUAN ROMANTI-EZERVIEIRA GEIGER 032.398.271-90 0,0
26 NELMABARBOSA D' ASSUNÇÃO 037.998.091-63 0,0
27 MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE 024.001.741-21 0,0
MAGALHÃES JÚNIOR
28 AMABILE PELIZON RESENDE 033.720.361-07 0,0
29 THAYANNEJUSTINADE JESUS 034.146.581-00 0,0
30 EDMILSON FRANK GONÇALVES DA 029.466.731-89 0,0
SILVA
31 ANA CAROLINE DANIEL GONÇALVES 047.063.061-24 0,0
32 RODRIGO DUARTEPENHA 056.971.771-00 0,0
33 OTÁVIO MURILO DOS SANTOS 059.925.841-10 0,0
34 KAYKEBRENO GONÇALVES DE 051.831.681-56 0,0
OLIVEIRA
35 KEROLYNCRIS MIRANDA OJEDA 027.912.241-14 0,0
36 MARIELLYLOPES ESILVA 047.099.901-23 0,0
37 JÉSSICA PEDROSO DE BARROS 069.121.901-03 0,0
BENITES
COMARCA DE COLNIZA
CANDIDATOS(AS)HABILITADOS (AS)
CLASSIFIC CANDIDATO (A) CPF NOTA
AÇÃO
1 DAYANETHAISDOS SANTOS 889.858.222-68 5,0
2 ELLIERE CASTROSHINZATO 010.102.561-06 4,0
3 GLEISUELE BARBOSA SILVERIO 015.063.831-06 2,0
4 DEBORA MARQUES 046.084.411-32 1,0
5 GISELE ASSUNÇÃO FRIZERA 040.732.831-97 1,0
6 JARCIEL DOMINGUES SÃO BERNARDO 046.978.341-94 1,0
7 ERCIO ERNO KETZER 374.489.940-34 0,0
8 RAFAELCOSTAROCHA 002.997.941-21 0,0
9 LUAN ROMANTI-EZERVIEIRA GEIGER 032.398.271-90 0,0
10 DEIVINY NELSON ORLANDINI 966.565.572-87 0,0
Disponibilizado - 11/03/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11659 Caderno de Anexos Página 7 de 24
15 JARCIEL DOMINGUES SÃO BERNARDO 046.978.341-94 1,0
16 GABRIELLA BERNARDES DE 045.014.851-32 1,0
OLIVEIRA
17 PAULOFERNANDO FRAJUCA LOPES 438.483.039-49 0,0
18 KELMAMARIA DE SOUSA RODRIGUES 483.411.341-82 0,0
19 RAQUEL GONZALEZ CALUNGA DE 006.202.901-02 0,0
OLIVEIRA SANTOS
20 RAFAELCOSTAROCHA 002.997.941-21 0,0
21 RAQUEL PEREIRA PIRES 006.380.081-07 0,0
22 EDU XAVIERNETO 024.392.911-02 0,0
23 ANA CAROLINE FRANCELINO DA 016.623.481-85 0,0
COSTAHOF ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. STATTER
24 RAYNER HENRIQUE DE ARAUJO 029.017.821-59 0,0
25 LUAN ROMANTI-EZERVIEIRA GEIGER 032.398.271-90 0,0
26 NELMABARBOSA D' ASSUNÇÃO 037.998.091-63 0,0
27 MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE 024.001.741-21 0,0
MAGALHÃES JÚNIOR
28 AMABILE PELIZON RESENDE 033.720.361-07 0,0
29 THAYANNEJUSTINADE JESUS 034.146.581-00 0,0
30 EDMILSON FRANK GONÇALVES DA 029.466.731-89 0,0
SILVA
31 ANA CAROLINE DANIEL GONÇALVES 047.063.061-24 0,0
32 RODRIGO DUARTEPENHA 056.971.771-00 0,0
33 OTÁVIO MURILO DOS SANTOS 059.925.841-10 0,0
34 KAYKEBRENO GONÇALVES DE 051.831.681-56 0,0
OLIVEIRA
35 KEROLYNCRIS MIRANDA OJEDA 027.912.241-14 0,0
36 MARIELLYLOPES ESILVA 047.099.901-23 0,0
37 JÉSSICA PEDROSO DE BARROS 069.121.901-03 0,0
BENITES
COMARCA DE COLNIZA
CANDIDATOS(AS)HABILITADOS (AS)
CLASSIFIC CANDIDATO (A) CPF NOTA
AÇÃO
1 DAYANETHAISDOS SANTOS 889.858.222-68 5,0
2 ELLIERE CASTROSHINZATO 010.102.561-06 4,0
3 GLEISUELE BARBOSA SILVERIO 015.063.831-06 2,0
4 DEBORA MARQUES 046.084.411-32 1,0
5 GISELE ASSUNÇÃO FRIZERA 040.732.831-97 1,0
6 JARCIEL DOMINGUES SÃO BERNARDO 046.978.341-94 1,0
7 ERCIO ERNO KETZER 374.489.940-34 0,0
8 RAFAELCOSTAROCHA 002.997.941-21 0,0
9 LUAN ROMANTI-EZERVIEIRA GEIGER 032.398.271-90 0,0
10 DEIVINY NELSON ORLANDINI 966.565.572-87 0,0
Disponibilizado - 11/03/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11659 Caderno de Anexos Página 7 de 24