Processo ativo

158 146583 JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA 19/07/1993 80,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
158 146583 JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA 19/07/1993 80,000
168 145541 YASMINOLIVEIRA DE SIQUEIRA 30/09/1995 80,000
172 151567 SUELLYNAPARECIDA GOMESMAGALHÃES 29/01/1997 80,000
177 153958 KELLWINMATHEUSDOS REIS CADIDÉ 09/06/1998 80,000
194 149688 ELIANDRA SOUSA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ 25/05/1981 78,000
198 148930 THATIANEMARIANA CAMACHO DOS REIS 28/08/1987 78,000
226 146043 ANDERSON VITORDE OLIVEIRA MORAIS 24/06/1999 78,000
227 154432 GIOVANA SANTOSLIMA 06/07/1999 78,000
245 151976 DANIEL FERREI ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. RA NUNES DOS SANTOS 05/10/1984 76,000
248 148674 KETELIN SANTIAGO COLETA 11/09/1988 76,000
249 155443 ÁQUILA SILVADE OLIVEIRA 09/01/1990 76,000
252 145599 ISABELA LECTICIA DE JESUSSOUZA LEIVA 12/04/1990 76,000
257 152336 BRUNA LARISSA NEVES 15/11/1991 76,000
262 155876 ANDRÉ GOMESSILVA. 12/08/1993 76,000
268 145467 AMANDA LETICIA DA SILVAHUBNER 23/11/1995 76,000
YGOR HENRIQUE SO ESPIRITO SANTO
269 154467 26/12/1995 76,000
OLIVEIRA
276 155549 KATIELLEVITÓRIA ALVESDE ARAUJO 23/07/1997 76,000
285 154896 VITORIA VIEIRA DO ESPIRITO SANTOBASTOS 05/10/1999 76,000
305 148517 ALCIONE CARDOZO MARQUES 14/11/1973 74,000
314 149663 ANDRÉ HENRIQUE COSTASAMPAIO 11/09/1985 74,000
317 155622 JACKELINE LIMAVENANCIO 15/03/1988 74,000
330 155578 KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS 21/08/1993 74,000
JEFFERSON FERNANDO RODRIGUES
331 155640 11/09/1993 74,000
CARVALHO
333 154799 THAIANE SILVIA CORREA 04/02/1994 74,000
335 154075 CARINY FERREIRA DA SILVA 15/07/1995 74,000
339 146660 FELIPE DE MEDEIROS SERRAZINA 06/05/1996 74,000
340 148078 VICTOR EMANUEL CASTROLEITE 30/05/1996 74,000
EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS
350 148443 14/11/1999 74,000
QUEIROZ
351 155934 RAFAELSOUZA GONDIM 28/12/1999 74,000
357 146861 SARA JANEOLIVEIRA DA SILVA 03/01/2001 74,000
365 154384 CAROLINE VITORIA SANTOSDE OLIVEIRA 27/10/2002 74,000
376 147160 VANDERLEI DE CAMPOSSOARES 28/08/1979 72,000
381 156010 LUARA CAIANA SOUSA ESILVA 09/01/1989 72,000
382 146973 JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS 24/04/1989 72,000
386 152185 DANIELA VIEIRA DA SILVASOUZA 16/02/1992 72,000
392 148386 IAN PATRICKSANTOSESILVA 15/09/1995 72,000
397 147688 JOSÉJEFFERSON SANTANADA SILVA 07/02/1997 72,000
399 151633 KARLA RODRIGUES DA SILVA 10/06/1997 72,000
417 148603 GLAUCIANNY DA SILVAARAÚJO MELO 20/10/1977 70,000
420 145899 MARIANE GOMESDE MORAES 10/03/1982 70,000
424 153824 VALTERDIMAS FERREIRA 13/07/1986 70,000
446 155193 ELEN ZAIRA PEDROSO DA LUZ 06/08/1997 70,000
452 150364 LUCAS SILVAMIRANDA 28/10/1998 70,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 21 de 54
Cadastrado em: 14/08/2025 09:14
Reportar