Processo ativo

194 151420 ALINE NÚCIA DE MARCHI 11/03/1977 78,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
194 151420 ALINE NÚCIA DE MARCHI 11/03/1977 78,000
195 155016 JULIANA FERREIRA GOMESDA SILVA 17/02/1981 78,000
196 149688 ELIANDRA SOUSA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ 25/05/1981 78,000
197 151127 GLAYDE ALVESDE ARAUJO 06/09/1982 78,000
198 152195 FLÁVIO AUGUSTO DA SILVACOSTA 15/01/1986 78,000
199 152899 VINÍCIUS URAITANMACENO ANTUNES 08/04/1986 78,000
200 148930 THATIANEMARIANA CAMACHO DOS REIS 28/08/1987 78,000
201 148940 SIMONE ZORTEASCHMAETECKE 19/06/1988 78,000
202 149230 CAMILA PEREIRA FERNANDES 20/ ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 07/1988 78,000
203 145922 MARCIELE REGINA FERREIRA GOMES 07/04/1989 78,000
204 146075 LETÍCIA NASCIMENTO SANTOS 18/10/1989 78,000
205 154686 JACKELINE PESSOA VARJÃO 07/02/1990 78,000
206 145470 CÉLIO DA SILVANASCIMENTO 29/03/1990 78,000
207 148548 TOMÁSJOSÉDE SOUZA ARAÚJO 08/09/1990 78,000
208 147115 TAISEDO PRADO MARQUES DA SILVA 10/02/1991 78,000
209 149184 KÉREN KLAYANNESOUZA PINHO DA SILVA 03/06/1991 78,000
AMANDA ANYELLE DA SILVA
210 155480 02/08/1992 78,000
LUCHTENBERG
211 152538 RENNAN GUALBERTO DA SILVA 28/09/1992 78,000
212 148057 ALINE DE SOUZA FERRO 19/10/1992 78,000
FERNANDA CRISTINA PEDROSO
213 149945 24/01/1993 78,000
DAMASCENO ARAUJO
214 148537 VIVIANE DA SILVAFRAGOSO 26/08/1993 78,000
215 146642 HIGOR RODRIGUES DE ALMEIDA 22/11/1994 78,000
216 152239 BRUNA FUKASSE LIMAMAURI 04/05/1995 78,000
217 148903 LETICIA MARACAMACHO DOS REIS 10/10/1995 78,000
218 155248 FLÁVIA ANDRADE DE SOUZA ESILVA 07/11/1995 78,000
219 149648 YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA 14/05/1996 78,000
220 147126 BRUNA KISSEL AMARAL 10/06/1996 78,000
221 154971 ANDERSON ANTUNES BARBOSA DA SILVA 11/04/1997 78,000
222 147981 BYANCACASSYACOSTAMIRANDA 26/06/1997 78,000
223 154955 CARLOS EDUARDO RIBAS DAMASCENO 01/07/1997 78,000
224 147394 VICTOR HUGO SILVACONEZA 05/11/1997 78,000
225 154201 TLYSSIATÁRSYLA RIBEIRO XAVIER 28/12/1997 78,000
226 147370 MILENA DE OLIVEIRA LIMA 13/01/1998 78,000
227 150114 JULIANA MOTALOPES 10/03/1998 78,000
228 146043 ANDERSON VITORDE OLIVEIRA MORAIS 24/06/1999 78,000
229 154432 GIOVANA SANTOSLIMA 06/07/1999 78,000
230 149991 AMANDA MOREIRA VIEGA CURADO 26/09/1999 78,000
231 151827 LUAINE CARNEIRO DA SILVA 17/10/1999 78,000
232 145595 EVILLYNCRISTINA SILVADE SOUZA 04/06/2000 78,000
233 148663 LUCAS MARTINSPOMPEUDE CAMPOS 24/07/2000 78,000
234 154557 ISABELLA MARQUES DE SOUZA 15/12/2001 78,000
235 146129 ANY KAROLINY PAIVAFRANÇA 10/02/2002 78,000
236 148545 PEDRO DE LIMAPOMPEUCARDOSO 05/03/2002 78,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 7 de 59
Cadastrado em: 14/08/2025 09:15
Reportar