Processo ativo

200 149230 CAMILA PEREIRA FERNANDES 20/07/1988 78,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
200 149230 CAMILA PEREIRA FERNANDES 20/07/1988 78,000
201 145922 MARCIELE REGINA FERREIRA GOMES 07/04/1989 78,000
202 146075 LETÍCIA NASCIMENTO SANTOS 18/10/1989 78,000
203 154686 JACKELINE PESSOA VARJÃO 07/02/1990 78,000
204 145470 CÉLIO DA SILVANASCIMENTO 29/03/1990 78,000
205 148548 TOMÁSJOSÉDE SOUZA ARAÚJO 08/09/1990 78,000
206 147115 TAISEDO PRADO MARQUES DA SILVA 10/02/1991 78,000
207 149184 KÉREN KLAYANNESOUZA PINHO DA SILVA 03/06/1991 78,000
208 155480 AMANDA ANYELLE DA SILVALUCHTENBERG ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 02/08/1992 78,000
209 152538 RENNAN GUALBERTODA SILVA 28/09/1992 78,000
210 148057 ALINE DE SOUZA FERRO 19/10/1992 78,000
211 149945 FERNANDA CRISTINA PEDROSO D. ARAUJO 24/01/1993 78,000
212 148537 VIVIANE DA SILVAFRAGOSO 26/08/1993 78,000
213 146642 HIGOR RODRIGUES DE ALMEIDA 22/11/1994 78,000
214 152239 BRUNA FUKASSE LIMAMAURI 04/05/1995 78,000
215 148903 LETICIA MARACAMACHO DOS REIS 10/10/1995 78,000
216 155248 FLÁVIA ANDRADE DE SOUZA ESILVA 07/11/1995 78,000
217 149648 YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA 14/05/1996 78,000
218 147126 BRUNA KISSEL AMARAL 10/06/1996 78,000
219 154971 ANDERSON ANTUNES BARBOSA DA SILVA 11/04/1997 78,000
220 147981 BYANCACASSYACOSTAMIRANDA 26/06/1997 78,000
221 154955 CARLOS EDUARDO RIBAS DAMASCENO 01/07/1997 78,000
222 147394 VICTOR HUGO SILVACONEZA 05/11/1997 78,000
223 154201 TLYSSIATÁRSYLA RIBEIRO XAVIER 28/12/1997 78,000
224 147370 MILENA DE OLIVEIRA LIMA 13/01/1998 78,000
225 150114 JULIANA MOTALOPES 10/03/1998 78,000
226 146043 ANDERSON VITORDE OLIVEIRA MORAIS 24/06/1999 78,000
227 154432 GIOVANA SANTOSLIMA 06/07/1999 78,000
228 149991 AMANDA MOREIRA VIEGA CURADO 26/09/1999 78,000
229 151827 LUAINE CARNEIRO DA SILVA 17/10/1999 78,000
230 145595 EVILLYNCRISTINA SILVADE SOUZA 04/06/2000 78,000
231 148663 LUCAS MARTINSPOMPEUDE CAMPOS 24/07/2000 78,000
232 154557 ISABELLA MARQUES DE SOUZA 15/12/2001 78,000
233 146129 ANY KAROLINY PAIVAFRANÇA 10/02/2002 78,000
234 148545 PEDRO DE LIMAPOMPEUCARDOSO 05/03/2002 78,000
235 147354 LORANNE BATISTADA SILVACELADA 08/07/2002 78,000
236 155820 ISABELLYCAMPOSCASTRO 03/10/2002 78,000
237 155423 MARCOS ANANIAS FERREIRA SANTOS 26/10/2002 78,000
238 148019 ENZO BARZSINA STELLATOCALIXTO 17/10/2003 78,000
239 148287 MARCOS VINICIUS PACHIEGA 02/05/1963 76,000
240 154457 DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB 15/12/1970 76,000
241 155178 MICHELLYDE ARRUDA BOAVENTURA 07/11/1980 76,000
242 155143 NEUSTAMESQUITAMARTINSSILVA 28/01/1981 76,000
243 150660 DARLENE MUZZI MEIRA 09/10/1981 76,000
244 149508 TATIANEPEREIRA DE OLIVEIRA 04/08/1983 76,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 7 de 54
Cadastrado em: 14/08/2025 09:14
Reportar