Processo ativo

237 147354 LORANNE BATISTADA SILVACELADA 08/07/2002 78,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
237 147354 LORANNE BATISTADA SILVACELADA 08/07/2002 78,000
238 147949 THIAGO FIGUEIREDO ESTEVESDE OLIVEIRA 28/08/2002 78,000
239 155820 ISABELLYCAMPOSCASTRO 03/10/2002 78,000
240 155423 MARCOS ANANIAS FERREIRA SANTOS 26/10/2002 78,000
241 148019 ENZO BARZSINA STELLATOCALIXTO 17/10/2003 78,000
242 148287 MARCOS VINICIUS PACHIEGA 02/05/1963 76,000
243 154457 DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB 15/12/1970 76,000
244 155178 MICHELLYDE ARRUDA BOAVENTURA 07/11/1980 76,000
245 155143 NEUSTAMESQUITAMARTINSSIL ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. VA 28/01/1981 76,000
246 150660 DARLENE MUZZI MEIRA 09/10/1981 76,000
247 149508 TATIANEPEREIRA DE OLIVEIRA 04/08/1983 76,000
248 151976 DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS 05/10/1984 76,000
249 146845 WEIDE DE ALMEIDA SALES 18/04/1985 76,000
250 152905 ALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES 04/04/1988 76,000
251 148674 KETELIN SANTIAGO COLETA 11/09/1988 76,000
252 155443 ÁQUILA SILVADE OLIVEIRA 09/01/1990 76,000
253 151787 ELAINE BENTOPURITA 24/02/1990 76,000
254 154663 RAYSSADAMASCENO PADILHA 09/03/1990 76,000
255 145599 ISABELA LECTICIA DE JESUSSOUZA LEIVA 12/04/1990 76,000
FHABIANE CRISTINI DE MIRANDA
256 148419 25/09/1990 76,000
MARQUES
257 146027 RAPHAEL ALVESRODRIGUES DOS SANTOS 07/02/1991 76,000
258 152039 VICTOR NORONHA SIQUEIRA 20/07/1991 76,000
259 151201 IRENI BATISTADA COSTA 06/08/1991 76,000
260 152336 BRUNA LARISSA NEVES 15/11/1991 76,000
261 151785 DOUGLAS ANDERSON PEDROSO FILHO 16/06/1992 76,000
262 147364 CAMILA MIGUEIS ALVES 24/08/1992 76,000
263 147168 JENIFER SANTANACOUTINHO 13/12/1992 76,000
264 148949 ELAINE CARVALHOCAMPOS 08/01/1993 76,000
265 155876 ANDRÉ GOMESSILVA. 12/08/1993 76,000
266 152241 GISLENE BATISTADA COSTASILVA 18/09/1993 76,000
267 148004 LEONARDO COIMBRA BORGES 02/01/1995 76,000
268 153864 RONNY ROGERS SALES PROFETAVIEIRA 27/03/1995 76,000
269 154769 EIKASIA QUEIROZ DO NASCIMENTO 08/09/1995 76,000
270 155017 AMANDA PINTODE SOUZA 01/11/1995 76,000
271 145467 AMANDA LETICIA DA SILVAHUBNER 23/11/1995 76,000
YGOR HENRIQUE SO ESPIRITO SANTO
272 154467 26/12/1995 76,000
OLIVEIRA
273 149077 LORHAYNE LUIZA PEREIRA 24/01/1996 76,000
274 152921 FLÁVIA BEATRIZPEREIRA MANO 26/04/1996 76,000
275 148187 ANA KAROLINE DE ALMEIDA BORGES 24/08/1996 76,000
276 149875 ROZANE DA VITORIA KISEL 25/02/1997 76,000
277 155304 HASNNA RODRIGUES MIRANDA 18/06/1997 76,000
278 152181 FERNANDO JOSÉSÊMPIO BORGES FILHO 28/06/1997 76,000
279 155549 KATIELLEVITÓRIA ALVESDE ARAUJO 23/07/1997 76,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 8 de 59
Cadastrado em: 14/08/2025 09:15
Reportar