Processo ativo
24 145629 LUCAS AIRES TATAIRADOS SANTOS 09/05/1994 90,000
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
24 145629 LUCAS AIRES TATAIRADOS SANTOS 09/05/1994 90,000
JACKELINE ARIELE RABELO
25 149535 16/02/1998 90,000
ANTOSZCZYSZYN
26 146264 VILMA VIEIRA BARBOSA 13/01/1958 88,000
27 147059 JOAOREIS SILVADE MORAES 06/01/1966 88,000
28 153019 DJANE ANDRAE MOTATORRES 07/08/1986 88,000
29 155452 IONE FILOMENA DOS SANTOS 21/10/1986 88,000
30 155975 ALINY MATOSDE OLIVEIRA 27/10/1986 88,000
31 151339 JOHANNES FELIPE DE ALMEIDA LINO 04/03/1989 88,000
32 153908 MIRELLA MIRANDA 26/11/1991 88,000
33 155962 ALZIE ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. LE COSTASILVA 03/09/1993 88,000
34 147920 ELIZEO LOURENÇO DA SILVAJUNIOR 26/09/1995 88,000
35 155785 DANIEL SILVASALES DE OLIVEIRA 06/01/1996 88,000
36 155730 NAYARADE ARRUDA SIQUEIRA 27/02/1997 88,000
37 155832 JOAOMARCELOS FORGIARINI FERNANDES 04/12/1998 88,000
38 152298 TIAGO GUBERTCANAVARROS 29/03/1999 88,000
39 153610 MARIA CECÍLIA ALBERNAZ 17/05/1999 88,000
40 154594 ADILTONMATHEUSSCHMIDTRUBERT 25/01/2000 88,000
41 147100 CARLOS HENRIQUE PARRAEPEREIRA 26/06/2001 88,000
42 146945 ANNA LÚCIA ASSAD ALBUQUERQUE 26/05/2003 88,000
LAURA VICUNÃ MOURA DE ALMEIDA
43 151932 25/08/1973 86,000
MORAES
44 154301 CRISTIANO GAIVA 18/12/1974 86,000
45 154471 MARIZA CAMILO DE OLIVEIRA 21/03/1982 86,000
46 148789 MAXNASCIMENTO DE REZENDE 17/06/1985 86,000
47 146023 PALOMAOLIVEIRA DA SILVA 01/09/1986 86,000
48 156027 LUCIANA GOMESDE FREITAS 29/06/1988 86,000
49 152828 EVARISTODA COSTAESILVANETO 11/05/1991 86,000
50 151112 ANA PAULALARA PINTONUNES ALVES 21/09/1991 86,000
51 145546 MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA 25/03/1993 86,000
52 147186 RANIELYBENITES GONÇALVES 30/07/1994 86,000
DANIELLYNASCIMENTO CAMARGO
53 148007 05/12/1994 86,000
FERREIRA
54 154841 GABRIEL MOREIRA FREIRE 17/01/1995 86,000
55 154179 RAPHAEL ALAXS NUNES 13/06/1995 86,000
56 146032 BIANCA APARECIDA SOUZA WUERZIUS 24/10/1996 86,000
57 147998 ALINE RODRIGUES DE LOURDES 30/11/1996 86,000
58 148284 THAYNARA DE SOUSA QUINTEIRO 27/12/1996 86,000
59 151850 LARISSA FRANCIELLE ROCHA MÜLLER 22/06/1997 86,000
60 151083 RODRIGO OZE VILLAS BOAS 01/03/1998 86,000
61 151632 AMANDA HOLPPERS SANTANA 29/08/1998 86,000
62 152422 JULIANE SILVAROSA 17/02/1999 86,000
63 148282 BRUNA LARISSA DE LIMAOLIVEIRA 15/06/2000 86,000
64 146481 MATHEUSSIVENTE ROMEIRO 21/07/2000 86,000
65 147928 ANA BEATRIZDA SILVANOVAKOSKI 26/07/2000 86,000
66 149076 BRUNA BARBOSA DE ARAUJO 07/08/2000 86,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 3 de 59
JACKELINE ARIELE RABELO
25 149535 16/02/1998 90,000
ANTOSZCZYSZYN
26 146264 VILMA VIEIRA BARBOSA 13/01/1958 88,000
27 147059 JOAOREIS SILVADE MORAES 06/01/1966 88,000
28 153019 DJANE ANDRAE MOTATORRES 07/08/1986 88,000
29 155452 IONE FILOMENA DOS SANTOS 21/10/1986 88,000
30 155975 ALINY MATOSDE OLIVEIRA 27/10/1986 88,000
31 151339 JOHANNES FELIPE DE ALMEIDA LINO 04/03/1989 88,000
32 153908 MIRELLA MIRANDA 26/11/1991 88,000
33 155962 ALZIE ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. LE COSTASILVA 03/09/1993 88,000
34 147920 ELIZEO LOURENÇO DA SILVAJUNIOR 26/09/1995 88,000
35 155785 DANIEL SILVASALES DE OLIVEIRA 06/01/1996 88,000
36 155730 NAYARADE ARRUDA SIQUEIRA 27/02/1997 88,000
37 155832 JOAOMARCELOS FORGIARINI FERNANDES 04/12/1998 88,000
38 152298 TIAGO GUBERTCANAVARROS 29/03/1999 88,000
39 153610 MARIA CECÍLIA ALBERNAZ 17/05/1999 88,000
40 154594 ADILTONMATHEUSSCHMIDTRUBERT 25/01/2000 88,000
41 147100 CARLOS HENRIQUE PARRAEPEREIRA 26/06/2001 88,000
42 146945 ANNA LÚCIA ASSAD ALBUQUERQUE 26/05/2003 88,000
LAURA VICUNÃ MOURA DE ALMEIDA
43 151932 25/08/1973 86,000
MORAES
44 154301 CRISTIANO GAIVA 18/12/1974 86,000
45 154471 MARIZA CAMILO DE OLIVEIRA 21/03/1982 86,000
46 148789 MAXNASCIMENTO DE REZENDE 17/06/1985 86,000
47 146023 PALOMAOLIVEIRA DA SILVA 01/09/1986 86,000
48 156027 LUCIANA GOMESDE FREITAS 29/06/1988 86,000
49 152828 EVARISTODA COSTAESILVANETO 11/05/1991 86,000
50 151112 ANA PAULALARA PINTONUNES ALVES 21/09/1991 86,000
51 145546 MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA 25/03/1993 86,000
52 147186 RANIELYBENITES GONÇALVES 30/07/1994 86,000
DANIELLYNASCIMENTO CAMARGO
53 148007 05/12/1994 86,000
FERREIRA
54 154841 GABRIEL MOREIRA FREIRE 17/01/1995 86,000
55 154179 RAPHAEL ALAXS NUNES 13/06/1995 86,000
56 146032 BIANCA APARECIDA SOUZA WUERZIUS 24/10/1996 86,000
57 147998 ALINE RODRIGUES DE LOURDES 30/11/1996 86,000
58 148284 THAYNARA DE SOUSA QUINTEIRO 27/12/1996 86,000
59 151850 LARISSA FRANCIELLE ROCHA MÜLLER 22/06/1997 86,000
60 151083 RODRIGO OZE VILLAS BOAS 01/03/1998 86,000
61 151632 AMANDA HOLPPERS SANTANA 29/08/1998 86,000
62 152422 JULIANE SILVAROSA 17/02/1999 86,000
63 148282 BRUNA LARISSA DE LIMAOLIVEIRA 15/06/2000 86,000
64 146481 MATHEUSSIVENTE ROMEIRO 21/07/2000 86,000
65 147928 ANA BEATRIZDA SILVANOVAKOSKI 26/07/2000 86,000
66 149076 BRUNA BARBOSA DE ARAUJO 07/08/2000 86,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 3 de 59