Processo ativo

245 151976 DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS 05/10/1984 76,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
245 151976 DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS 05/10/1984 76,000
246 146845 WEIDE DE ALMEIDA SALES 18/04/1985 76,000
247 152905 ALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES 04/04/1988 76,000
248 148674 KETELIN SANTIAGO COLETA 11/09/1988 76,000
249 155443 ÁQUILA SILVADE OLIVEIRA 09/01/1990 76,000
250 151787 ELAINE BENTOPURITA 24/02/1990 76,000
251 154663 RAYSSADAMASCENO PADILHA 09/03/1990 76,000
252 145599 ISABELA LECTICIA DE JESUSSOUZA LEIVA 12/04/1990 76,000
253 148419 FHABIANE CRISTINI DE MIRANDA MARQUES 25/09/19 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 90 76,000
254 146027 RAPHAEL ALVESRODRIGUES DOS SANTOS 07/02/1991 76,000
255 152039 VICTOR NORONHA SIQUEIRA 20/07/1991 76,000
256 151201 IRENI BATISTADA COSTA 06/08/1991 76,000
257 152336 BRUNA LARISSA NEVES 15/11/1991 76,000
258 151785 DOUGLAS ANDERSON PEDROSO FILHO 16/06/1992 76,000
259 147364 CAMILA MIGUEIS ALVES 24/08/1992 76,000
260 147168 JENIFER SANTANACOUTINHO 13/12/1992 76,000
261 148949 ELAINE CARVALHOCAMPOS 08/01/1993 76,000
262 155876 ANDRÉ GOMESSILVA. 12/08/1993 76,000
263 152241 GISLENE BATISTADA COSTASILVA 18/09/1993 76,000
264 148004 LEONARDO COIMBRA BORGES 02/01/1995 76,000
265 153864 RONNY ROGERS SALES PROFETAVIEIRA 27/03/1995 76,000
266 154769 EIKASIA QUEIROZ DO NASCIMENTO 08/09/1995 76,000
267 155017 AMANDA PINTODE SOUZA 01/11/1995 76,000
268 145467 AMANDA LETICIA DA SILVAHUBNER 23/11/1995 76,000
YGOR HENRIQUE SO ESPIRITO SANTO
269 154467 26/12/1995 76,000
OLIVEIRA
270 149077 LORHAYNE LUIZA PEREIRA 24/01/1996 76,000
271 152921 FLÁVIA BEATRIZPEREIRA MANO 26/04/1996 76,000
272 148187 ANA KAROLINE DE ALMEIDA BORGES 24/08/1996 76,000
273 149875 ROZANE DA VITORIA KISEL 25/02/1997 76,000
274 155304 HASNNA RODRIGUES MIRANDA 18/06/1997 76,000
275 152181 FERNANDO JOSÉSÊMPIO BORGES FILHO 28/06/1997 76,000
276 155549 KATIELLEVITÓRIA ALVESDE ARAUJO 23/07/1997 76,000
277 147887 PAULAALMEIDA DE ARAUJO 13/12/1997 76,000
278 155899 THAYNARA JENNIFER ALVESDA SILVA 15/04/1998 76,000
279 152313 MATHEUSMORAES CHIROLI 14/07/1998 76,000
280 149435 LESLEN KAUANY DE ARRUDA MUNIZ 25/07/1998 76,000
281 152236 BEATRIZMELODE SOUZA 13/08/1998 76,000
282 151246 EMILI FERREIRA DA SILVA 30/10/1998 76,000
283 155028 THAISSA PEREIRA RABELO DE ARRUDA 23/02/1999 76,000
284 146019 LAIS CAMPANIN SAKAMOTO 12/03/1999 76,000
285 154896 VITORIA VIEIRA DO ESPIRITO SANTOBASTOS 05/10/1999 76,000
286 152710 PAOLARIBEIRO FACAIA DE MELO 01/01/2000 76,000
287 150590 JOÃOGUILHERME SARAIVADE SOUZA 27/04/2000 76,000
288 147508 ALDRYELLEN FÁTIMALEITE 11/05/2000 76,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 8 de 54
Cadastrado em: 14/08/2025 09:14
Reportar