Processo ativo
27 155452 IONE FILOMENA DOS SANTOS 21/10/1986 88,000
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
27 155452 IONE FILOMENA DOS SANTOS 21/10/1986 88,000
28 155975 ALINY MATOSDE OLIVEIRA 27/10/1986 88,000
29 151339 JOHANNES FELIPE DE ALMEIDA LINO 04/03/1989 88,000
30 153908 MIRELLA MIRANDA 26/11/1991 88,000
31 155962 ALZIELE COSTASILVA 03/09/1993 88,000
32 147920 ELIZEO LOURENÇO DA SILVAJUNIOR 26/09/1995 88,000
33 155785 DANIEL SILVASALES DE OLIVEIRA 06/01/1996 88,000
34 155730 NAYARADE ARRUDA SIQUEIRA 27/02/1997 88,000
35 155832 JOAOMARCELOS FORGIARINI FERNANDES 04/12/1998 88,000
36 152298 TIA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. GO GUBERTCANAVARROS 29/03/1999 88,000
37 153610 MARIA CECÍLIA ALBERNAZ 17/05/1999 88,000
38 154594 ADILTONMATHEUSSCHMIDTRUBERT 25/01/2000 88,000
39 146945 ANNA LÚCIA ASSAD ALBUQUERQUE 26/05/2003 88,000
40 147059 JOAOREIS SILVADE MORAES 06/01/1966 86,000
LAURA VICUNÃ MOURA DE ALMEIDA
41 151932 25/08/1973 86,000
MORAES
42 154301 CRISTIANO GAIVA 18/12/1974 86,000
43 154471 MARIZA CAMILO DE OLIVEIRA 21/03/1982 86,000
44 148789 MAXNASCIMENTO DE REZENDE 17/06/1985 86,000
45 146023 PALOMAOLIVEIRA DA SILVA 01/09/1986 86,000
46 156027 LUCIANA GOMESDE FREITAS 29/06/1988 86,000
47 152828 EVARISTODA COSTAESILVANETO 11/05/1991 86,000
48 151112 ANA PAULALARA PINTONUNES ALVES 21/09/1991 86,000
49 145546 MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA 25/03/1993 86,000
50 147186 RANIELYBENITES GONÇALVES 30/07/1994 86,000
51 148007 DANIELLYNASCIMENTO CAMARGO FERREIRA 05/12/1994 86,000
52 154841 GABRIEL MOREIRA FREIRE 17/01/1995 86,000
53 154179 RAPHAEL ALAXS NUNES 13/06/1995 86,000
54 146032 BIANCA APARECIDA SOUZA WUERZIUS 24/10/1996 86,000
55 147998 ALINE RODRIGUES DE LOURDES 30/11/1996 86,000
56 148284 THAYNARA DE SOUSA QUINTEIRO 27/12/1996 86,000
57 151850 LARISSA FRANCIELLE ROCHA MÜLLER 22/06/1997 86,000
58 151083 RODRIGO OZE VILLAS BOAS 01/03/1998 86,000
59 151632 AMANDA HOLPPERS SANTANA 29/08/1998 86,000
60 152422 JULIANE SILVAROSA 17/02/1999 86,000
61 148282 BRUNA LARISSA DE LIMAOLIVEIRA 15/06/2000 86,000
62 146481 MATHEUSSIVENTE ROMEIRO 21/07/2000 86,000
63 147928 ANA BEATRIZDA SILVANOVAKOSKI 26/07/2000 86,000
64 149076 BRUNA BARBOSA DE ARAUJO 07/08/2000 86,000
65 148476 JÚLIA HELENA DE AGUIAR CRUZ 16/05/2001 86,000
66 146674 GEHANA APARECIDA MAGALHÃES FRANCO 13/11/1982 84,000
67 155674 KLEBER CORREA DE ARRUDA 15/12/1982 84,000
68 147730 MARCEL SENA CAMPOS 29/05/1986 84,000
69 147467 JULIANA PEREIRA DA SILVAROSSI CONTE 12/03/1987 84,000
70 151371 ELIS CAROLINE CELESTINA DOS SANTOS 04/06/1987 84,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 3 de 54
28 155975 ALINY MATOSDE OLIVEIRA 27/10/1986 88,000
29 151339 JOHANNES FELIPE DE ALMEIDA LINO 04/03/1989 88,000
30 153908 MIRELLA MIRANDA 26/11/1991 88,000
31 155962 ALZIELE COSTASILVA 03/09/1993 88,000
32 147920 ELIZEO LOURENÇO DA SILVAJUNIOR 26/09/1995 88,000
33 155785 DANIEL SILVASALES DE OLIVEIRA 06/01/1996 88,000
34 155730 NAYARADE ARRUDA SIQUEIRA 27/02/1997 88,000
35 155832 JOAOMARCELOS FORGIARINI FERNANDES 04/12/1998 88,000
36 152298 TIA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. GO GUBERTCANAVARROS 29/03/1999 88,000
37 153610 MARIA CECÍLIA ALBERNAZ 17/05/1999 88,000
38 154594 ADILTONMATHEUSSCHMIDTRUBERT 25/01/2000 88,000
39 146945 ANNA LÚCIA ASSAD ALBUQUERQUE 26/05/2003 88,000
40 147059 JOAOREIS SILVADE MORAES 06/01/1966 86,000
LAURA VICUNÃ MOURA DE ALMEIDA
41 151932 25/08/1973 86,000
MORAES
42 154301 CRISTIANO GAIVA 18/12/1974 86,000
43 154471 MARIZA CAMILO DE OLIVEIRA 21/03/1982 86,000
44 148789 MAXNASCIMENTO DE REZENDE 17/06/1985 86,000
45 146023 PALOMAOLIVEIRA DA SILVA 01/09/1986 86,000
46 156027 LUCIANA GOMESDE FREITAS 29/06/1988 86,000
47 152828 EVARISTODA COSTAESILVANETO 11/05/1991 86,000
48 151112 ANA PAULALARA PINTONUNES ALVES 21/09/1991 86,000
49 145546 MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA 25/03/1993 86,000
50 147186 RANIELYBENITES GONÇALVES 30/07/1994 86,000
51 148007 DANIELLYNASCIMENTO CAMARGO FERREIRA 05/12/1994 86,000
52 154841 GABRIEL MOREIRA FREIRE 17/01/1995 86,000
53 154179 RAPHAEL ALAXS NUNES 13/06/1995 86,000
54 146032 BIANCA APARECIDA SOUZA WUERZIUS 24/10/1996 86,000
55 147998 ALINE RODRIGUES DE LOURDES 30/11/1996 86,000
56 148284 THAYNARA DE SOUSA QUINTEIRO 27/12/1996 86,000
57 151850 LARISSA FRANCIELLE ROCHA MÜLLER 22/06/1997 86,000
58 151083 RODRIGO OZE VILLAS BOAS 01/03/1998 86,000
59 151632 AMANDA HOLPPERS SANTANA 29/08/1998 86,000
60 152422 JULIANE SILVAROSA 17/02/1999 86,000
61 148282 BRUNA LARISSA DE LIMAOLIVEIRA 15/06/2000 86,000
62 146481 MATHEUSSIVENTE ROMEIRO 21/07/2000 86,000
63 147928 ANA BEATRIZDA SILVANOVAKOSKI 26/07/2000 86,000
64 149076 BRUNA BARBOSA DE ARAUJO 07/08/2000 86,000
65 148476 JÚLIA HELENA DE AGUIAR CRUZ 16/05/2001 86,000
66 146674 GEHANA APARECIDA MAGALHÃES FRANCO 13/11/1982 84,000
67 155674 KLEBER CORREA DE ARRUDA 15/12/1982 84,000
68 147730 MARCEL SENA CAMPOS 29/05/1986 84,000
69 147467 JULIANA PEREIRA DA SILVAROSSI CONTE 12/03/1987 84,000
70 151371 ELIS CAROLINE CELESTINA DOS SANTOS 04/06/1987 84,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 3 de 54