Processo ativo

323 148656 RODRIGO AZEVEDO CILIÃO 02/07/1988 74,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
323 148656 RODRIGO AZEVEDO CILIÃO 02/07/1988 74,000
324 151221 GRACIELLY ALVESCUNHA 06/07/1989 74,000
325 151277 JOALENE DE OLIVEIRA ARAUJO 19/08/1989 74,000
326 149564 DIANA MORAES DA COSTA 20/01/1990 74,000
327 148484 ANDRÉ COSTAROSA 15/10/1991 74,000
LUANA INGRID PACHECO DA COSTA
328 148440 06/02/1992 74,000
PEDROSO
329 152387 ANA BEATRIZDA GLORIA AMORIM SILVA 15/08/1992 74,000
330 149917 DANIELI MARIA DE SOUZA CARNEIRO 24/02/1993 74,000
331 145506 RENATAGODOES VICENTIM 10/03/1993 74,000
332 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 148689 MICHELLYFERNANDA FERREIRA 06/05/1993 74,000
333 154864 HÉVELLYNHAMANDA CAMPOSCOSTA 22/06/1993 74,000
334 155578 KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS 21/08/1993 74,000
JEFFERSON FERNANDO RODRIGUES
335 155640 11/09/1993 74,000
CARVALHO
336 155375 PABLOHENRIQUE TEIXEIRA CASTRO 01/11/1993 74,000
337 154799 THAIANE SILVIA CORREA 04/02/1994 74,000
338 149015 GREICE KELLYDE ARAUJO GOMES 03/05/1995 74,000
339 154075 CARINY FERREIRA DA SILVA 15/07/1995 74,000
340 154216 GISELE DA SILVANASCIMENTO RIBEIRO 01/08/1995 74,000
341 154181 KEDLYNGONÇALVES DE OLIVEIRA 16/10/1995 74,000
342 154958 KARINA SAMARA MARTINSCOELHO 11/12/1995 74,000
343 146660 FELIPE DE MEDEIROS SERRAZINA 06/05/1996 74,000
344 148078 VICTOR EMANUEL CASTROLEITE 30/05/1996 74,000
345 148481 CAMYLA KAROLLYNA SOUZA GAMA 16/09/1996 74,000
346 154892 DAVIDROSA DIAS 01/07/1997 74,000
347 156009 ANNA FLAVIABISPO DA SILVA 22/07/1997 74,000
348 155983 THAYNARA KELLYSANTOSSILVA 08/08/1997 74,000
349 151274 GIRLENE STEFFANYDA SILVAAMORIM 09/03/1998 74,000
350 146977 BRENDA STEFANNYDA SILVABESSA 23/03/1999 74,000
FRANCIELLY ACOSTAMAMEDEPEREIRA
351 151534 13/05/1999 74,000
LEITE
352 154442 MARIA EDUARDA MUFARDINI DE ALMEIDA 13/07/1999 74,000
353 151602 ANDRÉ ALVESPENA DA SILVA 12/08/1999 74,000
EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS
354 148443 14/11/1999 74,000
QUEIROZ
355 155934 RAFAELSOUZA GONDIM 28/12/1999 74,000
356 155187 AILTONRIBEIRO FILHO 23/01/2000 74,000
357 148456 JESSICA FERREIRA AIRES 14/08/2000 74,000
358 153787 AMANDA DE MIRANDA LUZ 26/09/2000 74,000
359 148079 KEVIN RUSSELL CERZOSIMO GOMES 25/10/2000 74,000
360 154464 DAIANNY VICTORIA DA SILVATERTERELHO 04/11/2000 74,000
361 146861 SARA JANEOLIVEIRA DA SILVA 03/01/2001 74,000
362 150452 DANIELA FAISTINGUER 24/03/2001 74,000
363 149976 MARABEATRIZFERREIRA DOS SANTOS 12/04/2001 74,000
364 152299 NATALYAAZEVEDO COELHO 04/07/2001 74,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 10 de 59
Cadastrado em: 14/08/2025 09:15
Reportar