Processo ativo
333 154799 THAIANE SILVIA CORREA 04/02/1994 74,000
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
333 154799 THAIANE SILVIA CORREA 04/02/1994 74,000
334 149015 GREICE KELLYDE ARAUJO GOMES 03/05/1995 74,000
335 154075 CARINY FERREIRA DA SILVA 15/07/1995 74,000
336 154216 GISELE DA SILVANASCIMENTO RIBEIRO 01/08/1995 74,000
337 154181 KEDLYNGONÇALVES DE OLIVEIRA 16/10/1995 74,000
338 154958 KARINA SAMARA MARTINSCOELHO 11/12/1995 74,000
339 146660 FELIPE DE MEDEIROS SERRAZINA 06/05/1996 74,000
340 148078 VICTOR EMANUEL CASTROLEITE 30/05/1996 74,000
341 148481 CAMYLA KAROLLYNA SOUZA GAMA 16/09/19 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 96 74,000
342 154892 DAVIDROSA DIAS 01/07/1997 74,000
343 156009 ANNA FLAVIABISPO DA SILVA 22/07/1997 74,000
344 155983 THAYNARA KELLYSANTOSSILVA 08/08/1997 74,000
345 151274 GIRLENE STEFFANYDA SILVAAMORIM 09/03/1998 74,000
346 146977 BRENDA STEFANNYDA SILVABESSA 23/03/1999 74,000
347 151534 FRANCIELLY ACOSTAMAMEDEPEREIRA LEITE 13/05/1999 74,000
348 154442 MARIA EDUARDA MUFARDINI DE ALMEIDA 13/07/1999 74,000
349 151602 ANDRÉ ALVESPENA DA SILVA 12/08/1999 74,000
EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS
350 148443 14/11/1999 74,000
QUEIROZ
351 155934 RAFAELSOUZA GONDIM 28/12/1999 74,000
352 155187 AILTONRIBEIRO FILHO 23/01/2000 74,000
353 148456 JESSICA FERREIRA AIRES 14/08/2000 74,000
354 153787 AMANDA DE MIRANDA LUZ 26/09/2000 74,000
355 148079 KEVIN RUSSELL CERZOSIMO GOMES 25/10/2000 74,000
356 154464 DAIANNY VICTORIA DA SILVATERTERELHO 04/11/2000 74,000
357 146861 SARA JANEOLIVEIRA DA SILVA 03/01/2001 74,000
358 150452 DANIELA FAISTINGUER 24/03/2001 74,000
359 149976 MARABEATRIZFERREIRA DOS SANTOS 12/04/2001 74,000
360 152299 NATALYAAZEVEDO COELHO 04/07/2001 74,000
361 151444 MATHEUSHENRIQUS DE CARVALHO 29/04/2002 74,000
362 150413 GABRIELLE HERRERO GOMES 04/06/2002 74,000
363 155653 BRUNO COLVARABELOLI 20/07/2002 74,000
364 147949 THIAGO FIGUEIREDO ESTEVESDE OLIVEIRA 28/08/2002 74,000
365 154384 CAROLINE VITORIA SANTOSDE OLIVEIRA 27/10/2002 74,000
366 155937 RAFAELA VITORIA DA SILVAMORONE 08/12/2002 74,000
367 146825 LÍVIA RODRIGUES TEIXEIRA 18/01/2003 74,000
368 155395 THAISTIEMIWIHBY 23/01/2003 74,000
369 147285 HERBERTSILVACELADA 10/03/2003 74,000
370 152693 SABRINA NATALIADE ALMEIDA MARTELLI 24/12/2003 74,000
371 147883 ARTHURGREVE VITORIO 19/08/2004 74,000
372 150497 IDELVANIAMENEZES DE ARAÚJO 06/08/1967 72,000
373 146934 CARLOS ALBERTODOS SANTOS 13/01/1971 72,000
374 151038 ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA 29/03/1972 72,000
375 152346 MÁRCIO DIAS DE FARIA 15/03/1977 72,000
376 147160 VANDERLEI DE CAMPOSSOARES 28/08/1979 72,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 10 de 54
334 149015 GREICE KELLYDE ARAUJO GOMES 03/05/1995 74,000
335 154075 CARINY FERREIRA DA SILVA 15/07/1995 74,000
336 154216 GISELE DA SILVANASCIMENTO RIBEIRO 01/08/1995 74,000
337 154181 KEDLYNGONÇALVES DE OLIVEIRA 16/10/1995 74,000
338 154958 KARINA SAMARA MARTINSCOELHO 11/12/1995 74,000
339 146660 FELIPE DE MEDEIROS SERRAZINA 06/05/1996 74,000
340 148078 VICTOR EMANUEL CASTROLEITE 30/05/1996 74,000
341 148481 CAMYLA KAROLLYNA SOUZA GAMA 16/09/19 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 96 74,000
342 154892 DAVIDROSA DIAS 01/07/1997 74,000
343 156009 ANNA FLAVIABISPO DA SILVA 22/07/1997 74,000
344 155983 THAYNARA KELLYSANTOSSILVA 08/08/1997 74,000
345 151274 GIRLENE STEFFANYDA SILVAAMORIM 09/03/1998 74,000
346 146977 BRENDA STEFANNYDA SILVABESSA 23/03/1999 74,000
347 151534 FRANCIELLY ACOSTAMAMEDEPEREIRA LEITE 13/05/1999 74,000
348 154442 MARIA EDUARDA MUFARDINI DE ALMEIDA 13/07/1999 74,000
349 151602 ANDRÉ ALVESPENA DA SILVA 12/08/1999 74,000
EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS
350 148443 14/11/1999 74,000
QUEIROZ
351 155934 RAFAELSOUZA GONDIM 28/12/1999 74,000
352 155187 AILTONRIBEIRO FILHO 23/01/2000 74,000
353 148456 JESSICA FERREIRA AIRES 14/08/2000 74,000
354 153787 AMANDA DE MIRANDA LUZ 26/09/2000 74,000
355 148079 KEVIN RUSSELL CERZOSIMO GOMES 25/10/2000 74,000
356 154464 DAIANNY VICTORIA DA SILVATERTERELHO 04/11/2000 74,000
357 146861 SARA JANEOLIVEIRA DA SILVA 03/01/2001 74,000
358 150452 DANIELA FAISTINGUER 24/03/2001 74,000
359 149976 MARABEATRIZFERREIRA DOS SANTOS 12/04/2001 74,000
360 152299 NATALYAAZEVEDO COELHO 04/07/2001 74,000
361 151444 MATHEUSHENRIQUS DE CARVALHO 29/04/2002 74,000
362 150413 GABRIELLE HERRERO GOMES 04/06/2002 74,000
363 155653 BRUNO COLVARABELOLI 20/07/2002 74,000
364 147949 THIAGO FIGUEIREDO ESTEVESDE OLIVEIRA 28/08/2002 74,000
365 154384 CAROLINE VITORIA SANTOSDE OLIVEIRA 27/10/2002 74,000
366 155937 RAFAELA VITORIA DA SILVAMORONE 08/12/2002 74,000
367 146825 LÍVIA RODRIGUES TEIXEIRA 18/01/2003 74,000
368 155395 THAISTIEMIWIHBY 23/01/2003 74,000
369 147285 HERBERTSILVACELADA 10/03/2003 74,000
370 152693 SABRINA NATALIADE ALMEIDA MARTELLI 24/12/2003 74,000
371 147883 ARTHURGREVE VITORIO 19/08/2004 74,000
372 150497 IDELVANIAMENEZES DE ARAÚJO 06/08/1967 72,000
373 146934 CARLOS ALBERTODOS SANTOS 13/01/1971 72,000
374 151038 ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA 29/03/1972 72,000
375 152346 MÁRCIO DIAS DE FARIA 15/03/1977 72,000
376 147160 VANDERLEI DE CAMPOSSOARES 28/08/1979 72,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 10 de 54