Processo ativo
377 152267 FABIANA SONTAGCORREA DA COSTA 19/03/1982 72,000
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
377 152267 FABIANA SONTAGCORREA DA COSTA 19/03/1982 72,000
378 155721 ANA CRISTINA TELESOURIVES 19/06/1984 72,000
379 149083 ALEX MORAES GONÇALVES 23/08/1985 72,000
380 145987 JULIANA QUERUBIN DE OLIVEIRA 16/05/1988 72,000
381 156010 LUARA CAIANA SOUSA ESILVA 09/01/1989 72,000
382 146973 JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS 24/04/1989 72,000
383 149810 RENAN VINICIUS SILVAGOMES 29/04/1990 72,000
384 146697 RODRIGO ALVESALMEIDA GIL 15/10/1991 72,000
385 146041 ANDERSON SILVADOS SANTOS 17/10/1991 72,000
38 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 6 152185 DANIELA VIEIRA DA SILVASOUZA 16/02/1992 72,000
387 150056 THAISVIANA DE OLIVEIRA SILVA 15/10/1992 72,000
388 148748 JESSICA SILVASOUZA 23/08/1993 72,000
389 152774 JULIANA STEPHANNI DE AMORIM LACERDA 19/11/1993 72,000
390 151782 PATRICIAPAULADA SILVADE PAULO 18/07/1994 72,000
391 155069 BRUNA ALVESDE MIRANDA 20/02/1995 72,000
392 148386 IAN PATRICKSANTOSESILVA 15/09/1995 72,000
393 146707 WENDER JEIWESON AZEVEDO DE FRANÇA 06/10/1995 72,000
394 155531 GIOVANI PRADO MEDINA 17/02/1996 72,000
395 150735 GERALDO PEREIRA DA SILVAJUNYOR 06/06/1996 72,000
396 154358 PATRICKVIEGAS CARDOSO PADILHA 07/02/1997 72,000
397 147688 JOSÉJEFFERSON SANTANADA SILVA 07/02/1997 72,000
398 155690 RENATAVIEIRA LIMA 28/04/1997 72,000
399 151633 KARLA RODRIGUES DA SILVA 10/06/1997 72,000
400 153480 MONIKA PAOLARODRIGUES GOMES 25/10/1997 72,000
THAISSA PARAGUASSU BARBOSA DOS
401 148451 26/12/1997 72,000
SANTOS
402 146278 MARIA TEREZAVAZDE CAMPOS 17/12/1998 72,000
403 154944 ERICA NAOMI SILVADE CARVALHO 29/07/1999 72,000
404 147140 CELINE LORRAINE DE SOUZA PINHEIRO 25/07/2000 72,000
405 152605 ISABELA BRANDÃO PAESDE BARROS 04/03/2001 72,000
406 147236 CAROLINE MOURA DE ANDRADE 18/03/2002 72,000
407 145804 HENRIQUE RODRIGUES DE FREITAS 04/01/2003 72,000
408 154161 EVELLYNMARIA DO ESPIRITO SANTODUARTE 02/04/2003 72,000
409 155994 GILBERTOBATISTALIMAJÚNIOR 19/05/2003 72,000
410 153213 RAQUEL SOARES DE ALMEIDA 27/05/2003 72,000
411 155215 GEÓRGIA VICTORIA SILVA 14/06/2003 72,000
412 145797 CAMILLE PORTELADA COSTA 23/07/2003 72,000
413 155809 BENEDITO SERGIO ASSUNÇÃO SANTOS 08/01/1967 70,000
414 146793 RENATAANGELICA NUCCI BELOTE 05/03/1973 70,000
415 151354 KARLA ADRIANE LOZICH DE CASTILHO 12/02/1974 70,000
416 146648 JUCIENY DUQUE GOMESSIMAS 21/09/1977 70,000
417 148603 GLAUCIANNY DA SILVAARAÚJO MELO 20/10/1977 70,000
418 150016 MARIA APARECIDA DOS SANTOSA. OLIVEIRA 10/09/1979 70,000
419 155301 DÉBORA REGINA PEREIRA LIMAAMARAL 01/01/1982 70,000
420 145899 MARIANE GOMESDE MORAES 10/03/1982 70,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 11 de 54
378 155721 ANA CRISTINA TELESOURIVES 19/06/1984 72,000
379 149083 ALEX MORAES GONÇALVES 23/08/1985 72,000
380 145987 JULIANA QUERUBIN DE OLIVEIRA 16/05/1988 72,000
381 156010 LUARA CAIANA SOUSA ESILVA 09/01/1989 72,000
382 146973 JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS 24/04/1989 72,000
383 149810 RENAN VINICIUS SILVAGOMES 29/04/1990 72,000
384 146697 RODRIGO ALVESALMEIDA GIL 15/10/1991 72,000
385 146041 ANDERSON SILVADOS SANTOS 17/10/1991 72,000
38 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 6 152185 DANIELA VIEIRA DA SILVASOUZA 16/02/1992 72,000
387 150056 THAISVIANA DE OLIVEIRA SILVA 15/10/1992 72,000
388 148748 JESSICA SILVASOUZA 23/08/1993 72,000
389 152774 JULIANA STEPHANNI DE AMORIM LACERDA 19/11/1993 72,000
390 151782 PATRICIAPAULADA SILVADE PAULO 18/07/1994 72,000
391 155069 BRUNA ALVESDE MIRANDA 20/02/1995 72,000
392 148386 IAN PATRICKSANTOSESILVA 15/09/1995 72,000
393 146707 WENDER JEIWESON AZEVEDO DE FRANÇA 06/10/1995 72,000
394 155531 GIOVANI PRADO MEDINA 17/02/1996 72,000
395 150735 GERALDO PEREIRA DA SILVAJUNYOR 06/06/1996 72,000
396 154358 PATRICKVIEGAS CARDOSO PADILHA 07/02/1997 72,000
397 147688 JOSÉJEFFERSON SANTANADA SILVA 07/02/1997 72,000
398 155690 RENATAVIEIRA LIMA 28/04/1997 72,000
399 151633 KARLA RODRIGUES DA SILVA 10/06/1997 72,000
400 153480 MONIKA PAOLARODRIGUES GOMES 25/10/1997 72,000
THAISSA PARAGUASSU BARBOSA DOS
401 148451 26/12/1997 72,000
SANTOS
402 146278 MARIA TEREZAVAZDE CAMPOS 17/12/1998 72,000
403 154944 ERICA NAOMI SILVADE CARVALHO 29/07/1999 72,000
404 147140 CELINE LORRAINE DE SOUZA PINHEIRO 25/07/2000 72,000
405 152605 ISABELA BRANDÃO PAESDE BARROS 04/03/2001 72,000
406 147236 CAROLINE MOURA DE ANDRADE 18/03/2002 72,000
407 145804 HENRIQUE RODRIGUES DE FREITAS 04/01/2003 72,000
408 154161 EVELLYNMARIA DO ESPIRITO SANTODUARTE 02/04/2003 72,000
409 155994 GILBERTOBATISTALIMAJÚNIOR 19/05/2003 72,000
410 153213 RAQUEL SOARES DE ALMEIDA 27/05/2003 72,000
411 155215 GEÓRGIA VICTORIA SILVA 14/06/2003 72,000
412 145797 CAMILLE PORTELADA COSTA 23/07/2003 72,000
413 155809 BENEDITO SERGIO ASSUNÇÃO SANTOS 08/01/1967 70,000
414 146793 RENATAANGELICA NUCCI BELOTE 05/03/1973 70,000
415 151354 KARLA ADRIANE LOZICH DE CASTILHO 12/02/1974 70,000
416 146648 JUCIENY DUQUE GOMESSIMAS 21/09/1977 70,000
417 148603 GLAUCIANNY DA SILVAARAÚJO MELO 20/10/1977 70,000
418 150016 MARIA APARECIDA DOS SANTOSA. OLIVEIRA 10/09/1979 70,000
419 155301 DÉBORA REGINA PEREIRA LIMAAMARAL 01/01/1982 70,000
420 145899 MARIANE GOMESDE MORAES 10/03/1982 70,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 11 de 54