Processo ativo

409 152605 ISABELA BRANDÃO PAESDE BARROS 04/03/2001 72,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
409 152605 ISABELA BRANDÃO PAESDE BARROS 04/03/2001 72,000
410 147236 CAROLINE MOURA DE ANDRADE 18/03/2002 72,000
411 145804 HENRIQUE RODRIGUES DE FREITAS 04/01/2003 72,000
EVELLYNMARIA DO ESPIRITO SANTO
412 154161 02/04/2003 72,000
DUARTE
413 155994 GILBERTOBATISTALIMAJÚNIOR 19/05/2003 72,000
414 153213 RAQUEL SOARES DE ALMEIDA 27/05/2003 72,000
415 155215 GEÓRGIA VICTORIA SILVA 14/06/2003 72,000
416 145797 CAMILLE PORTELADA COSTA 23/07/2003 72,000
417 155809 BENEDITO SERGIO ASSUNÇÃO SANTOS 08/ ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 01/1967 70,000
418 146793 RENATAANGELICA NUCCI BELOTE 05/03/1973 70,000
419 151354 KARLA ADRIANE LOZICH DE CASTILHO 12/02/1974 70,000
420 146648 JUCIENY DUQUE GOMESSIMAS 21/09/1977 70,000
421 148603 GLAUCIANNY DA SILVAARAÚJO MELO 20/10/1977 70,000
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
422 150016 10/09/1979 70,000
ALEXANDRE OLIVEIRA
423 155301 DÉBORA REGINA PEREIRA LIMAAMARAL 01/01/1982 70,000
424 145899 MARIANE GOMESDE MORAES 10/03/1982 70,000
425 153093 DANYELLE ROBERTOALVESLACERDA 23/03/1982 70,000
426 146002 ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA 23/07/1984 70,000
ARIANNY APARECIDA LAURA DE DEUS
427 146250 27/02/1985 70,000
BARROS
428 153824 VALTERDIMAS FERREIRA 13/07/1986 70,000
PATRIANYPATRICIAMIRANDA SILVADE
429 148457 07/09/1987 70,000
SOUZA
430 147698 RAFAELA ALVESSOARES 10/05/1988 70,000
431 145980 JESSYCA MAGALHÃES PEREIRA DA SILVA 06/09/1988 70,000
432 147907 LUIZ GUSTAVOSOARES CINTRA SENA 16/01/1989 70,000
433 149631 DELAYNE KARLA VIEIRA 14/07/1990 70,000
434 147676 GRAZIELLE DE CAMPOSROSSATO 02/03/1991 70,000
435 147679 WILLIAN CARVALHOPEREIRA 10/05/1991 70,000
436 147367 HYALLENROCHA MACHADO 22/05/1991 70,000
437 147335 MARIANA DE FIGUEIREDO LEIRIA 19/07/1991 70,000
438 147141 CARINA NATALIAARRUDA TIBALDI 25/12/1991 70,000
439 155767 NICOLYTUANNY POCAHY KOKOJISKI 04/08/1992 70,000
440 146029 RAUL QUEIROZ DE AQUINO 10/09/1992 70,000
441 154127 ANA CARLA BARBOSA OVIDIO FERREIRA 29/11/1992 70,000
442 146903 THAYSONHENRIQUE MOTA 19/12/1992 70,000
443 149044 LUANA ALVESDA SILA 27/08/1993 70,000
444 147044 JOSIANE GOMESDE OLIVEIRA 01/12/1993 70,000
445 154373 MIRIÃ BUZAHR NUNES MACHADO 08/04/1995 70,000
446 148591 SAMARA RICI DE ARAUJO 19/06/1995 70,000
447 149938 GIOVANNA PINHEIRO BURTON 31/08/1995 70,000
448 148246 ARIANE RAMOSDE SOUZA 26/03/1996 70,000
JÉSSICA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO
449 147062 14/06/1996 70,000
DUARTE
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 12 de 59
Cadastrado em: 14/08/2025 09:15
Reportar