Processo ativo

421 153093 DANYELLE ROBERTOALVESLACERDA 23/03/1982 70,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
421 153093 DANYELLE ROBERTOALVESLACERDA 23/03/1982 70,000
422 146002 ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA 23/07/1984 70,000
ARIANNY APARECIDA LAURA DE DEUS
423 146250 27/02/1985 70,000
BARROS
424 153824 VALTERDIMAS FERREIRA 13/07/1986 70,000
PATRIANYPATRICIAMIRANDA SILVADE
425 148457 07/09/1987 70,000
SOUZA
426 147698 RAFAELA ALVESSOARES 10/05/1988 70,000
427 145980 JESSYCA MAGALHÃES PEREIRA DA SILVA 06/09/1988 70,000
428 149631 DELAYNE KARLA VIEIRA 14/07/1990 70,000
429 147676 GRAZIELLE DE CAMPOSROSSA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. TO 02/03/1991 70,000
430 147679 WILLIAN CARVALHOPEREIRA 10/05/1991 70,000
431 147367 HYALLENROCHA MACHADO 22/05/1991 70,000
432 151639 KALYANDRATHAYARADA SILVAFAUSTINO 31/05/1991 70,000
433 147335 MARIANA DE FIGUEIREDO LEIRIA 19/07/1991 70,000
434 147141 CARINA NATALIAARRUDA TIBALDI 25/12/1991 70,000
435 155767 NICOLYTUANNY POCAHY KOKOJISKI 04/08/1992 70,000
436 146029 RAUL QUEIROZ DE AQUINO 10/09/1992 70,000
437 154127 ANA CARLA BARBOSA OVIDIO FERREIRA 29/11/1992 70,000
438 146903 THAYSONHENRIQUE MOTA 19/12/1992 70,000
439 149044 LUANA ALVESDA SILA 27/08/1993 70,000
440 147044 JOSIANE GOMESDE OLIVEIRA 01/12/1993 70,000
441 154373 MIRIÃ BUZAHR NUNES MACHADO 08/04/1995 70,000
442 148591 SAMARA RICI DE ARAUJO 19/06/1995 70,000
443 149938 GIOVANNA PINHEIRO BURTON 31/08/1995 70,000
444 148246 ARIANE RAMOSDE SOUZA 26/03/1996 70,000
445 147062 JÉSSICA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO DUARTE 14/06/1996 70,000
446 155193 ELEN ZAIRA PEDROSO DA LUZ 06/08/1997 70,000
447 155476 KETTYNAYARAVILAS BOAS DE ARRUDA 10/09/1997 70,000
448 151382 DAYANARAALENCAR DE CARVALHO 03/12/1997 70,000
449 147035 BEATRIZFEITOSA PEREIRA 01/06/1998 70,000
450 146050 MARIA LUIZA NASCIMENTO DUART 12/06/1998 70,000
451 154652 CRISTHIANY CONCEIÇÃO DE ARRUDA 02/10/1998 70,000
452 150364 LUCAS SILVAMIRANDA 28/10/1998 70,000
453 146617 LETICIA LUZ DOS REIS 19/12/1998 70,000
454 147896 JÉSSICA SOUSA SIQUEIRA CHANG 12/02/1999 70,000
455 147012 BRENDA LORRAYNNE NASCIMENTO SILVA 12/07/1999 70,000
456 148644 MARIA IZABELLE LIMABARBOZA 15/07/1999 70,000
457 155641 RODRIGO SOARES SATURNINO 30/07/1999 70,000
458 146343 CAIO LEANDRO SOKOLOSKI 09/11/1999 70,000
459 152300 GABRIELLE TEIXEIRA VATERDE ARAUJO 26/02/2000 70,000
460 155786 GUILHERME SAMPAIOMARIANO DE BRITO 05/04/2000 70,000
461 155951 KEDYMAH MORAES DE ARRUDA 15/05/2000 70,000
462 154448 MARCELLA ALVESDE ARRUDA 29/08/2000 70,000
463 151672 CLARA NEGRISOLI DE ALMEIDA 20/03/2001 70,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 12 de 54
Cadastrado em: 14/08/2025 09:14
Reportar