Processo ativo
457 155641 RODRIGO SOARES SATURNINO 30/07/1999 70,000
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
457 155641 RODRIGO SOARES SATURNINO 30/07/1999 70,000
461 155951 KEDYMAH MORAES DE ARRUDA 15/05/2000 70,000
464 147931 PEDRO HENRIQUE ARRUDA DE AMORIM 05/04/2001 70,000
467 155468 TAISESTEFANIDE MELLO 11/02/2002 70,000
469 148666 LUIZA RIBEIRO CHAVESFRANÇA 14/11/2003 70,000
472 151660 ELIZABETH DE OLIVEIRA SOUSA GENTILE 14/06/1976 68,000
476 154722 ROBERTAMARTINSDA SILVAROSA 05/09/1982 68,000
480 147907 LUIZ GUSTAVOSOARES CINTRA SENA 16/01/1989 68,000
482 151485 NATANYSOUZA SANTOS 30/03/1990 68, ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 000
490 146768 AURIVANDO MACIEL DA COSTA 17/07/1996 68,000
499 155270 LUCAS LUIZ CUNHA FERNANDES 22/05/2000 68,000
501 145719 AMANDA LAURA FIGUEIREDO DE PAULA 11/09/2000 68,000
508 146952 HAGATHANIKELLYDA SILVACAMPOS 13/01/2002 68,000
523 148036 VANESSAGONÇALVES DA SILVA 19/11/1983 66,000
532 153526 NEUREA REGINA DE MORAES 08/11/1987 66,000
535 146422 THYAGOAPARECIDO PEREIRA DE SOUZA 20/09/1989 66,000
544 146579 LORYANHELLEN DE MORAES MOTA 13/10/1995 66,000
547 151661 KAOMA FRANCIELI DE LIMA 03/07/1996 66,000
548 151468 THALYADA SILVAHEMOGENIO 05/05/1997 66,000
553 149848 LETICIA BOMDESPACHO DE SOUZA 12/08/1998 66,000
582 146045 CÍNTIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA 19/11/1990 64,000
588 155969 MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS 11/10/1994 64,000
597 148654 FERNANDA LOUISE DE MELLOCOUTO 15/04/2001 64,000
609 151745 THAISVEIGA DE CAMPOS 07/12/1988 62,000
614 147336 LUIZ FERNANDO DE SOUZA AMANCIO 16/08/1991 62,000
618 147483 ANA LUÍSA COSTAMENDONÇA 08/09/1994 62,000
620 151564 BIANCA MARAMOREIRA DA SILVA 15/02/1996 62,000
631 155988 ROMULO MIGUEL DE OLIVEIRA PORSEL 19/01/2001 62,000
636 153751 JOÃOCANDIDO NETO 10/07/1960 60,000
640 146634 RENATAVIANA FERREIRA 12/09/1982 60,000
DÉBORAH ELISSA SIQUEIRA EUGÊNIO
645 155108 23/12/1990 60,000
RODRIGUES
646 154469 DANIELLE SILVAVILLAS BOAS 19/01/1993 60,000
698 147324 ALISSON DOUGLAS DE SOUSA E SILVA 15/10/1994 56,000
699 148594 MARCUS VINICIUS SOUZA VIANA 14/02/1995 56,000
700 147481 VALERIALARISSA DA SILVAGOMES 29/12/1995 56,000
740 145893 MARCELO PAULOCOSTASILVA 03/06/1978 52,000
744 145621 THAISSOUZA DA SILVA 10/02/1995 52,000
764 147280 DEBORA RODRIGUES MAGALHAES 30/03/2001 50,000
766 154815 ALEX DE MIRANDA RODRIGUES 06/07/2001 50,000
(assinadodigitalmente)
DesembargadoraCLARICE CLAUDINO DA SILVA
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 22 de 54
461 155951 KEDYMAH MORAES DE ARRUDA 15/05/2000 70,000
464 147931 PEDRO HENRIQUE ARRUDA DE AMORIM 05/04/2001 70,000
467 155468 TAISESTEFANIDE MELLO 11/02/2002 70,000
469 148666 LUIZA RIBEIRO CHAVESFRANÇA 14/11/2003 70,000
472 151660 ELIZABETH DE OLIVEIRA SOUSA GENTILE 14/06/1976 68,000
476 154722 ROBERTAMARTINSDA SILVAROSA 05/09/1982 68,000
480 147907 LUIZ GUSTAVOSOARES CINTRA SENA 16/01/1989 68,000
482 151485 NATANYSOUZA SANTOS 30/03/1990 68, ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 000
490 146768 AURIVANDO MACIEL DA COSTA 17/07/1996 68,000
499 155270 LUCAS LUIZ CUNHA FERNANDES 22/05/2000 68,000
501 145719 AMANDA LAURA FIGUEIREDO DE PAULA 11/09/2000 68,000
508 146952 HAGATHANIKELLYDA SILVACAMPOS 13/01/2002 68,000
523 148036 VANESSAGONÇALVES DA SILVA 19/11/1983 66,000
532 153526 NEUREA REGINA DE MORAES 08/11/1987 66,000
535 146422 THYAGOAPARECIDO PEREIRA DE SOUZA 20/09/1989 66,000
544 146579 LORYANHELLEN DE MORAES MOTA 13/10/1995 66,000
547 151661 KAOMA FRANCIELI DE LIMA 03/07/1996 66,000
548 151468 THALYADA SILVAHEMOGENIO 05/05/1997 66,000
553 149848 LETICIA BOMDESPACHO DE SOUZA 12/08/1998 66,000
582 146045 CÍNTIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA 19/11/1990 64,000
588 155969 MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS 11/10/1994 64,000
597 148654 FERNANDA LOUISE DE MELLOCOUTO 15/04/2001 64,000
609 151745 THAISVEIGA DE CAMPOS 07/12/1988 62,000
614 147336 LUIZ FERNANDO DE SOUZA AMANCIO 16/08/1991 62,000
618 147483 ANA LUÍSA COSTAMENDONÇA 08/09/1994 62,000
620 151564 BIANCA MARAMOREIRA DA SILVA 15/02/1996 62,000
631 155988 ROMULO MIGUEL DE OLIVEIRA PORSEL 19/01/2001 62,000
636 153751 JOÃOCANDIDO NETO 10/07/1960 60,000
640 146634 RENATAVIANA FERREIRA 12/09/1982 60,000
DÉBORAH ELISSA SIQUEIRA EUGÊNIO
645 155108 23/12/1990 60,000
RODRIGUES
646 154469 DANIELLE SILVAVILLAS BOAS 19/01/1993 60,000
698 147324 ALISSON DOUGLAS DE SOUSA E SILVA 15/10/1994 56,000
699 148594 MARCUS VINICIUS SOUZA VIANA 14/02/1995 56,000
700 147481 VALERIALARISSA DA SILVAGOMES 29/12/1995 56,000
740 145893 MARCELO PAULOCOSTASILVA 03/06/1978 52,000
744 145621 THAISSOUZA DA SILVA 10/02/1995 52,000
764 147280 DEBORA RODRIGUES MAGALHAES 30/03/2001 50,000
766 154815 ALEX DE MIRANDA RODRIGUES 06/07/2001 50,000
(assinadodigitalmente)
DesembargadoraCLARICE CLAUDINO DA SILVA
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 22 de 54