Processo ativo

464 147931 PEDRO HENRIQUE ARRUDA DE AMORIM 05/04/2001 70,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
464 147931 PEDRO HENRIQUE ARRUDA DE AMORIM 05/04/2001 70,000
465 155651 LUERYCK CÉSAR DOS PRAZERES OLIVEIRA 11/10/2001 70,000
466 148445 AMANDA SCHNEIDER FURLANETTO 26/10/2001 70,000
467 155468 TAISESTEFANIDE MELLO 11/02/2002 70,000
468 152328 KARINA BEATRIZDA SILVANASCIMENTO 11/10/2003 70,000
469 148666 LUIZA RIBEIRO CHAVESFRANÇA 14/11/2003 70,000
470 148636 BIANCA ALINE MOREIRA 01/04/2004 70,000
471 152162 VANESSABARBOSA DE SOUZA 31/12/2004 70,000
472 151660 ELIZABETH DE OLIVEIRA SOUSA GENTILE ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 14/06/1976 68,000
473 154044 ELISANGELA SOARES DA SILVAOLIVEIRA 01/03/1979 68,000
474 149426 JANAINA LAURA S. F.MALECHESKI 18/04/1980 68,000
475 155411 GICELMA MARIA ALMEIDA CONCEIÇÃO 24/09/1980 68,000
476 154722 ROBERTAMARTINSDA SILVAROSA 05/09/1982 68,000
477 155894 POLIANDRO DA SILVAMOURA 12/05/1986 68,000
478 148622 GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA CARMO 15/10/1986 68,000
479 150057 SHEILA CAROLINA FRANCO VIEIRA 20/10/1988 68,000
480 147907 LUIZ GUSTAVOSOARES CINTRA SENA 16/01/1989 68,000
481 151621 ADRIA VALERIASOARES DA SILVAARAUJO 25/07/1989 68,000
482 151485 NATANYSOUZA SANTOS 30/03/1990 68,000
483 151788 DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA 14/11/1990 68,000
484 148259 ADRIANA CARVALHOALVESGONCALVES 05/01/1992 68,000
485 146414 RAYANEMAIKELEN DE OLIVEIRA 05/11/1993 68,000
DIEVELYNLOURRANNY BRAZ DA NOBREGA
486 146961 01/12/1993 68,000
MAGALHÃES
487 151394 NATHANYDA COSTAFREITAS 01/10/1994 68,000
488 151398 ELIVELTON SILVASOUZA 17/06/1995 68,000
489 155581 JONADAB VINICIO DOS SANTOSCHAGAS 15/08/1995 68,000
490 146768 AURIVANDO MACIEL DA COSTA 17/07/1996 68,000
491 155160 MARIANA DE OLIVEIRA 15/02/1997 68,000
492 148808 DANIELA APARECIDA DA SILVA 22/09/1997 68,000
WERÔNICA LEITEDE CAMPOSENORÉ DA
493 156030 27/02/1998 68,000
SILVA
494 153435 THIAGO WALISSONDA SILVASACHI 29/05/1998 68,000
495 151697 NADINNY APARECIDA DE APOLONIO 01/11/1998 68,000
BRENO VINICIUS GODOES DE CAMPOS
496 145695 11/03/1999 68,000
FERREIRA
497 146546 MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI 04/08/1999 68,000
498 148939 GABRIELLY APARECIDA SANTOSDE ALMEIDA 24/03/2000 68,000
499 155270 LUCAS LUIZ CUNHA FERNANDES 22/05/2000 68,000
500 147935 JULIA GONÇALVES KOZAR 28/05/2000 68,000
501 145719 AMANDA LAURA FIGUEIREDO DE PAULA 11/09/2000 68,000
502 153504 VITORHUGO CABRAL ARAUJO 06/12/2000 68,000
503 145805 VICTÓRIA NAYARAGALDINO DE ARAÚJO 12/12/2000 68,000
504 146116 ELIDA GRACINDA DE MELOLARA 18/12/2000 68,000
505 148090 JHENNIFER DEBORA MACENA DOS SANTOS 26/02/2001 68,000
506 151636 GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 05/06/2001 68,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 13 de 54
Cadastrado em: 14/08/2025 09:14
Reportar