Processo ativo
494 155160 MARIANA DE OLIVEIRA 15/02/1997 68,000
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
494 155160 MARIANA DE OLIVEIRA 15/02/1997 68,000
495 148808 DANIELA APARECIDA DA SILVA 22/09/1997 68,000
WERÔNICA LEITEDE CAMPOSENORÉ DA
496 156030 27/02/1998 68,000
SILVA
497 153435 THIAGO WALISSONDA SILVASACHI 29/05/1998 68,000
498 151697 NADINNY APARECIDA DE APOLONIO 01/11/1998 68,000
BRENO VINICIUS GODOES DE CAMPOS
499 145695 11/03/1999 68,000
FERREIRA
500 146546 MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI 04/08/1999 68,000
GABRIELLY APARECIDA SANTOSDE
501 148939 24/03/2000 68,000
ALMEIDA
502 155270 LUCAS ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. LUIZ CUNHA FERNANDES 22/05/2000 68,000
503 147935 JULIA GONÇALVES KOZAR 28/05/2000 68,000
504 145719 AMANDA LAURA FIGUEIREDO DE PAULA 11/09/2000 68,000
505 153504 VITORHUGO CABRAL ARAUJO 06/12/2000 68,000
506 145805 VICTÓRIA NAYARAGALDINO DE ARAÚJO 12/12/2000 68,000
507 148090 JHENNIFER DEBORA MACENA DOS SANTOS 26/02/2001 68,000
508 151636 GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 05/06/2001 68,000
509 154156 ANNA JULIA DA SILVAFRANÇA 18/07/2001 68,000
510 146952 HAGATHANIKELLYDA SILVACAMPOS 13/01/2002 68,000
511 147888 ADÃO FELIPE DOURADO CAMARGO 04/04/2002 68,000
512 154296 EMANUEL MAIA DO BONFIM 12/02/2003 68,000
513 148653 LUCAS MARQUES DA SILVADOS SANTOS 14/04/2003 68,000
514 151757 MELRIANE JANELIMADA SILVA 03/01/2004 68,000
515 151158 MATHEUSMACEDO AZEVEDO 09/02/2004 68,000
516 152305 AMANDA AVELARCANTOS 10/04/2004 68,000
LIDIA CARNEIRO DA SILVACORREA DA
517 148340 12/05/1971 66,000
COSTA
518 153845 VERA LUCIA FÉLIX MARQUES 25/09/1972 66,000
519 148087 CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA 20/05/1974 66,000
520 147807 JULIANA DA SILVAPRADO 17/10/1974 66,000
521 151071 APARECIDA RIBEIRO ADRIANO 21/05/1977 66,000
522 153949 ANA PAULACARVALHOROCHA FERRARI 20/01/1979 66,000
523 154565 EUNICE LOPES DE SOUZA 06/07/1981 66,000
524 147743 LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO 12/03/1982 66,000
525 148036 VANESSAGONÇALVES DA SILVA 19/11/1983 66,000
526 152310 LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU 18/06/1984 66,000
527 151086 ESTEFANIAREIS DE MOURA MARTINS 12/12/1984 66,000
LUCIENE KATWSKAMACHADO GONÇALVES
528 148950 23/05/1985 66,000
LUPPI
529 145748 ADRIELLYASSIS BARBOSA 08/10/1985 66,000
530 146950 ANATACHASANTANADA SILVAJOSÉ 13/01/1986 66,000
531 148438 MARINA PEIXOTO GOMES 05/11/1986 66,000
532 154427 JOSIANE APARECIDA OLIVEIRA 21/03/1987 66,000
533 147652 REGINARA SALGADO SILVA 25/07/1987 66,000
534 153526 NEUREA REGINA DE MORAES 08/11/1987 66,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 14 de 59
495 148808 DANIELA APARECIDA DA SILVA 22/09/1997 68,000
WERÔNICA LEITEDE CAMPOSENORÉ DA
496 156030 27/02/1998 68,000
SILVA
497 153435 THIAGO WALISSONDA SILVASACHI 29/05/1998 68,000
498 151697 NADINNY APARECIDA DE APOLONIO 01/11/1998 68,000
BRENO VINICIUS GODOES DE CAMPOS
499 145695 11/03/1999 68,000
FERREIRA
500 146546 MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI 04/08/1999 68,000
GABRIELLY APARECIDA SANTOSDE
501 148939 24/03/2000 68,000
ALMEIDA
502 155270 LUCAS ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. LUIZ CUNHA FERNANDES 22/05/2000 68,000
503 147935 JULIA GONÇALVES KOZAR 28/05/2000 68,000
504 145719 AMANDA LAURA FIGUEIREDO DE PAULA 11/09/2000 68,000
505 153504 VITORHUGO CABRAL ARAUJO 06/12/2000 68,000
506 145805 VICTÓRIA NAYARAGALDINO DE ARAÚJO 12/12/2000 68,000
507 148090 JHENNIFER DEBORA MACENA DOS SANTOS 26/02/2001 68,000
508 151636 GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 05/06/2001 68,000
509 154156 ANNA JULIA DA SILVAFRANÇA 18/07/2001 68,000
510 146952 HAGATHANIKELLYDA SILVACAMPOS 13/01/2002 68,000
511 147888 ADÃO FELIPE DOURADO CAMARGO 04/04/2002 68,000
512 154296 EMANUEL MAIA DO BONFIM 12/02/2003 68,000
513 148653 LUCAS MARQUES DA SILVADOS SANTOS 14/04/2003 68,000
514 151757 MELRIANE JANELIMADA SILVA 03/01/2004 68,000
515 151158 MATHEUSMACEDO AZEVEDO 09/02/2004 68,000
516 152305 AMANDA AVELARCANTOS 10/04/2004 68,000
LIDIA CARNEIRO DA SILVACORREA DA
517 148340 12/05/1971 66,000
COSTA
518 153845 VERA LUCIA FÉLIX MARQUES 25/09/1972 66,000
519 148087 CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA 20/05/1974 66,000
520 147807 JULIANA DA SILVAPRADO 17/10/1974 66,000
521 151071 APARECIDA RIBEIRO ADRIANO 21/05/1977 66,000
522 153949 ANA PAULACARVALHOROCHA FERRARI 20/01/1979 66,000
523 154565 EUNICE LOPES DE SOUZA 06/07/1981 66,000
524 147743 LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO 12/03/1982 66,000
525 148036 VANESSAGONÇALVES DA SILVA 19/11/1983 66,000
526 152310 LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU 18/06/1984 66,000
527 151086 ESTEFANIAREIS DE MOURA MARTINS 12/12/1984 66,000
LUCIENE KATWSKAMACHADO GONÇALVES
528 148950 23/05/1985 66,000
LUPPI
529 145748 ADRIELLYASSIS BARBOSA 08/10/1985 66,000
530 146950 ANATACHASANTANADA SILVAJOSÉ 13/01/1986 66,000
531 148438 MARINA PEIXOTO GOMES 05/11/1986 66,000
532 154427 JOSIANE APARECIDA OLIVEIRA 21/03/1987 66,000
533 147652 REGINARA SALGADO SILVA 25/07/1987 66,000
534 153526 NEUREA REGINA DE MORAES 08/11/1987 66,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 14 de 59