Processo ativo
507 154156 ANNA JULIA DA SILVAFRANÇA 18/07/2001 68,000
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
507 154156 ANNA JULIA DA SILVAFRANÇA 18/07/2001 68,000
508 146952 HAGATHANIKELLYDA SILVACAMPOS 13/01/2002 68,000
509 147888 ADÃO FELIPE DOURADO CAMARGO 04/04/2002 68,000
510 154296 EMANUEL MAIA DO BONFIM 12/02/2003 68,000
511 148653 LUCAS MARQUES DA SILVADOS SANTOS 14/04/2003 68,000
512 151757 MELRIANE JANELIMADA SILVA 03/01/2004 68,000
513 151158 MATHEUSMACEDO AZEVEDO 09/02/2004 68,000
514 152305 AMANDA AVELARCANTOS 10/04/2004 68,000
LIDIA CARNEIRO DA SILVACORREA DA
515 148340 12/05/1971 66,000 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano.
COSTA
516 153845 VERA LUCIA FÉLIX MARQUES 25/09/1972 66,000
517 148087 CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA 20/05/1974 66,000
518 147807 JULIANA DA SILVAPRADO 17/10/1974 66,000
519 151071 APARECIDA RIBEIRO ADRIANO 21/05/1977 66,000
520 153949 ANA PAULACARVALHOROCHA FERRARI 20/01/1979 66,000
521 154565 EUNICE LOPES DE SOUZA 06/07/1981 66,000
522 147743 LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO 12/03/1982 66,000
523 148036 VANESSAGONÇALVES DA SILVA 19/11/1983 66,000
524 152310 LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU 18/06/1984 66,000
525 151086 ESTEFANIAREIS DE MOURA MARTINS 12/12/1984 66,000
LUCIENE KATWSKAMACHADO GONÇALVES
526 148950 23/05/1985 66,000
LUPPI
527 145748 ADRIELLYASSIS BARBOSA 08/10/1985 66,000
528 146950 ANATACHASANTANADA SILVAJOSÉ 13/01/1986 66,000
529 148438 MARINA PEIXOTO GOMES 05/11/1986 66,000
530 154427 JOSIANE APARECIDA OLIVEIRA 21/03/1987 66,000
531 147652 REGINARA SALGADO SILVA 25/07/1987 66,000
532 153526 NEUREA REGINA DE MORAES 08/11/1987 66,000
533 154234 DAIANY SORAYAVANDERLINDE 13/04/1988 66,000
534 148547 PAULOGUSTAVOFERNANDES MELO 13/01/1989 66,000
535 146422 THYAGOAPARECIDO PEREIRA DE SOUZA 20/09/1989 66,000
536 146212 FERNANDA MENDES DA SILVA 21/05/1991 66,000
537 153750 BABYSI WENI SILVA 23/05/1993 66,000
538 150244 CLAUDELI BONIFÁCIO SABADINI 20/06/1993 66,000
539 149553 MÔNICA IGNÁCIO VATTOS 07/08/1993 66,000
540 145917 AURÉLIO MORAIS DE ALMEIDA 14/12/1993 66,000
FERNANDA DANIELLE APARECIDA SILVA
541 155492 07/08/1994 66,000
AMORIM
542 151039 VANESSASOUZA BONFIM 22/10/1994 66,000
543 155639 GISELE TEIXEIRA DOS SANTOS 26/11/1994 66,000
544 146579 LORYANHELLEN DE MORAES MOTA 13/10/1995 66,000
545 146716 DAYANECRISTINA SANTOSDA SILVA 16/11/1995 66,000
546 155906 JANAINA DE SOUZA 20/06/1996 66,000
547 151661 KAOMA FRANCIELI DE LIMA 03/07/1996 66,000
548 151468 THALYADA SILVAHEMOGENIO 05/05/1997 66,000
549 145476 STEFFANYLEMESDA SILVA 15/06/1997 66,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 14 de 54
508 146952 HAGATHANIKELLYDA SILVACAMPOS 13/01/2002 68,000
509 147888 ADÃO FELIPE DOURADO CAMARGO 04/04/2002 68,000
510 154296 EMANUEL MAIA DO BONFIM 12/02/2003 68,000
511 148653 LUCAS MARQUES DA SILVADOS SANTOS 14/04/2003 68,000
512 151757 MELRIANE JANELIMADA SILVA 03/01/2004 68,000
513 151158 MATHEUSMACEDO AZEVEDO 09/02/2004 68,000
514 152305 AMANDA AVELARCANTOS 10/04/2004 68,000
LIDIA CARNEIRO DA SILVACORREA DA
515 148340 12/05/1971 66,000 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano.
COSTA
516 153845 VERA LUCIA FÉLIX MARQUES 25/09/1972 66,000
517 148087 CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA 20/05/1974 66,000
518 147807 JULIANA DA SILVAPRADO 17/10/1974 66,000
519 151071 APARECIDA RIBEIRO ADRIANO 21/05/1977 66,000
520 153949 ANA PAULACARVALHOROCHA FERRARI 20/01/1979 66,000
521 154565 EUNICE LOPES DE SOUZA 06/07/1981 66,000
522 147743 LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO 12/03/1982 66,000
523 148036 VANESSAGONÇALVES DA SILVA 19/11/1983 66,000
524 152310 LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU 18/06/1984 66,000
525 151086 ESTEFANIAREIS DE MOURA MARTINS 12/12/1984 66,000
LUCIENE KATWSKAMACHADO GONÇALVES
526 148950 23/05/1985 66,000
LUPPI
527 145748 ADRIELLYASSIS BARBOSA 08/10/1985 66,000
528 146950 ANATACHASANTANADA SILVAJOSÉ 13/01/1986 66,000
529 148438 MARINA PEIXOTO GOMES 05/11/1986 66,000
530 154427 JOSIANE APARECIDA OLIVEIRA 21/03/1987 66,000
531 147652 REGINARA SALGADO SILVA 25/07/1987 66,000
532 153526 NEUREA REGINA DE MORAES 08/11/1987 66,000
533 154234 DAIANY SORAYAVANDERLINDE 13/04/1988 66,000
534 148547 PAULOGUSTAVOFERNANDES MELO 13/01/1989 66,000
535 146422 THYAGOAPARECIDO PEREIRA DE SOUZA 20/09/1989 66,000
536 146212 FERNANDA MENDES DA SILVA 21/05/1991 66,000
537 153750 BABYSI WENI SILVA 23/05/1993 66,000
538 150244 CLAUDELI BONIFÁCIO SABADINI 20/06/1993 66,000
539 149553 MÔNICA IGNÁCIO VATTOS 07/08/1993 66,000
540 145917 AURÉLIO MORAIS DE ALMEIDA 14/12/1993 66,000
FERNANDA DANIELLE APARECIDA SILVA
541 155492 07/08/1994 66,000
AMORIM
542 151039 VANESSASOUZA BONFIM 22/10/1994 66,000
543 155639 GISELE TEIXEIRA DOS SANTOS 26/11/1994 66,000
544 146579 LORYANHELLEN DE MORAES MOTA 13/10/1995 66,000
545 146716 DAYANECRISTINA SANTOSDA SILVA 16/11/1995 66,000
546 155906 JANAINA DE SOUZA 20/06/1996 66,000
547 151661 KAOMA FRANCIELI DE LIMA 03/07/1996 66,000
548 151468 THALYADA SILVAHEMOGENIO 05/05/1997 66,000
549 145476 STEFFANYLEMESDA SILVA 15/06/1997 66,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 14 de 54