Processo ativo

593 149133 REBECA TORRESSILVA 25/04/2000 64,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
593 149133 REBECA TORRESSILVA 25/04/2000 64,000
594 149557 JULIA BEATRIZRONCATTIFRAUCHES 06/07/2000 64,000
595 149911 LUDMILA FORTESDO NASCIMENTO 24/11/2000 64,000
596 145710 ANA LAURA HRECIUK CARVALHONEVES 14/03/2001 64,000
597 148654 FERNANDA LOUISE DE MELLOCOUTO 15/04/2001 64,000
598 155414 FRANCIELLY RODRIGUES COSTA 09/06/2002 64,000
599 146102 ALLINE SAMARA ROMERO SOUZA 13/01/2003 64,000
600 155190 FELIPE EMMANUEL RIBAS DE OLIVEIRA 11/02/2003 64,000
601 155659 MILLENA SOUZA MELO 17/02/2003 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 64,000
602 145830 RAMYRES MARIELA DE ALMEIDA DIAS 26/02/2003 64,000
603 152110 ALESSANDRA TELESELEODORO 15/04/2004 64,000
604 150391 INGRYD ELIZABETE SERAFIM SILVA 13/02/2024 64,000
605 146838 SONIA DAUFEMBACH 25/09/1970 62,000
606 154802 LUCIANA RAMOSDE SOUZA 14/08/1979 62,000
607 148671 ALEXANDRIA JANAINA RAFAELA DA SILVA 02/01/1980 62,000
608 146274 MARIA GOMESDE SOUZA 16/12/1980 62,000
609 151745 THAISVEIGA DE CAMPOS 07/12/1988 62,000
610 146304 ADRIANA CASO BARBOSA 11/07/1989 62,000
611 151716 FRANCISCO ANDRE VIEIRA DE SOUZA 07/11/1989 62,000
612 154016 ERIKA SILVIA CARDOSO 14/05/1990 62,000
613 146494 DANIELLE COSTAVASCONCELOS 03/12/1990 62,000
614 147336 LUIZ FERNANDO DE SOUZA AMANCIO 16/08/1991 62,000
615 151773 FABIOLA MAGMAALMEIDA LEITE 16/12/1991 62,000
616 146606 THASLYNNEEMANOELLYDA SILVAE SILVA 29/05/1992 62,000
617 150587 NEILTONDE PAULAESILVA 17/10/1992 62,000
618 147483 ANA LUÍSA COSTAMENDONÇA 08/09/1994 62,000
619 147224 LORIANE CRISTINA DE SOUZA CARVALHO 15/12/1994 62,000
620 151564 BIANCA MARAMOREIRA DA SILVA 15/02/1996 62,000
621 155606 FABRICIO GOMESPINTOCAPISTRANO DIAS 14/08/1996 62,000
622 146924 ISNARA MAIER DE ALMEIDA 27/02/1998 62,000
623 153057 RAFHAELA MARCIANO RODRIGUES 14/03/1999 62,000
624 155282 ADRIELYDOS SANTOSRODRIGUES SENA 30/03/1999 62,000
625 152151 LAUDRIELLY STEFANIMARTINS SILVA 26/10/1999 62,000
626 146204 CLARA BEATRIZCARMO DE QUEIROZ' 10/04/2000 62,000
627 149417 LUCAS DANIEL BENITES 08/08/2000 62,000
628 154917 LEONARDO DIAS PASTROARAUJO 11/08/2000 62,000
629 154677 MARIA ESTELA ALBACETE FILHA 30/10/2000 62,000
630 149534 DEBORA DAMACENO PEGO 25/11/2000 62,000
631 155988 ROMULO MIGUEL DE OLIVEIRA PORSEL 19/01/2001 62,000
632 151434 LUCAS GABRIEL DE JESUSZARK FREIRE 25/10/2001 62,000
633 147851 JEOVANAILDA LAZZARI PEREIRA 12/04/2003 62,000
634 154325 MARIANA ALVESAMARILHA 22/03/2004 62,000
635 146900 JULIA RAQUEL DA SILVANASCIMENTO 15/07/2004 62,000
636 153751 JOÃOCANDIDO NETO 10/07/1960 60,000
637 152672 JOSÉFABRÍCIO SÁVIO REVELES DA 14/06/1978 60,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 16 de 54
Cadastrado em: 14/08/2025 09:14
Reportar