Processo ativo
663 147356 ALINE SOUZA DO NASCIMENTO 04/01/2004 60,000
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
663 147356 ALINE SOUZA DO NASCIMENTO 04/01/2004 60,000
664 148908 MARIA ALICE FERNANDES CLEMENTE 16/05/2005 60,000
665 151570 JULIA CARVALHODE SIQUEIRA 25/05/2005 60,000
666 152057 VIRGINIA DE FREITASULHOA ALMEIDA 16/11/1968 58,000
667 155520 FERNANDO FRANCISCO XAVIER 28/07/1973 58,000
668 145997 JENIFFER MORAES MATOSAGUIAR 14/09/1981 58,000
669 148313 KEILA MONTIELDA SILVAGAMERO 20/06/1985 58,000
670 147797 LUCIANA DE MELOTORRES 04/12/1985 58,000
671 152163 ERICA CRISTINA VENZEL DE OLIVEIRA 21/ ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 02/1986 58,000
672 149955 ALITON LESTER CARVALHOPINA 08/03/1986 58,000
673 149896 FRANCIELI JORGE SOUZA VIEIRA 24/03/1987 58,000
674 147650 MAICON ANDRE LIMABERNARDI 18/03/1988 58,000
675 147911 ANDREIA GOMESFERREIRA 23/10/1988 58,000
676 154224 MAURICÉLIA BATISTADA SILVA 22/01/1989 58,000
677 147951 LETICIA SANTOSDE MORAES SILVA 23/04/1990 58,000
KAROLYNEMIRYELLEN NASCIMENTO
678 150049 17/11/1993 58,000
FERREIRA CAMPOS
679 147438 HELLEN PAMELLANASCIMENTO SILVA 18/03/1995 58,000
680 145885 BRUNA EVELYNLEITEDE BRITO 08/05/1995 58,000
681 152744 OCTAVIANECOSTAREGIS DE OLIVEIRA 10/12/1996 58,000
682 146743 ROGERIO PEREIRA RAMOSJUNIOR 16/01/1997 58,000
683 146310 VINICIUS FABRISALMEIDA ALIPIO 20/01/1997 58,000
684 148791 EDUARDO DE JESUSFIGUEIREDO 14/02/2000 58,000
685 149091 THIAGO GOMESBARBOSA DA SILVA 29/02/2000 58,000
686 146355 ANA PAULASILVASALOMÃO 01/05/2000 58,000
687 151432 GABRIEL CARVALHODE SIQUEIRA 21/03/2002 58,000
688 148231 AUGUSTO FREITASBRENNER 23/04/2002 58,000
MARIANA APARECIDA FERREIRA
689 145993 16/10/2002 58,000
SALVADOR
690 147427 MARIA RAFAELA DA SILVA 22/01/2004 58,000
691 150344 EDUARDO MORAES COSTA 26/02/2004 58,000
692 155441 JANERODRIGUES BARROS DO NASCIMENTO 28/07/1971 56,000
693 148297 SILVANIABONES 27/11/1974 56,000
694 151792 WALKIRIAMACIEL 24/08/1978 56,000
695 155718 LAURA REGINA BRASIL HOKAMA DIAS 28/01/1981 56,000
696 155200 MARTAEGLESIA LOPES DOS SANTOSMAIA 25/10/1982 56,000
697 148053 ANDREA PEREIRA 10/03/1984 56,000
698 146969 SILVIA RENATADE ASSIS OLIVEIRA 22/12/1987 56,000
699 153914 JANAINA GREICE DUARTEFRANÇA DE MAIA 27/09/1989 56,000
700 154634 MARCOS VICENTE DA COSTA 10/03/1990 56,000
701 151721 CAROLINE TUNES SALES DIAS 20/10/1992 56,000
702 148645 CHRISTIAN LOUIS DE AMORIM BONFIM 26/01/1994 56,000
703 147324 ALISSON DOUGLAS DE SOUSA ESILVA 15/10/1994 56,000
704 148594 MARCUS VINICIUS SOUZA VIANA 14/02/1995 56,000
705 147481 VALERIALARISSA DA SILVAGOMES 29/12/1995 56,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 18 de 59
664 148908 MARIA ALICE FERNANDES CLEMENTE 16/05/2005 60,000
665 151570 JULIA CARVALHODE SIQUEIRA 25/05/2005 60,000
666 152057 VIRGINIA DE FREITASULHOA ALMEIDA 16/11/1968 58,000
667 155520 FERNANDO FRANCISCO XAVIER 28/07/1973 58,000
668 145997 JENIFFER MORAES MATOSAGUIAR 14/09/1981 58,000
669 148313 KEILA MONTIELDA SILVAGAMERO 20/06/1985 58,000
670 147797 LUCIANA DE MELOTORRES 04/12/1985 58,000
671 152163 ERICA CRISTINA VENZEL DE OLIVEIRA 21/ ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 02/1986 58,000
672 149955 ALITON LESTER CARVALHOPINA 08/03/1986 58,000
673 149896 FRANCIELI JORGE SOUZA VIEIRA 24/03/1987 58,000
674 147650 MAICON ANDRE LIMABERNARDI 18/03/1988 58,000
675 147911 ANDREIA GOMESFERREIRA 23/10/1988 58,000
676 154224 MAURICÉLIA BATISTADA SILVA 22/01/1989 58,000
677 147951 LETICIA SANTOSDE MORAES SILVA 23/04/1990 58,000
KAROLYNEMIRYELLEN NASCIMENTO
678 150049 17/11/1993 58,000
FERREIRA CAMPOS
679 147438 HELLEN PAMELLANASCIMENTO SILVA 18/03/1995 58,000
680 145885 BRUNA EVELYNLEITEDE BRITO 08/05/1995 58,000
681 152744 OCTAVIANECOSTAREGIS DE OLIVEIRA 10/12/1996 58,000
682 146743 ROGERIO PEREIRA RAMOSJUNIOR 16/01/1997 58,000
683 146310 VINICIUS FABRISALMEIDA ALIPIO 20/01/1997 58,000
684 148791 EDUARDO DE JESUSFIGUEIREDO 14/02/2000 58,000
685 149091 THIAGO GOMESBARBOSA DA SILVA 29/02/2000 58,000
686 146355 ANA PAULASILVASALOMÃO 01/05/2000 58,000
687 151432 GABRIEL CARVALHODE SIQUEIRA 21/03/2002 58,000
688 148231 AUGUSTO FREITASBRENNER 23/04/2002 58,000
MARIANA APARECIDA FERREIRA
689 145993 16/10/2002 58,000
SALVADOR
690 147427 MARIA RAFAELA DA SILVA 22/01/2004 58,000
691 150344 EDUARDO MORAES COSTA 26/02/2004 58,000
692 155441 JANERODRIGUES BARROS DO NASCIMENTO 28/07/1971 56,000
693 148297 SILVANIABONES 27/11/1974 56,000
694 151792 WALKIRIAMACIEL 24/08/1978 56,000
695 155718 LAURA REGINA BRASIL HOKAMA DIAS 28/01/1981 56,000
696 155200 MARTAEGLESIA LOPES DOS SANTOSMAIA 25/10/1982 56,000
697 148053 ANDREA PEREIRA 10/03/1984 56,000
698 146969 SILVIA RENATADE ASSIS OLIVEIRA 22/12/1987 56,000
699 153914 JANAINA GREICE DUARTEFRANÇA DE MAIA 27/09/1989 56,000
700 154634 MARCOS VICENTE DA COSTA 10/03/1990 56,000
701 151721 CAROLINE TUNES SALES DIAS 20/10/1992 56,000
702 148645 CHRISTIAN LOUIS DE AMORIM BONFIM 26/01/1994 56,000
703 147324 ALISSON DOUGLAS DE SOUSA ESILVA 15/10/1994 56,000
704 148594 MARCUS VINICIUS SOUZA VIANA 14/02/1995 56,000
705 147481 VALERIALARISSA DA SILVAGOMES 29/12/1995 56,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 18 de 59