Processo ativo

67 148476 JÚLIA HELENA DE AGUIAR CRUZ 16/05/2001 86,000

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
67 148476 JÚLIA HELENA DE AGUIAR CRUZ 16/05/2001 86,000
68 146674 GEHANA APARECIDA MAGALHÃES FRANCO 13/11/1982 84,000
69 155674 KLEBER CORREA DE ARRUDA 15/12/1982 84,000
70 147730 MARCEL SENA CAMPOS 29/05/1986 84,000
71 147467 JULIANA PEREIRA DA SILVAROSSI CONTE 12/03/1987 84,000
ELIS CAROLINE CELESTINA DOS SANTOS
72 151371 04/06/1987 84,000
SOARES
73 155935 JULIANE FERREIRA DOS SANTOSLEÃO 11/10/1988 84,000
74 152051 THIAGO SILVADA PENHA 18/03/1989 84,000
DANIELLA CHRISTINA DA SILVALEITEDE
75 14 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 7147 13/06/1989 84,000
CARVALHO
76 155729 GYORDANO REINERS BRITOALMEIDA 23/09/1989 84,000
77 154287 JOSIANE MARQUES CAMPOS 12/09/1990 84,000
78 146056 KÁSSIO SCHUCH MONTAGNER 29/10/1990 84,000
79 149152 JANAINA TAILAMUNIZ 20/01/1991 84,000
80 150811 JEANMICHELL DA SILVACARDOSO 17/08/1991 84,000
81 153502 JOSIEL LEMESDE SOUZA 28/10/1992 84,000
MAIARA CRISTINA DOS SANTOS
82 145532 19/12/1992 84,000
MANTOVANI
83 146509 THAYSAMARQUES FAGUNDES 11/02/1994 84,000
84 148596 NATALIAEMIKO NISHIYAMABOZZ 17/03/1994 84,000
85 150123 RAÍ KEVIN MACEDO NAZARIO 25/03/1995 84,000
86 146751 RODRIGO VITORCOSTADE AMORIM 12/04/1995 84,000
87 155067 LUANA MENDES DE PAULAPAGIORO 14/06/1995 84,000
88 152435 NICCOLYAUGUSTASILVASBEGHEN 01/11/1995 84,000
89 149852 THIAGO REZENDE PEREIRA ALVES 20/11/1995 84,000
90 152268 AMANDA CORINA ORDONES NERY 08/11/1996 84,000
91 148734 REBBECA DECKMANN CORREA 25/03/1997 84,000
92 152376 THAISHELENA DA SILVA 05/08/1997 84,000
93 148258 GUSTAVOBARROS DOS SANTOS 07/04/1998 84,000
94 146326 PEDRO AUGUSTO FERREIRA DA SILVANETO 26/11/1998 84,000
95 155479 THIAGO VICTOR GOMESPAIXÃO NUNES 14/04/1999 84,000
96 148155 YASMINFERNANDA GAMARRA DIAS 03/05/1999 84,000
97 155751 LUCAS PANIAGOA RODRIGUES 18/05/1999 84,000
98 153873 ANA PAULABAUTZDE FREITAS 09/03/2000 84,000
99 147689 ALICE FELIPE DOS ANJOSSOUZA 06/08/2000 84,000
100 146525 ANDREISSA DA SILVAFILGUEIRA 01/02/2001 84,000
101 154699 VITÓRIA FERNANDA MARTINSBRUNO 19/08/2001 84,000
102 155416 ATHOSDIAS DE SOUSA 22/01/2002 84,000
103 149170 FÁBIO LAVINEGDE SOUZA BRANDÃO 16/07/2003 84,000
104 151523 DEBORA BORGES SOUZA RIGOTTI 12/09/1977 82,000
105 156007 ELAINE MARIA DE SOUZA ESILVA 21/11/1977 82,000
106 154110 VÂNIA FÁTIMADE PAULA 08/06/1978 82,000
107 148932 JULIO CÉSAR PERES AJALA CRISTALDO 25/09/1980 82,000
108 155130 ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA 11/03/1981 82,000
109 152030 WAGNERDA COSTARODRIGUES 16/05/1982 82,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 4 de 59
Cadastrado em: 14/08/2025 09:15
Reportar