Processo ativo
725 153376 KEILA BRAGHIN DA SILVA 04/09/1988 54,000
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
725 153376 KEILA BRAGHIN DA SILVA 04/09/1988 54,000
726 148405 DENIZE BELCHIOR SANTANA 06/06/1990 54,000
727 153747 ANDRELICIA CONCEICAO DOS SANTOS 18/05/1991 54,000
728 146483 JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA 14/04/1995 54,000
729 154632 JESSICA MARILIA ALMEIDA SOUSA LUZ 24/05/1995 54,000
730 150586 WALESKAGONÇALVES AMARAL 21/09/2001 54,000
731 152424 NYEHO HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA 27/12/2001 54,000
732 148711 ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA 16/07/2002 54,000
733 145801 KAMILLYLIONY DA SILVANAS ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. CIMENTO 12/11/2002 54,000
734 147706 AYMMEANDRADE COSTA 15/01/2003 54,000
735 154597 GABRIEL AKIM DE ALMEIDA LEITE 29/01/2003 54,000
736 155172 WANESSADIAS MENDES CORDEIRO 11/03/2003 54,000
737 149878 MARIA EDUARDA BATISTAFONTES 12/09/2003 54,000
738 146510 ALESSANDRA CRISTINA DUARTE 08/11/1972 52,000
739 151859 ANDREZA DA COSTABRAGA SOUZA 21/02/1976 52,000
740 145893 MARCELO PAULOCOSTASILVA 03/06/1978 52,000
741 154449 PAULAREGINA CORREA 15/06/1986 52,000
742 155636 JESSIKA RAIANY COUTOSILVA 14/01/1994 52,000
743 151705 MAIRIKA LANGE DO CARMO 06/07/1994 52,000
744 145621 THAISSOUZA DA SILVA 10/02/1995 52,000
745 146970 ANA CAROLINA DE PAULACORREA 16/04/1996 52,000
746 147984 LETICYAALEXYALEITEGONÇALVES 14/06/1999 52,000
747 151390 THABATAANDREYNA EICKHOFF DE SOUZA 22/02/2000 52,000
748 151733 BLENDA PANTOJADE OLIVEIRA 08/07/2000 52,000
749 155246 FABIOANDR DE SOUZA ESILVA 05/08/2001 52,000
750 154814 JOYCE REGINA FREITASDAS CHAGAS 01/12/2001 52,000
751 148110 JULIA OLIVEIRA SANTANA 06/09/2002 52,000
752 156032 BRUNA VITÓRIA TALASKA 02/11/2002 52,000
753 145870 MARIA CLARA ROSA COSTA 03/04/2003 52,000
754 153350 MARIA LÚCIA DOS SANTOSOLIVEIRA 10/09/1978 50,000
755 147987 KAROL DE SOUZA PINTO 12/04/1980 50,000
756 149879 CELIO RODRIGUES DOS SANTOS 06/05/1981 50,000
757 151338 NAYARACAROLINA PINHO DE OLIVEIRA 27/03/1985 50,000
758 151358 MORGANA TONIASSO 10/06/1988 50,000
759 151188 ALICY ALVESDE OLIVEIRA ALMEIDA 18/07/1988 50,000
760 146301 JULIANO BORGES GOMES 03/05/1994 50,000
761 151727 VANESSADA GUIA CORREA 15/08/1995 50,000
762 152983 DENIZE FEITOSA SILVA 06/10/1999 50,000
763 152994 KENIO HENRIQUE NUNES FORTES 16/12/1999 50,000
764 147280 DEBORA RODRIGUES MAGALHAES 30/03/2001 50,000
765 147821 WANESSANATHALIALIMADA SILVA 30/04/2001 50,000
766 154815 ALEX DE MIRANDA RODRIGUES 06/07/2001 50,000
767 148294 NATALLYACALDAS PIRES 31/05/2002 50,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 19 de 54
726 148405 DENIZE BELCHIOR SANTANA 06/06/1990 54,000
727 153747 ANDRELICIA CONCEICAO DOS SANTOS 18/05/1991 54,000
728 146483 JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA 14/04/1995 54,000
729 154632 JESSICA MARILIA ALMEIDA SOUSA LUZ 24/05/1995 54,000
730 150586 WALESKAGONÇALVES AMARAL 21/09/2001 54,000
731 152424 NYEHO HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA 27/12/2001 54,000
732 148711 ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA 16/07/2002 54,000
733 145801 KAMILLYLIONY DA SILVANAS ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. CIMENTO 12/11/2002 54,000
734 147706 AYMMEANDRADE COSTA 15/01/2003 54,000
735 154597 GABRIEL AKIM DE ALMEIDA LEITE 29/01/2003 54,000
736 155172 WANESSADIAS MENDES CORDEIRO 11/03/2003 54,000
737 149878 MARIA EDUARDA BATISTAFONTES 12/09/2003 54,000
738 146510 ALESSANDRA CRISTINA DUARTE 08/11/1972 52,000
739 151859 ANDREZA DA COSTABRAGA SOUZA 21/02/1976 52,000
740 145893 MARCELO PAULOCOSTASILVA 03/06/1978 52,000
741 154449 PAULAREGINA CORREA 15/06/1986 52,000
742 155636 JESSIKA RAIANY COUTOSILVA 14/01/1994 52,000
743 151705 MAIRIKA LANGE DO CARMO 06/07/1994 52,000
744 145621 THAISSOUZA DA SILVA 10/02/1995 52,000
745 146970 ANA CAROLINA DE PAULACORREA 16/04/1996 52,000
746 147984 LETICYAALEXYALEITEGONÇALVES 14/06/1999 52,000
747 151390 THABATAANDREYNA EICKHOFF DE SOUZA 22/02/2000 52,000
748 151733 BLENDA PANTOJADE OLIVEIRA 08/07/2000 52,000
749 155246 FABIOANDR DE SOUZA ESILVA 05/08/2001 52,000
750 154814 JOYCE REGINA FREITASDAS CHAGAS 01/12/2001 52,000
751 148110 JULIA OLIVEIRA SANTANA 06/09/2002 52,000
752 156032 BRUNA VITÓRIA TALASKA 02/11/2002 52,000
753 145870 MARIA CLARA ROSA COSTA 03/04/2003 52,000
754 153350 MARIA LÚCIA DOS SANTOSOLIVEIRA 10/09/1978 50,000
755 147987 KAROL DE SOUZA PINTO 12/04/1980 50,000
756 149879 CELIO RODRIGUES DOS SANTOS 06/05/1981 50,000
757 151338 NAYARACAROLINA PINHO DE OLIVEIRA 27/03/1985 50,000
758 151358 MORGANA TONIASSO 10/06/1988 50,000
759 151188 ALICY ALVESDE OLIVEIRA ALMEIDA 18/07/1988 50,000
760 146301 JULIANO BORGES GOMES 03/05/1994 50,000
761 151727 VANESSADA GUIA CORREA 15/08/1995 50,000
762 152983 DENIZE FEITOSA SILVA 06/10/1999 50,000
763 152994 KENIO HENRIQUE NUNES FORTES 16/12/1999 50,000
764 147280 DEBORA RODRIGUES MAGALHAES 30/03/2001 50,000
765 147821 WANESSANATHALIALIMADA SILVA 30/04/2001 50,000
766 154815 ALEX DE MIRANDA RODRIGUES 06/07/2001 50,000
767 148294 NATALLYACALDAS PIRES 31/05/2002 50,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 19 de 54