Processo ativo
Administrativo Direito Civil Constitucional Direito Penal Processual Civil Processual Penal Nota Objetiva Situação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Administrativo Direito Civil Constitucional Direito Penal *** Administrativo Direito Civil Constitucional Direito Penal Processual Civil Processual Penal Nota Objetiva Situação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
SELEÇÃO PÚBLICA PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E EXTENSÃO DE PRÁTICA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EDITAL TJMT/DGP N. 10, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024
RESIDENTE JURÍDICO
CÁCERES (MT)
Direito Direito Direito Direito
Inscrição Nome Administrativo Direito Civil Constitucional Direito Penal Processual Civil Processual Penal Nota Objetiva Situação
654000603 Valeria Lazaretti 4,5 7,5 9 7,5 9 6 43,5 Aprovado
654000695 Thayara Camila Da Silva Magalhães 4,5 6 7,5 7 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ,5 7,5 10,5 43,5 Aprovado Negro
654002264 Rayssa Amanda Silva Hartmann 4,5 6 9 9 4,5 4,5 37,5 Aprovado
654000478 Anny Caroline Ramos Barbosa 4,5 4,5 4,5 6 7,5 9 36 Aprovado
654000903 Fernanda Tamiris Costa 1,5 1,5 7,5 9 7,5 7,5 34,5 Aprovado
654000407 Heric Augusto Santos De Amorim 3 7,5 6 4,5 4,5 9 34,5 Aprovado
654000062 Ana Clara Palmiere Soares Viana 4,5 3 9 7,5 3 7,5 34,5 Aprovado
654000606 João Victor Lima Delarcos 1,5 3 9 6 7,5 6 33 Aprovado
654001087 Diogenes Sanches Batista 4,5 6 7,5 4,5 6 4,5 33 Aprovado
654000591 David Pereira Maia 4,5 4,5 6 6 6 6 33 Aprovado
654000056 Ariely Daiani Almeida Néris Assunção Turazzi 4,5 3 6 4,5 6 9 33 Aprovado
654000917 Lise Marine De Oliveira Silva 7,5 7,5 6 6 4,5 1,5 33 Aprovado
654000729 Tiago Mendes De Carvalho 3 7,5 7,5 3 3 9 33 Aprovado
654000121 Yaggo Pouso De Souza 3 4,5 7,5 7,5 3 7,5 33 Aprovado
654002118 Letícia Lino De Oliveira Silva 4,5 6 6 7,5 3 6 33 Aprovado
654000926 Diany Rapp De Melo E Silva 6 4,5 6 6 4,5 3 30 Aprovado
654001815 Lívia Arruda De Lima 1,5 6 3 9 4,5 6 30 Aprovado
654001264 Isabela Ferreira Perez 3 7,5 1,5 7,5 3 7,5 30 Aprovado
654000011 Aline De Paula Vitali 1,5 0 7,5 9 3 6 27 Reprovado
654002265 Giulia Morini Arcanjo Lopes 3 3 9 4,5 3 4,5 27 Reprovado
654000597 Leticia Malcher Cardozo De Oliveira 1,5 4,5 7,5 6 1,5 6 27 Reprovado
654001939 Tainá De Oliveira Araujo 1,5 1,5 4,5 6 6 7,5 27 Reprovado
654000795 Bianca De Arruda Saab 3 4,5 4,5 6 3 4,5 25,5 Reprovado
654000079 Lívia Caroliny Cezário Santos 4,5 6 4,5 4,5 3 3 25,5 Reprovado
654000776 André Luiz De Souza Moura 1,5 3 4,5 3 7,5 3 22,5 Reprovado
654000643 Jessica Adriane Oliveira Domingues 1,5 3 1,5 6 4,5 4,5 21 Reprovado
654000735 Ana Clara Ortiz Da Cruz 3 6 4,5 1,5 3 1,5 19,5 Reprovado Negro
654000085 Beatriz Cintra Nascimento 1,5 3 3 1,5 3 6 18 Reprovado
654000814 Gisela Barros De Carvalho 1,5 3 3 6 3 1,5 18 Reprovado
654000493 Dievelyn Lourranny Braz Da Nobrega Magalhães 4,5 0 3 1,5 1,5 3 13,5 Reprovado
654002225 Aline Tomazeli Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002081 Alisson Christian Magalhães De Lurdes 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002297 Carla Deluqui Lopez 0 0 0 0 0 0 0 Ausente Negro
654001361 Debhora Belussi 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000095 Eliane Cardoso Dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 Ausente Negro
654000991 Elis Gonzaga Vanini 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002088 Emerson Pinheiro Leite 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000412 Gabriely Camargo Lira 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002012 Isaac Guilherme Cardoso Caetano 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002140 Isabelli Pires Da Silva Ramos 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social – https://institutoconsulplan.org.br/
Disponibilizado - 19/12/2024 D iário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11853 Caderno de Anexos Página 35 de 108Página 11 de 84
EDITAL TJMT/DGP N. 10, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024
RESIDENTE JURÍDICO
CÁCERES (MT)
Direito Direito Direito Direito
Inscrição Nome Administrativo Direito Civil Constitucional Direito Penal Processual Civil Processual Penal Nota Objetiva Situação
654000603 Valeria Lazaretti 4,5 7,5 9 7,5 9 6 43,5 Aprovado
654000695 Thayara Camila Da Silva Magalhães 4,5 6 7,5 7 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ,5 7,5 10,5 43,5 Aprovado Negro
654002264 Rayssa Amanda Silva Hartmann 4,5 6 9 9 4,5 4,5 37,5 Aprovado
654000478 Anny Caroline Ramos Barbosa 4,5 4,5 4,5 6 7,5 9 36 Aprovado
654000903 Fernanda Tamiris Costa 1,5 1,5 7,5 9 7,5 7,5 34,5 Aprovado
654000407 Heric Augusto Santos De Amorim 3 7,5 6 4,5 4,5 9 34,5 Aprovado
654000062 Ana Clara Palmiere Soares Viana 4,5 3 9 7,5 3 7,5 34,5 Aprovado
654000606 João Victor Lima Delarcos 1,5 3 9 6 7,5 6 33 Aprovado
654001087 Diogenes Sanches Batista 4,5 6 7,5 4,5 6 4,5 33 Aprovado
654000591 David Pereira Maia 4,5 4,5 6 6 6 6 33 Aprovado
654000056 Ariely Daiani Almeida Néris Assunção Turazzi 4,5 3 6 4,5 6 9 33 Aprovado
654000917 Lise Marine De Oliveira Silva 7,5 7,5 6 6 4,5 1,5 33 Aprovado
654000729 Tiago Mendes De Carvalho 3 7,5 7,5 3 3 9 33 Aprovado
654000121 Yaggo Pouso De Souza 3 4,5 7,5 7,5 3 7,5 33 Aprovado
654002118 Letícia Lino De Oliveira Silva 4,5 6 6 7,5 3 6 33 Aprovado
654000926 Diany Rapp De Melo E Silva 6 4,5 6 6 4,5 3 30 Aprovado
654001815 Lívia Arruda De Lima 1,5 6 3 9 4,5 6 30 Aprovado
654001264 Isabela Ferreira Perez 3 7,5 1,5 7,5 3 7,5 30 Aprovado
654000011 Aline De Paula Vitali 1,5 0 7,5 9 3 6 27 Reprovado
654002265 Giulia Morini Arcanjo Lopes 3 3 9 4,5 3 4,5 27 Reprovado
654000597 Leticia Malcher Cardozo De Oliveira 1,5 4,5 7,5 6 1,5 6 27 Reprovado
654001939 Tainá De Oliveira Araujo 1,5 1,5 4,5 6 6 7,5 27 Reprovado
654000795 Bianca De Arruda Saab 3 4,5 4,5 6 3 4,5 25,5 Reprovado
654000079 Lívia Caroliny Cezário Santos 4,5 6 4,5 4,5 3 3 25,5 Reprovado
654000776 André Luiz De Souza Moura 1,5 3 4,5 3 7,5 3 22,5 Reprovado
654000643 Jessica Adriane Oliveira Domingues 1,5 3 1,5 6 4,5 4,5 21 Reprovado
654000735 Ana Clara Ortiz Da Cruz 3 6 4,5 1,5 3 1,5 19,5 Reprovado Negro
654000085 Beatriz Cintra Nascimento 1,5 3 3 1,5 3 6 18 Reprovado
654000814 Gisela Barros De Carvalho 1,5 3 3 6 3 1,5 18 Reprovado
654000493 Dievelyn Lourranny Braz Da Nobrega Magalhães 4,5 0 3 1,5 1,5 3 13,5 Reprovado
654002225 Aline Tomazeli Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002081 Alisson Christian Magalhães De Lurdes 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002297 Carla Deluqui Lopez 0 0 0 0 0 0 0 Ausente Negro
654001361 Debhora Belussi 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000095 Eliane Cardoso Dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 Ausente Negro
654000991 Elis Gonzaga Vanini 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002088 Emerson Pinheiro Leite 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000412 Gabriely Camargo Lira 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002012 Isaac Guilherme Cardoso Caetano 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002140 Isabelli Pires Da Silva Ramos 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social – https://institutoconsulplan.org.br/
Disponibilizado - 19/12/2024 D iário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11853 Caderno de Anexos Página 35 de 108Página 11 de 84