Processo ativo
Administrativo Direito Civil Constitucional Direito Penal Processual Civil Processual Penal Nota Objetiva Situação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Administrativo Direito Civil Constitucional Direito Penal *** Administrativo Direito Civil Constitucional Direito Penal Processual Civil Processual Penal Nota Objetiva Situação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
SELEÇÃO PÚBLICA PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E EXTENSÃO DE PRÁTICA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EDITAL TJMT/DGP N. 10, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024
RESIDENTE JURÍDICO
CUIABÁ (MT)
Direito Direito Direito Direito
Inscrição Nome Administrativo Direito Civil Constitucional Direito Penal Processual Civil Processual Penal Nota Objetiva Situação
654001764 Victor Vinicius Ferreira Nazario 3 1,5 3 3 3 0 13,5 Reprovado
654001430 Willian Thomas Guedes 1,5 3 4,5 1, ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 5 1,5 1,5 13,5 Reprovado
654000193 Yasmim Gabrielly Benites 1,5 3 4,5 3 0 1,5 13,5 Reprovado
654000111 Adriely Dias Degodoy 0 0 3 4,5 1,5 3 12 Reprovado Negro
654000102 Alessandra Baravieira De Lima 0 4,5 4,5 1,5 0 1,5 12 Reprovado
654000212 Claudio Renato Gomes Da Silva Matos 1,5 0 1,5 4,5 4,5 0 12 Reprovado
654001043 Emanuelle Lemes De Figueiredo 3 1,5 0 4,5 0 3 12 Reprovado
654001520 Gabriela De Lima Kessler 1,5 4,5 0 1,5 1,5 3 12 Reprovado
654001547 Joice Souza Pacheco Siqueira 3 0 4,5 0 1,5 3 12 Reprovado
654001593 Josiane Domingas Da Silva 0 1,5 3 1,5 3 3 12 Reprovado
654002261 Mariana Costa Martins 1,5 1,5 1,5 3 3 1,5 12 Reprovado
654000076 Mayara Mati Freitas 0 1,5 4,5 3 3 0 12 Reprovado
654001956 Neila Ribeiro Da Silva Soares 3 0 4,5 3 0 1,5 12 Reprovado Negro
654001836 Pedro Henrique De Paula Costa Leite 0 1,5 4,5 1,5 1,5 3 12 Reprovado
654001924 Rafaela Alves Godoy 1,5 3 3 1,5 1,5 1,5 12 Reprovado
654000182 Ruthielly Regina Moura Araujo 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 12 Reprovado
654002108 Tatiana Mota Azevedo 1,5 1,5 1,5 1,5 6 0 12 Reprovado
654000601 Camila Alves Veloso 1,5 1,5 4,5 1,5 0 1,5 10,5 Reprovado
654001620 João Victor Alves Da Silva 1,5 0 4,5 0 0 4,5 10,5 Reprovado
654001023 Admar Pinto Dos Santos Reis Neto 1,5 0 1,5 1,5 1,5 3 9 Reprovado
654000752 Ana Júlia Martins De Oliveira 0 1,5 3 3 0 1,5 9 Reprovado
654000789 Fabio Henrique Camargo 4,5 1,5 1,5 0 0 1,5 9 Reprovado
654001328 Rosiane Silva De Amorim 3 0 1,5 3 0 1,5 9 Reprovado
654000612 Ana Paula Lara Lacortt 1,5 0 1,5 3 0 1,5 7,5 Reprovado
654001727 Ioly Picolo Da Silveira De Oliveira 0 0 1,5 1,5 4,5 0 7,5 Reprovado
654000050 Jhenyfer Estefany Goncalves Torres Solano 1,5 1,5 3 1,5 0 0 7,5 Reprovado
654000488 Ádina Jesus Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000299 Adriana Jackeline De Medeiros 0 0 0 0 0 0 0 Ausente Negro
654000464 Adriany Rodrigues Vieira 0 0 0 0 0 0 0 Ausente Negro
654002197 Akila Raquel Nascimento De Barros 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654001983 Alana Beatriz Fontinelle Bicalho 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654001719 Albimari Cristina Da Costa Campos 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654001128 Alcemira Silva Rebuli 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002130 Alcimara Aguiar Da Cunha 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000132 Alessandra Alves De Melo 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002021 Alessandra Da Penha Torres 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000582 Alessandra Dias Da Cruz 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000745 Alessandra Pereira De Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654001391 Aline Alves Pereira 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000968 Aline Cristina Silva Dos Reis 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social – https://institutoconsulplan.org.br/
Disponibilizado - 19/12/2024 D iário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11853 Caderno de Anexos Página 62 de 108Página 38 de 84
EDITAL TJMT/DGP N. 10, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024
RESIDENTE JURÍDICO
CUIABÁ (MT)
Direito Direito Direito Direito
Inscrição Nome Administrativo Direito Civil Constitucional Direito Penal Processual Civil Processual Penal Nota Objetiva Situação
654001764 Victor Vinicius Ferreira Nazario 3 1,5 3 3 3 0 13,5 Reprovado
654001430 Willian Thomas Guedes 1,5 3 4,5 1, ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 5 1,5 1,5 13,5 Reprovado
654000193 Yasmim Gabrielly Benites 1,5 3 4,5 3 0 1,5 13,5 Reprovado
654000111 Adriely Dias Degodoy 0 0 3 4,5 1,5 3 12 Reprovado Negro
654000102 Alessandra Baravieira De Lima 0 4,5 4,5 1,5 0 1,5 12 Reprovado
654000212 Claudio Renato Gomes Da Silva Matos 1,5 0 1,5 4,5 4,5 0 12 Reprovado
654001043 Emanuelle Lemes De Figueiredo 3 1,5 0 4,5 0 3 12 Reprovado
654001520 Gabriela De Lima Kessler 1,5 4,5 0 1,5 1,5 3 12 Reprovado
654001547 Joice Souza Pacheco Siqueira 3 0 4,5 0 1,5 3 12 Reprovado
654001593 Josiane Domingas Da Silva 0 1,5 3 1,5 3 3 12 Reprovado
654002261 Mariana Costa Martins 1,5 1,5 1,5 3 3 1,5 12 Reprovado
654000076 Mayara Mati Freitas 0 1,5 4,5 3 3 0 12 Reprovado
654001956 Neila Ribeiro Da Silva Soares 3 0 4,5 3 0 1,5 12 Reprovado Negro
654001836 Pedro Henrique De Paula Costa Leite 0 1,5 4,5 1,5 1,5 3 12 Reprovado
654001924 Rafaela Alves Godoy 1,5 3 3 1,5 1,5 1,5 12 Reprovado
654000182 Ruthielly Regina Moura Araujo 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 12 Reprovado
654002108 Tatiana Mota Azevedo 1,5 1,5 1,5 1,5 6 0 12 Reprovado
654000601 Camila Alves Veloso 1,5 1,5 4,5 1,5 0 1,5 10,5 Reprovado
654001620 João Victor Alves Da Silva 1,5 0 4,5 0 0 4,5 10,5 Reprovado
654001023 Admar Pinto Dos Santos Reis Neto 1,5 0 1,5 1,5 1,5 3 9 Reprovado
654000752 Ana Júlia Martins De Oliveira 0 1,5 3 3 0 1,5 9 Reprovado
654000789 Fabio Henrique Camargo 4,5 1,5 1,5 0 0 1,5 9 Reprovado
654001328 Rosiane Silva De Amorim 3 0 1,5 3 0 1,5 9 Reprovado
654000612 Ana Paula Lara Lacortt 1,5 0 1,5 3 0 1,5 7,5 Reprovado
654001727 Ioly Picolo Da Silveira De Oliveira 0 0 1,5 1,5 4,5 0 7,5 Reprovado
654000050 Jhenyfer Estefany Goncalves Torres Solano 1,5 1,5 3 1,5 0 0 7,5 Reprovado
654000488 Ádina Jesus Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000299 Adriana Jackeline De Medeiros 0 0 0 0 0 0 0 Ausente Negro
654000464 Adriany Rodrigues Vieira 0 0 0 0 0 0 0 Ausente Negro
654002197 Akila Raquel Nascimento De Barros 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654001983 Alana Beatriz Fontinelle Bicalho 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654001719 Albimari Cristina Da Costa Campos 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654001128 Alcemira Silva Rebuli 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002130 Alcimara Aguiar Da Cunha 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000132 Alessandra Alves De Melo 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654002021 Alessandra Da Penha Torres 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000582 Alessandra Dias Da Cruz 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000745 Alessandra Pereira De Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654001391 Aline Alves Pereira 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
654000968 Aline Cristina Silva Dos Reis 0 0 0 0 0 0 0 Ausente
Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social – https://institutoconsulplan.org.br/
Disponibilizado - 19/12/2024 D iário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11853 Caderno de Anexos Página 62 de 108Página 38 de 84