Processo ativo
CONCEIÇÃO
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCEIÇÃO
638 155212 CARLOS MÁRIO FLÓRIDO MAFRA 07/09/1980 60,000
639 154636 FRANCILUCE DOS SANTOSOLIVEIRA 28/10/1981 60,000
640 146634 RENATAVIANA FERREIRA 12/09/1982 60,000
641 152119 LUDIMILA GOUVEIA CORREA 30/06/1983 60,000
642 154357 PRISCILA DANIELLE GUTIERREZ ANDRADE 04/06/1984 60,000
643 152046 ELIANE COUTINHO DE ANDRADE 06/05/1985 60,000
644 148906 DENER DA SILVACOSTA 26/02/1987 60,000
DÉBORAH ELISSA SIQUEIRA EUGÊNIO
645 155108 23/12/1990 60,000
RODRIGUES
646 154469 DANIELLE SILVAVILLAS ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. BOAS 19/01/1993 60,000
647 145687 GRACIELI GARCIA LEITE 26/04/1994 60,000
648 147599 ANDRIELY LUISA DA CONCEICÃO COUTINHO 16/04/1996 60,000
649 153819 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 08/03/1997 60,000
650 148542 JAQUELINE SILVADE HOLLANDA 19/06/1997 60,000
651 151312 GIOVANI CARLOS SILVADOS REIS 13/02/1998 60,000
652 147885 MARIA CLARA GONZAGA CORIOLANO 01/08/1999 60,000
653 147713 ANA PAULADAMASCENA 03/07/2000 60,000
654 154371 RAFAELA ARRUDA DE PAULA 11/02/2003 60,000
655 150699 ANA BEATRIZDIAS DE LIMA 12/02/2003 60,000
656 149226 MILENE ROZENDO PEREIRA 11/07/2003 60,000
657 152770 LETICIA SAVARISTOMASINI 25/08/2003 60,000
658 147356 ALINE SOUZA DO NASCIMENTO 04/01/2004 60,000
659 148908 MARIA ALICE FERNANDES CLEMENTE 16/05/2005 60,000
660 151570 JULIA CARVALHODE SIQUEIRA 25/05/2005 60,000
661 152057 VIRGINIA DE FREITASULHOA ALMEIDA 16/11/1968 58,000
662 155520 FERNANDO FRANCISCO XAVIER 28/07/1973 58,000
663 145997 JENIFFER MORAES MATOSAGUIAR 14/09/1981 58,000
664 148313 KEILA MONTIELDA SILVAGAMERO 20/06/1985 58,000
665 147797 LUCIANA DE MELOTORRES 04/12/1985 58,000
666 152163 ERICA CRISTINA VENZEL DE OLIVEIRA 21/02/1986 58,000
667 149955 ALITON LESTER CARVALHOPINA 08/03/1986 58,000
668 149896 FRANCIELI JORGE SOUZA VIEIRA 24/03/1987 58,000
669 147650 MAICON ANDRE LIMABERNARDI 18/03/1988 58,000
670 147911 ANDREIA GOMESFERREIRA 23/10/1988 58,000
671 154224 MAURICÉLIA BATISTADA SILVA 22/01/1989 58,000
672 147951 LETICIA SANTOSDE MORAES SILVA 23/04/1990 58,000
KAROLYNEMIRYELLEN NA. FERREIRA
673 150049 17/11/1993 58,000
CAMPOS
674 147438 HELLEN PAMELLANASCIMENTO SILVA 18/03/1995 58,000
675 145885 BRUNA EVELYNLEITEDE BRITO 08/05/1995 58,000
676 152744 OCTAVIANECOSTAREGIS DE OLIVEIRA 10/12/1996 58,000
677 146743 ROGERIO PEREIRA RAMOSJUNIOR 16/01/1997 58,000
678 146310 VINICIUS FABRISALMEIDA ALIPIO 20/01/1997 58,000
679 148791 EDUARDO DE JESUSFIGUEIREDO 14/02/2000 58,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 17 de 54
638 155212 CARLOS MÁRIO FLÓRIDO MAFRA 07/09/1980 60,000
639 154636 FRANCILUCE DOS SANTOSOLIVEIRA 28/10/1981 60,000
640 146634 RENATAVIANA FERREIRA 12/09/1982 60,000
641 152119 LUDIMILA GOUVEIA CORREA 30/06/1983 60,000
642 154357 PRISCILA DANIELLE GUTIERREZ ANDRADE 04/06/1984 60,000
643 152046 ELIANE COUTINHO DE ANDRADE 06/05/1985 60,000
644 148906 DENER DA SILVACOSTA 26/02/1987 60,000
DÉBORAH ELISSA SIQUEIRA EUGÊNIO
645 155108 23/12/1990 60,000
RODRIGUES
646 154469 DANIELLE SILVAVILLAS ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. BOAS 19/01/1993 60,000
647 145687 GRACIELI GARCIA LEITE 26/04/1994 60,000
648 147599 ANDRIELY LUISA DA CONCEICÃO COUTINHO 16/04/1996 60,000
649 153819 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 08/03/1997 60,000
650 148542 JAQUELINE SILVADE HOLLANDA 19/06/1997 60,000
651 151312 GIOVANI CARLOS SILVADOS REIS 13/02/1998 60,000
652 147885 MARIA CLARA GONZAGA CORIOLANO 01/08/1999 60,000
653 147713 ANA PAULADAMASCENA 03/07/2000 60,000
654 154371 RAFAELA ARRUDA DE PAULA 11/02/2003 60,000
655 150699 ANA BEATRIZDIAS DE LIMA 12/02/2003 60,000
656 149226 MILENE ROZENDO PEREIRA 11/07/2003 60,000
657 152770 LETICIA SAVARISTOMASINI 25/08/2003 60,000
658 147356 ALINE SOUZA DO NASCIMENTO 04/01/2004 60,000
659 148908 MARIA ALICE FERNANDES CLEMENTE 16/05/2005 60,000
660 151570 JULIA CARVALHODE SIQUEIRA 25/05/2005 60,000
661 152057 VIRGINIA DE FREITASULHOA ALMEIDA 16/11/1968 58,000
662 155520 FERNANDO FRANCISCO XAVIER 28/07/1973 58,000
663 145997 JENIFFER MORAES MATOSAGUIAR 14/09/1981 58,000
664 148313 KEILA MONTIELDA SILVAGAMERO 20/06/1985 58,000
665 147797 LUCIANA DE MELOTORRES 04/12/1985 58,000
666 152163 ERICA CRISTINA VENZEL DE OLIVEIRA 21/02/1986 58,000
667 149955 ALITON LESTER CARVALHOPINA 08/03/1986 58,000
668 149896 FRANCIELI JORGE SOUZA VIEIRA 24/03/1987 58,000
669 147650 MAICON ANDRE LIMABERNARDI 18/03/1988 58,000
670 147911 ANDREIA GOMESFERREIRA 23/10/1988 58,000
671 154224 MAURICÉLIA BATISTADA SILVA 22/01/1989 58,000
672 147951 LETICIA SANTOSDE MORAES SILVA 23/04/1990 58,000
KAROLYNEMIRYELLEN NA. FERREIRA
673 150049 17/11/1993 58,000
CAMPOS
674 147438 HELLEN PAMELLANASCIMENTO SILVA 18/03/1995 58,000
675 145885 BRUNA EVELYNLEITEDE BRITO 08/05/1995 58,000
676 152744 OCTAVIANECOSTAREGIS DE OLIVEIRA 10/12/1996 58,000
677 146743 ROGERIO PEREIRA RAMOSJUNIOR 16/01/1997 58,000
678 146310 VINICIUS FABRISALMEIDA ALIPIO 20/01/1997 58,000
679 148791 EDUARDO DE JESUSFIGUEIREDO 14/02/2000 58,000
Disponibilizado - 09/05/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11698 Caderno de Anexos Página 17 de 54