Processo ativo
Conhecimentos
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Conheci *** Conhecimentos
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quinta-feira, 17 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
Acertos
Acertos Língua Nota Classif.
Inscrição Nome Conhecimentos
Portuguesa Final Final
em Direito
3625636-6 AGNALDO JOSE DE CARVALHO 14 35 6,8 46º
3544942-0 MARCO ANTONIO MOREIRA CAMPOS JUNIOR 21 27 6,7 47º
3779281-4 FELIPE PALMA MAXIMO 20 25 6,7 48º
3754749-6 LUCAS EDUARDO RIBEIRO 17 31 6,7 49º
3758244-5 LUIS HENRIQUE EVANGELISTA 20 28 6,6 50º
3625522-0 ROSANA APARECIDA OLIVEI ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. RA PIRES 20 26 6,6 51º
3641198-1 WILSON CARLOS RIBEIRO SANTOS 19 26 6,6 52º
3428282-3 FELIPE BORDA AQUINO 19 26 6,6 53º
3688498-7 LUIZ PAULO SILVA RAMOS 16 27 6,6 54º
3516512-0 ADEILTON BARBOSA DOS SANTOS 15 33 6,6 55º
3405345-0 ISADORA MARQUES DEPIZOL 14 25 6,6 56º
3776240-0 LAURA NATASHA NERY MENDONCA BRANDAO 20 24 6,5 57º
3668897-5 BRUNA FIGUEIREDO DE SIQUEIRA 19 30 6,5 58º
3522071-6 JEAN MARCOS SILVA 19 28 6,5 59º
3653447-1 LARISSA DE SOUZA FERNANDES 19 23 6,5 60º
3510782-0 MOARA FEOLA CAPPELLARI 19 21 6,5 61º
3443904-8 GABRIELA MORAES CATIZANO 18 28 6,5 62º
3420970-0 DANIELA APARECIDA BORDIGNON 18 27 6,5 63º
3773881-0 PAULO HENRIQUE FERREIRA MARTINS 17 26 6,5 64º
3471224-0 IORLA MORENO PEREIRA 15 30 6,5 65º
3431911-5 SIMONE DE OLIVEIRA LEAL 18 25 6,4 66º
3446353-4 ANA PAULA MIRANDA BALSANELLI 17 28 6,4 67º
3446054-3 ANA PAULA IGNACIO TEIXEIRA 16 28 6,4 68º
3783861-0 JAIR SANTOS CORREA 13 30 6,4 69º
3654640-2 SEILA RODRIGUES PENTEADO 19 23 6,3 70º
3738052-4 MARCO AURELIO TORRES ANTUNES 22 23 6,3 71º
3418202-0 OCTAVIO AUGUSTO DA CUNHA GALINDO 22 21 6,3 72º
3633230-5 AMANDA RODRIGUES STOFELA 21 24 6,3 73º
3405024-8 LUCAS OLIVEIRA 20 26 6,3 74º
3669411-8 ALINE ALVES DE QUADROS 20 26 6,3 75º
3710230-3 RENATA TORATTI CASSINI 20 25 6,3 76º
3399857-4 MARIANA TIEMI ASANO SILVA 19 23 6,3 77º
3501485-7 MARILEY TORRES DOS SANTOS 16 31 6,3 78º
3475288-9 PRISCILA EUGENIA MONTE DE SOUSA 15 27 6,3 79º
3629144-7 MARCIA DE PAULA E SILVA 16 26 6,2 80º
3646021-4 RODRIGO DUTRA DE MACEDO 22 20 6,2 81º
3401762-3 PAOLA MAIARA PRADO DE BARROS 21 20 6,2 82º
3741362-7 ROSEMEIRE RODRIGUES DE MENESES 19 27 6,2 83º
3554762-6 LUCAS SANTOS MOZER 19 20 6,2 84º
3404860-0 JULIANA DE MATTOS GARCIA 18 23 6,2 85º
3518819-7 PAULA SANTIAGO SOARES 22 20 6,1 86º
3649388-0 MARINA BITTENCOURT GRANJO SCHLECHT 19 23 6,1 87º
3727881-9 RAFAELA MATTIUSSI PEREIRA 18 22 6,1 88º
3686362-9 LAYANNE KRYSSIA DA ROCHA SOARES 17 29 6,1 89º
3445669-4 CARENN CRISTINA DE CARVALHO RAYMUNDO 17 24 6,1 90º
3448261-0 RAFAEL MARCELINO DOS SANTOS 17 22 6,1 91º
3506345-9 ANTONIA DEBORA ANGELA DE LIMA 16 27 6,1 92º
3588272-7 MATEUS ILIDIO PEREIRA BARBOSA 15 27 6,1 93º
3454276-0 ALEXANDRE SEGATTO CORREA 15 22 6,1 94º
3501515-2 ALESSANDRA FERREIRA DE AZEVEDO 16 27 6,0 95º
3708798-3 LEONARDO SUNE CORREA MIRANDA 16 25 6,0 96º
3553629-2 KATIA REJANE NUNES DO NASCIMENTO 21 22 5,9 97º
3496059-7 IAN BORBA RAPOZO 20 22 5,9 98º
3532828-2 RODRIGO ESTE MUNHOZ 19 20 5,9 99º
3544059-7 ELCIO JOSE MOREIRA COBRA 18 22 5,9 100º
3415061-7 REGINALDO ANDRE BINDES SOUSA 18 20 5,9 101º
3409820-8 TATIANE DURO FARIA 17 22 5,9 102º
3672732-6 TALITA CAVALCANTE DOS SANTOS 16 24 5,9 103º
3748620-9 GABRIELA COSTA DE OLIVEIRA 14 21 5,9 104º
3683785-7 CLAUDINEI APARECIDO DINIZ 12 26 5,9 105º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Acertos
Acertos Língua Nota Classif.
Inscrição Nome Conhecimentos
Portuguesa Final Final
em Direito
3625636-6 AGNALDO JOSE DE CARVALHO 14 35 6,8 46º
3544942-0 MARCO ANTONIO MOREIRA CAMPOS JUNIOR 21 27 6,7 47º
3779281-4 FELIPE PALMA MAXIMO 20 25 6,7 48º
3754749-6 LUCAS EDUARDO RIBEIRO 17 31 6,7 49º
3758244-5 LUIS HENRIQUE EVANGELISTA 20 28 6,6 50º
3625522-0 ROSANA APARECIDA OLIVEI ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. RA PIRES 20 26 6,6 51º
3641198-1 WILSON CARLOS RIBEIRO SANTOS 19 26 6,6 52º
3428282-3 FELIPE BORDA AQUINO 19 26 6,6 53º
3688498-7 LUIZ PAULO SILVA RAMOS 16 27 6,6 54º
3516512-0 ADEILTON BARBOSA DOS SANTOS 15 33 6,6 55º
3405345-0 ISADORA MARQUES DEPIZOL 14 25 6,6 56º
3776240-0 LAURA NATASHA NERY MENDONCA BRANDAO 20 24 6,5 57º
3668897-5 BRUNA FIGUEIREDO DE SIQUEIRA 19 30 6,5 58º
3522071-6 JEAN MARCOS SILVA 19 28 6,5 59º
3653447-1 LARISSA DE SOUZA FERNANDES 19 23 6,5 60º
3510782-0 MOARA FEOLA CAPPELLARI 19 21 6,5 61º
3443904-8 GABRIELA MORAES CATIZANO 18 28 6,5 62º
3420970-0 DANIELA APARECIDA BORDIGNON 18 27 6,5 63º
3773881-0 PAULO HENRIQUE FERREIRA MARTINS 17 26 6,5 64º
3471224-0 IORLA MORENO PEREIRA 15 30 6,5 65º
3431911-5 SIMONE DE OLIVEIRA LEAL 18 25 6,4 66º
3446353-4 ANA PAULA MIRANDA BALSANELLI 17 28 6,4 67º
3446054-3 ANA PAULA IGNACIO TEIXEIRA 16 28 6,4 68º
3783861-0 JAIR SANTOS CORREA 13 30 6,4 69º
3654640-2 SEILA RODRIGUES PENTEADO 19 23 6,3 70º
3738052-4 MARCO AURELIO TORRES ANTUNES 22 23 6,3 71º
3418202-0 OCTAVIO AUGUSTO DA CUNHA GALINDO 22 21 6,3 72º
3633230-5 AMANDA RODRIGUES STOFELA 21 24 6,3 73º
3405024-8 LUCAS OLIVEIRA 20 26 6,3 74º
3669411-8 ALINE ALVES DE QUADROS 20 26 6,3 75º
3710230-3 RENATA TORATTI CASSINI 20 25 6,3 76º
3399857-4 MARIANA TIEMI ASANO SILVA 19 23 6,3 77º
3501485-7 MARILEY TORRES DOS SANTOS 16 31 6,3 78º
3475288-9 PRISCILA EUGENIA MONTE DE SOUSA 15 27 6,3 79º
3629144-7 MARCIA DE PAULA E SILVA 16 26 6,2 80º
3646021-4 RODRIGO DUTRA DE MACEDO 22 20 6,2 81º
3401762-3 PAOLA MAIARA PRADO DE BARROS 21 20 6,2 82º
3741362-7 ROSEMEIRE RODRIGUES DE MENESES 19 27 6,2 83º
3554762-6 LUCAS SANTOS MOZER 19 20 6,2 84º
3404860-0 JULIANA DE MATTOS GARCIA 18 23 6,2 85º
3518819-7 PAULA SANTIAGO SOARES 22 20 6,1 86º
3649388-0 MARINA BITTENCOURT GRANJO SCHLECHT 19 23 6,1 87º
3727881-9 RAFAELA MATTIUSSI PEREIRA 18 22 6,1 88º
3686362-9 LAYANNE KRYSSIA DA ROCHA SOARES 17 29 6,1 89º
3445669-4 CARENN CRISTINA DE CARVALHO RAYMUNDO 17 24 6,1 90º
3448261-0 RAFAEL MARCELINO DOS SANTOS 17 22 6,1 91º
3506345-9 ANTONIA DEBORA ANGELA DE LIMA 16 27 6,1 92º
3588272-7 MATEUS ILIDIO PEREIRA BARBOSA 15 27 6,1 93º
3454276-0 ALEXANDRE SEGATTO CORREA 15 22 6,1 94º
3501515-2 ALESSANDRA FERREIRA DE AZEVEDO 16 27 6,0 95º
3708798-3 LEONARDO SUNE CORREA MIRANDA 16 25 6,0 96º
3553629-2 KATIA REJANE NUNES DO NASCIMENTO 21 22 5,9 97º
3496059-7 IAN BORBA RAPOZO 20 22 5,9 98º
3532828-2 RODRIGO ESTE MUNHOZ 19 20 5,9 99º
3544059-7 ELCIO JOSE MOREIRA COBRA 18 22 5,9 100º
3415061-7 REGINALDO ANDRE BINDES SOUSA 18 20 5,9 101º
3409820-8 TATIANE DURO FARIA 17 22 5,9 102º
3672732-6 TALITA CAVALCANTE DOS SANTOS 16 24 5,9 103º
3748620-9 GABRIELA COSTA DE OLIVEIRA 14 21 5,9 104º
3683785-7 CLAUDINEI APARECIDO DINIZ 12 26 5,9 105º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º