Processo ativo

Conhecimentos

Última verificação: 03/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Conheci *** Conhecimentos
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quinta-feira, 17 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
LISTA ESPECIAL – ordem alfabética
Acertos
Acertos Língua Nota Classif.
Inscrição Nome Conhecimentos
Portuguesa Final Final
em Direito
3516512-0 ADEILTON BARBOSA DOS SANTOS 15 33 6,6 55º
3625636-6 AGNALDO JOSE DE CARVALHO 14 35 6,8 46º
3501515-2 ALESSANDRA FERREIRA DE AZEVEDO 16 27 6,0 95º
3427818-4 ALEXANDRE GARCIA LEAL 15 31 6,9 43º
3454276-0 ALEXANDRE SEGATTO CORREA 15 22 6,1 9 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano.
3669411-8 ALINE ALVES DE QUADROS 20 26 6,3 75º
3633230-5 AMANDA RODRIGUES STOFELA 21 24 6,3 73º
3701009-3 ANA GENY DA COSTA FEITOSA 23 25 6,8 44º
3524734-7 ANA LIA FERREIRA MENDES DE CARVALHO 19 28 7,0 31º
3446054-3 ANA PAULA IGNACIO TEIXEIRA 16 28 6,4 68º
3446353-4 ANA PAULA MIRANDA BALSANELLI 17 28 6,4 67º
3671646-4 ANDRESSA DA SILVA KAWANO 19 30 7,2 20º
3506345-9 ANTONIA DEBORA ANGELA DE LIMA 16 27 6,1 92º
3544159-3 ANTONIO MARQUES DE FARIAS JUNIOR 23 34 8,3 1º
3633997-0 BEATRIZ GASPARETTI DE MORAES 16 27 6,9 42º
3703391-3 BRISA CRISTINA APARECIDA PEREIRA 18 30 7,0 34º
3668897-5 BRUNA FIGUEIREDO DE SIQUEIRA 19 30 6,5 58º
3445669-4 CARENN CRISTINA DE CARVALHO RAYMUNDO 17 24 6,1 90º
3645613-6 CAROLINE MOURA GUILHERME 16 33 6,9 41º
3683785-7 CLAUDINEI APARECIDO DINIZ 12 26 5,9 105º
3742067-4 CLEBER JOSE DA CRUZ 16 28 7,1 27º
3472893-7 CLERALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 21 27 7,0 29º
3694277-4 CLEVERSON RODRIGUES NOGUEIRA 20 30 7,4 14º
3420970-0 DANIELA APARECIDA BORDIGNON 18 27 6,5 63º
3526341-5 DANIELA HELENA OLIVEIRA GODOY 22 32 8,0 4º
3593999-0 DEBORA DIAS BARRETO 18 32 7,0 33º
3642370-0 EDER ANTONIO SENA 16 31 7,2 22º
3544059-7 ELCIO JOSE MOREIRA COBRA 18 22 5,9 100º
3472065-0 FELICIA MICKAELA PADOVEZE MONTEIRO 20 34 7,4 12º
3428282-3 FELIPE BORDA AQUINO 19 26 6,6 53º
3779281-4 FELIPE PALMA MAXIMO 20 25 6,7 48º
3420027-4 GABRIEL ALMEIDA BRANDAO 16 30 7,0 37º
3665883-9 GABRIEL ALVINO ALVES TEIXEIRA 21 30 7,3 17º
3711196-5 GABRIEL YAMAMOTO NANBU 23 27 7,6 8º
3748620-9 GABRIELA COSTA DE OLIVEIRA 14 21 5,9 104º
3443904-8 GABRIELA MORAES CATIZANO 18 28 6,5 62º
3402072-1 GABRIELA ROUX CESAR LOBO FRANCA 19 32 7,1 25º
3657878-9 GILSON BRANDAO HENARES 20 34 7,5 10º
3401055-6 GUSTAVO VILARINHO BARROS 20 25 6,8 45º
3495721-9 HENDRIU PEDRINI VASCONCELOS 22 27 7,2 19º
3496059-7 IAN BORBA RAPOZO 20 22 5,9 98º
3419514-9 IARA DOS SANTOS PEREIRA 21 27 6,9 39º
3471224-0 IORLA MORENO PEREIRA 15 30 6,5 65º
3405345-0 ISADORA MARQUES DEPIZOL 14 25 6,6 56º
3783861-0 JAIR SANTOS CORREA 13 30 6,4 69º
3522071-6 JEAN MARCOS SILVA 19 28 6,5 59º
3508671-8 JOAO PEDRO CAZERTA GABARRA 19 29 7,2 21º
3404860-0 JULIANA DE MATTOS GARCIA 18 23 6,2 85º
3553629-2 KATIA REJANE NUNES DO NASCIMENTO 21 22 5,9 97º
3626676-0 LARISSA CESAR MATOS 22 32 7,2 18º
3653447-1 LARISSA DE SOUZA FERNANDES 19 23 6,5 60º
3776240-0 LAURA NATASHA NERY MENDONCA BRANDAO 20 24 6,5 57º
3686362-9 LAYANNE KRYSSIA DA ROCHA SOARES 17 29 6,1 89º
3713841-3 LEANDRO LEMES ROCHA 18 33 7,0 32º
3708798-3 LEONARDO SUNE CORREA MIRANDA 16 25 6,0 96º
3754749-6 LUCAS EDUARDO RIBEIRO 17 31 6,7 49º
3405024-8 LUCAS OLIVEIRA 20 26 6,3 74º
3554762-6 LUCAS SANTOS MOZER 19 20 6,2 84º
3758244-5 LUIS HENRIQUE EVANGELISTA 20 28 6,6 50º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Cadastrado em: 03/08/2025 06:17
Reportar