Processo ativo

Criminal Cível Prática Situação

Última verificação: 04/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Criminal Cível P *** Criminal Cível Prática Situação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
RESULTADO PRELIMINAR PROVA PRÁTICA
CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EDITAL N. 01/2024
JUIZ SUBSTITUTO
Sentença Sentença Prova
Inscrição Nome Criminal Cível Prática Situação
151002222 Aimê Peres Soares Bomfim 7 6,5 6,75 Aprovado Negro
151000041 Ana Carolina Pelicioni Da Silva Volkers 8,5 6,5 7,5 Aprovado
151002383 Ana Emilia Moreira De Oliveira Gadelha 8 6 7 Aprovado Negro
151000386 Ana Flavia Martins François 8 7,25 7,62 Aprovado
151000637 Ant ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ônio Álvares Da Silva Filho 6 6 6 Aprovado
151001747 Antonio Bertalia Neto 7,5 6 6,75 Aprovado
151000365 Antonio Dias De Souza Neto 7,5 6 6,75 Aprovado
151000080 Arlei Wiclif Leal Da Silva 6 8,5 7,25 Aprovado
151000015 Bianca Couto Moury Fernandes 8,5 6 7,25 Aprovado
151000047 Bruno Guerra Sant Anna Deliberato 7 7,25 7,12 Aprovado
151001202 Bruno Neves Ferreira Pacheco 8 6,75 7,37 Aprovado
151001547 Bruno Santos Montenegro 6,5 6 6,25 Aprovado
151001990 Carlos Felipe Severo Chitão 7,5 7,25 7,37 Aprovado
151001113 Cindy Coutinho Diniz 7 8 7,5 Aprovado
151000969 Daniel Rasch 7 6,5 6,75 Aprovado
151001534 Danilo Ferraz Daher De Ornellas 7,5 6 6,75 Aprovado
151002029 Danilo Marques Ribeiro Alves 7 7,5 7,25 Aprovado
151000673 Eduarda Freitas Maldonado 8 6,25 7,12 Aprovado
151001130 Eliseu Lefundes De Souza Junior 7 7,5 7,25 Aprovado Negro
151001944 Erica Bianchi Piva Vicentini 7 6,25 6,62 Aprovado
151002309 Felipe Barthon Lopez 7,5 6 6,75 Aprovado PcD
151000083 Felipe Cezar Do Nascimento 8 8 8 Aprovado
151000319 Felipe Pestana Lourencini 7,5 6 6,75 Aprovado
151000141 Francenise Almeida Do Nascimento 6,5 6 6,25 Aprovado
151000107 Francisco Barbosa Júnior 8 6 7 Aprovado
151001667 Francisco Moreira Maia Junior 7,5 6 6,75 Aprovado Negro
151001035 Gabriella Andressa Moreira Dias De Oliveira 6,5 6,25 6,37 Aprovado PcD Negro
151000380 Guilherme Homem Brazil Barbosa 6,5 6 6,25 Aprovado
151000867 Guilherme Milkevicz 6,5 6 6,25 Aprovado
151000682 Hugo Fernando Men Lopes 9 6,75 7,87 Aprovado
151002370 Iorran Damasceno Oliveira 8,5 8 8,25 Aprovado
151000089 Iron Silva Muniz 7,5 6,75 7,12 Aprovado
151002048 Isabela Ramos Frutuoso Delmondes 7,5 6 6,75 Aprovado
151000292 Isabella Pereira De Almeida 7 6 6,5 Aprovado
151000770 Izabele Balbinotti 7 7,25 7,12 Aprovado
151001458 Jail Jose Alves Silva Junior 8 6 7 Aprovado
151001047 Jefferson Fleury Dos Santos 7 6 6,5 Aprovado
151001965 José Dos Santos Ramalho Júnior 7 6 6,5 Aprovado Negro
151000885 Juliana Tosta 7 6,75 6,87 Aprovado
151000179 Laís Baptista Trindade 6 7,75 6,87 Aprovado PcD
151002058 Laís Paranhos Pita 7 6 6,5 Aprovado
151001353 Larissa Maria Lacerda Santana 6 6 6 Aprovado
151000085 Leandro Bozzola Guitarrara 6,5 7 6,75 Aprovado
151000229 Lessandro Réus Barbosa 7,5 6 6,75 Aprovado
151000917 Luana Wendt Ferreira Corrêa Da Costa 6 6 6 Aprovado
151001560 Lucas Cezarete Quintal 7,5 6,25 6,87 Aprovado
151000238 Lucas Eduardo Sguissardi Roy 7,5 7 7,25 Aprovado
151001053 Lucas Mendanha Lorero Bernardino 7,5 6 6,75 Aprovado
151002155 Luiz Henrique Buso Ribeiro Santos 6 7,5 6,75 Aprovado
151001611 Luiza Sena Leal Brandão 9 6 7,5 Aprovado
151001237 Manoel Estevam De Mattos De Camargo 8 6 7 Aprovado
151002279 Manoel José Ferreira Nunes Filho 7,5 6 6,75 Aprovado
151002387 Marcelo Piazza Sassi 6,5 6 6,25 Aprovado
151002068 Marco Antonio Luz De Amorim 6 7,75 6,87 Aprovado
151001546 Mariana Viana Negrelly Gouvea 7 6,25 6,62 Aprovado
151001619 Marina Fuxreiter De Menezes 7 6 6,5 Aprovado
151001565 Matheus Bezerra Matias De Albuquerque 6,5 6 6,25 Aprovado
151002475 Matheus De Barros Pacheco 7 6,75 6,87 Aprovado
151000895 Matheus Moraes Kavalco 7 6 6,5 Aprovado
151001276 Mayara Garcia Melo 6,5 6 6,25 Aprovado PcD
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no
endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 1 de 2
Disponibilizado - 08/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11980 Caderno de Anexos Página 2 de 125
Cadastrado em: 04/08/2025 18:08
Reportar