Processo ativo Diário da Justiça Eletrônico - MT

Diário da Justiça Eletrônico - MT — 01/03/2024

Disponibilizado: 01/03/2024 Última verificação: 13/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Tribunal: Diário da Justiça Eletrônico - MT
Disponibilizado: 01/03/2024
Diário (linha): Disponibilizado - 01/03/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11653 Caderno de Anexos Página 28 de 41
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
131 LNB3380 MT VW/GOLF 2000/2000 732513731 9BWCG41J9Y4020619 PRATA SUCATA 19.948,00 4.987,00 997,40 2.493,50 498,70
132 QBD7681 MT RENAULT CLIO AUT1016VH 2014/2015 1037226809 8A1BB8205FL522768 BRANCA SUCATA 25.681,00 6.420,25 1.284,05 3.210,13 642,03
133 LSA0070 MS FORD/FIESTA 2003/2004 816927855 9BFZF10B748156417 PRATA SUCATA 12.187,00 3.046,75 609,35 1.523,38 304,68
134 NLT4H60 GO FIAT/STRADA TREK CE FLEX 2009/2009 128410647 9BD27808M97141855 PRATA SUCATA 35.158,00 8.789,50 1.757,90 4.394,75 8 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 78,95
135 OBG2398 MT VW/NOVO GOL 1.0 CITY 2013/2014 564639184 9BWAA45UXET072694 BRANCA SUCATA 29.213,00 7.303,25 1.460,65 3.651,63 730,33
136 OBL3272 MT FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 2013/2014 546392750 9BD196271E2174558 BRANCA SUCATA 33.558,00 8.389,50 1.677,90 4.194,75 838,95
137 NVP5063 GO VW/GOL 1.0 2010/2011 222009624 9BWAA05U3BP042675 CINZA SUCATA 21.046,00 5.261,50 1.052,30 2.630,75 526,15
138 FHS7898 SP NISSAN VERSA 16SL FLEX 2014/2014 1027063176 3N1CN7AD0EK473151 PRATA SUCATA 37.131,00 9.282,75 1.856,55 4.641,38 928,28
139 OAP0887 MT HYUNDAI VERACRUZ 3.8V6 2010/2011 322338514 KMHNU81CDBU160462 PRETA SUCATA 54.840,00 13.710,00 2.742,00 6.855,00 1.371,00
140 NCX8178 MS KIA SOUL EX 1.6 FF MT 2011/2012 343432129 KNAJT814AC7313504 PRATA SUCATA 39.752,00 9.938,00 1.987,60 4.969,00 993,80
141 NJN7812 MT VW/NOVO VOYAGE 1.0 2014/2014 1000347696 9BWDA45U1ET198147 PRATA SUCATA 29.213,00 7.303,25 1.460,65 3.651,63 730,33
142 NPP4211 MT RENAULT/DUSTER 16 D 4X2 2011/2012 423863533 93YHSR6P5CJ175611 PRATA SUCATA 42.827,00 10.706,75 2.141,35 5.353,38 1.070,68
143 OBP1805 MT VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014 537206868 9BWAA05U7EP006329 BRANCA CONSERVADO 29.213,00 7.303,25 1.460,65 3.651,63 730,33
144 NPH9522 MT VW/GOL 1.0 2011/2012 326365389 9BWAA05U7CP008871 BRANCA SUCATA 23.138,00 5.784,50 1.156,90 2.892,25 578,45
145 NPG0911 MT FORD/FIESTA FLEX 2011/2011 305889362 9BFZF55A5B8183037 PRETA SUCATA 22.553,00 5.638,25 1.127,65 2.819,13 563,83
146 NTY5580 MT FIAT/IDEA ADVENTURE DUAL 2010/2010 251605469 9BD135326A2159231 PRATA SUCATA 27.866,00 6.966,50 1.393,30 3.483,25 696,65
147 DXP7108 MT FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 2007/2008 940661926 9BD15822786012700 VERMELHA SUCATA 16.120,00 4.030,00 806,00 2.015,00 403,00
148 NKU8250 GO VW/VOYAGE 1.0 2009/2009 137202687 9BWDA05U49T242401 PRATA SUCATA 23.825,00 5.956,25 1.191,25 2.978,13 595,63
149 AMI8752 PR GM/CELTA 2P SPIRIT 2004/2005 843806788 9BGRX08X05G154493 PRATA SUCATA 13.341,00 3.335,25 667,05 1.667,63 333,53
150 JZJ5893 MT VW/GOL 16V POWER 2002/2002 777316366 9BWCA05X92T106776 PRATA SUCATA 12.545,00 3.136,25 627,25 1.568,13 313,63
151 MJM9651 MT FORD/COURIER L 1.6 FLEX 2012/2012 450778339 9BFZC52P9CB915935 BRANCA SUCATA 32.163,00 8.040,75 1.608,15 4.020,38 804,08
152 JZW2842 MT MMC/L200 4X4 GLS 2004/2005 847079856 93XHNK3405C437957 PRATA SUCATA 43.794,00 10.948,50 2.189,70 5.474,25 1.094,85
153 MLE2373 SC CHEVROLET/ONIX 1.4MT LT 2013/2013 534683053 9BGKS48L0DG300365 CINZA SUCATA 40.551,00 10.137,75 2.027,55 5.068,88 1.013,78
154 QQD7677 MT CHEVROLET/COBALT 18A LTZ 2018/2019 1182209448 9BGJC6920KB183748 PRATA CONSERVADO 63.823,00 15.955,75 3.191,15 7.977,88 1.595,58
155 HIB1266 MT MINI COOPER CYMAN 2010/2011 389902020 WMWZB3109BWL00408 VERMELHA CONSERVADO 63.415,00 15.853,75 3.170,75 7.926,88 1.585,38
156 ESA6928 SP FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 2012/2012 457454245 9BD196271C2027727 PRATA SUCATA 30.503,00 7.625,75 1.525,15 3.812,88 762,58
157 NJB6B23 GO GM/CELTA 4P LIFE 2009/2009 129319996 9BGRZ48109G259527 PRATA SUCATA 19.602,00 4.900,50 980,10 2.450,25 490,05
Disponibilizado - 01/03/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11653 Caderno de Anexos Página 28 de 41
Cadastrado em: 13/08/2025 22:37
Reportar