Processo ativo

Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...

Última verificação: 02/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
7271550-2 ALINE ROSSI DE OLIVEIRA SILVA 23 36 8,5 38º
7103915-5 GUSTAVO PEREIRA DE CARVALHO 23 36 8,5 39º
7142620-5 BRUNO PRADO DE ANDRADE CASTRO SOUZA 23 35 8,5 40º
6917050-9 GABRIELLA AVEIRO CREMON 23 35 8,5 41º
6868926-8 LEANDRO SOBRAL MARQUES DA CONCEICAO 22 37 8,5 42º
6905622-6 WESLLEY RAFAEL SANTOS SOUSA 22 37 8,5 43º
6866436-2 MARCIO DE SA RIBEIRO SOARES 22 36 8,5 44º
6795 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 117-1 KARINA FECCHIO MARIN 22 36 8,5 45º
6881603-0 GIOVANNA FAVARO PEREIRA LUTI 22 36 8,5 46º
6790197-2 LIA MIRES AMORIM DE SOUZA 21 36 8,5 47º
6809571-6 MARIANA INGRID MONTILHA CASTILHO ROCHA 21 36 8,5 48º
7102913-3 VINICIUS DE MORAES SALGADO 20 38 8,5 49º
6851226-0 ANDERSON FERRAZ FULGENCIO 20 37 8,5 50º
7055391-2 JOAQUIM CESAR DA SILVA ASSIS 20 37 8,5 51º
7169756-0 FLAVIO HELDER SHIBATA 20 36 8,5 52º
6991117-7 MATHEUS DE ALMEIDA LEITE 19 38 8,5 53º
6796857-0 MATEUS BERTOLI DE SOUZA 24 34 8,4 54º
6833958-5 CHRISTIANE NANI GAMBIER 23 37 8,4 55º
6876860-5 CRISTIANE DO NASCIMENTO VIEIRA 23 37 8,4 56º
7253611-0 THAIANY ALMEIDA FARIAS BONETI 23 36 8,4 57º
7311368-9 ANNE LOUISE SILVA TERCEIRO 23 36 8,4 58º
6903006-5 ALISON FELIX DOS SANTOS 23 35 8,4 59º
7121228-0 VITOR IORI LINDOLFO AUGUSTO 23 35 8,4 60º
6834481-3 BRUNA ROCHA CANUTO 23 35 8,4 61º
7034135-4 LEONIDIO CAROSIO NETO 23 34 8,4 62º
7156718-6 THAYANNE DA SILVA SOUSA 22 39 8,4 63º
6790082-8 VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 22 38 8,4 64º
6842429-9 MARCOS VINICIUS GARCIA DE CARVALHO 22 37 8,4 65º
6845737-5 TAMIRES SILVA DA MATA 22 36 8,4 66º
6831747-6 LEONARDO MENDES DE SOUZA 22 36 8,4 67º
7019428-9 GABRIEL LOURENCO DE FREITAS 22 35 8,4 68º
7128743-4 LARISSA AMORIM WERMELINGER 21 37 8,4 69º
7052303-7 CAIO AMISTERDAM DE OLIVEIRA SOUZA 21 34 8,4 70º
6792729-7 WEBSTER VINICIUS DE MOITINHO 21 33 8,4 71º
6898709-9 CLAITO JOAO NEUHAUS FINGER JUNIOR 16 39 8,4 72º
6862549-9 DOUGLAS ANDRADE DA SILVA 24 34 8,3 73º
7337828-3 EMMANUEL ALVES GARCIA VAZ SIMOES 24 31 8,3 74º
6821873-7 LUCAS BALICO PARPINELLI 23 38 8,3 75º
6982657-9 LAIS MELO SILVEIRA DE CARVALHO 23 36 8,3 76º
6925958-5 KELLY AKEMI ISIKAWA 23 34 8,3 77º
6841880-9 MARCOS MONTANDON MAGALHAES 23 34 8,3 78º
JOSE EDUARDO GOUVEIA CARDOSO DE
6855726-4 23 34 8,3 79º
ARAUJO
6824816-4 LUIZA LEMOS DAFFRE 23 34 8,3 80º
7230339-5 JAQUELINE AWDREY DE AMARAL 23 33 8,3 81º
7155923-0 BEATRIZ CRISTINA RODRIGUES SILVA 23 29 8,3 82º
7191566-4 MARIA EDUARDA ZOPPELLO MESSIAS 22 37 8,3 83º
6925820-1 ANA LUISA MENDONCA RUGGERI 22 36 8,3 84º
6905583-1 YAN MARTINS GUERRA 22 35 8,3 85º
6908960-4 PAMELA DA SILVA FREITAS 22 35 8,3 86º
6806486-1 GABRIELLE BARBARA MOREIRA LUCIO 22 35 8,3 87º
6794588-0 MARCELO YOO CHAE 21 35 8,3 88º
6906523-3 YANE PITANGUEIRA DANTAS 20 38 8,3 89º
6831919-3 PEDRO MIZRAIM DE CARVALHO ALCIDES 20 36 8,3 90º
6906945-0 ANA PAULA PINHEIRO 20 36 8,3 91º
6944835-3 LAURO DA SILVA GALRAO DE FRANCA JUNIOR 20 35 8,3 92º
7068447-2 ANNA PAULA DOS SANTOS MAIA 20 34 8,3 93º
6800352-8 MURILO CUNHA BANDIERA 20 34 8,3 94º
7085486-6 JULIA AZEVEDO ROSALVO DE OLIVEIRA 19 39 8,3 95º
MARIO HENRIQUE QUINTANILHA AUGUSTO DO
7246190-0 19 34 8,3 96º
NASCIMENTO
7115352-7 PAULO ROBERTO CHAVES DE SOUZA LEMOS 24 36 8,2 97º
6831252-0 HELOISA BARCHI PAGLIONE 24 34 8,2 98º
6949366-9 ALICE LIVINGSTON MESSINA 24 32 8,2 99º
6882136-0 CAIQUE ROCHA DE MOURA 24 32 8,2 100º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Cadastrado em: 02/08/2025 23:39
Reportar