Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
VICENTE DA ASSUMPCAO PINHEIRO (registrado
7189072-6 civilmente como MICHELLE DA ASSUMPCAO 21 29 7,8 353º
PINHEIRO)
6789854-8 VINICIUS VITORINO 21 28 7,8 354º
6958326-9 LUCAS DE ABREU PASSOS 20 37 7,8 355º
6795459-6 TATIELE NASCIMENTO DA SILVA 20 37 7,8 356º
6908341-0 ELAINE ALVES DE LIMA CAETANO 20 36 7,8 357º
7089730-1 TELMA SANTOS DA SILVA 20 36 7,8 358º
6924308-5 APARECIDA CAR ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. OLINE LEAO DE ARAUJO 20 35 7,8 359º
6901320-9 BIANCA MILANI DOS SANTOS 20 35 7,8 360º
7136591-5 ERIC GOMES GONCALVES MARTINS 20 35 7,8 361º
6952978-7 STHEFANY MENDES ZUBA 20 34 7,8 362º
6887748-0 PAULA BARBOSA CORDEIRO 20 33 7,8 363º
6803467-9 LARISSA VITORIA NUNES DA SILVA 20 32 7,8 364º
6968873-7 MELISSA NATSUMI TANIGUCHI SANTOS 20 32 7,8 365º
7230269-0 ANA FLAVIA CANDIDA DA SILVA 20 32 7,8 366º
6864969-0 GABRIEL SALVIATO ARANTES 20 29 7,8 367º
7272355-6 SAMUEL PEREIRA DA SILVA 19 36 7,8 368º
6833550-4 KAYLAINE DE ALMEIDA OLIVEIRA 19 36 7,8 369º
7014330-7 BRUNO VEIGA LUCAS 19 35 7,8 370º
6835979-9 ALINE CARDOSO DA SILVA 19 35 7,8 371º
6847337-0 ANTONIO AUGUSTO LAMARCA ROCHA CUNHA 19 35 7,8 372º
6921267-8 RAFAEL ADZGAUSKAS WALTENBERG 19 34 7,8 373º
6945533-3 GABRIELA SALLES RUSSO 19 34 7,8 374º
6996986-8 FLAVIO SANTANA PAIVA 19 34 7,8 375º
6792141-8 RICARDO HARUO ALONSO SEKINE 19 33 7,8 376º
7205511-1 JOSE JAIRO GOMES FILHO 19 33 7,8 377º
6842509-0 HENRIQUE ALVES AMORIM GOMES 19 33 7,8 378º
6810686-6 ELLEN WEI YAU SHYU 19 29 7,8 379º
6853387-0 ARTHUR MOCHIUTTI DE OLIVEIRA 18 36 7,8 380º
7210044-3 DOUGLAS TORQUATO 18 36 7,8 381º
6909840-9 PAULA ANGELO PEREIRA 18 35 7,8 382º
6833147-9 ANDREIA RUY RECLA 18 33 7,8 383º
6811420-6 SYLVIA MARINA ROSA E PAES DE BARROS 18 33 7,8 384º
6807295-3 RAYSSA BUTTINI 18 30 7,8 385º
DANILO WELLINGTON ESTRELA DE SOUZA
6894509-4 17 35 7,8 386º
MONTEIRO
7217154-5 LORENZO RESENDE OLIVEIRA 24 33 7,7 387º
7028919-0 PEDRO HENRIQUE SOUZA DE MARCO BRAIM 24 31 7,7 388º
6847526-8 MARIANA NASCIMENTO MOTTA 23 33 7,7 389º
6804914-5 ROMUALDO BARRETO DA SILVA 23 32 7,7 390º
7101235-4 NATALIA KELLY MAEDA 23 32 7,7 391º
6859420-8 JANE VIEIRA DA SILVA 23 32 7,7 392º
6891684-1 JULIA BELLINTANI DE FREITAS 23 31 7,7 393º
7180140-5 EMANUEL FERREIRA BRAGA 23 31 7,7 394º
7019799-7 MARIANA LUIZE JOAO 23 31 7,7 395º
7297400-1 VITOR ARAUJO DA COSTA 23 30 7,7 396º
7338242-6 THAISA CAROLINE GONCALVES LIMA 23 29 7,7 397º
6858668-0 MARILIA RIBEIRO TOSTES 23 29 7,7 398º
6918918-8 MARIA EDUARDA DE SOUZA SANTOS 23 28 7,7 399º
7213962-5 NICOLAS GOMES DIAS 22 36 7,7 400º
7288864-4 ISABELE SIQUEIRA HUBINGER 22 34 7,7 401º
7250382-3 PATRICIA MENEGHINI DA SILVA 22 33 7,7 402º
6790743-1 PATRICIA PEREIRA DE ALMEIDA MANO 22 33 7,7 403º
6806293-1 ALEX IZIDORO BARATIERI 22 33 7,7 404º
7140361-2 MARIA PAULA MATOS DE ALMEIDA 22 33 7,7 405º
6848172-1 ANA PAULA SOARES DE OLIVEIRA BRAGA 22 33 7,7 406º
7361532-3 ALICE CONCEICAO DO NASCIMENTO 22 33 7,7 407º
7089556-2 SHEILA MARQUES PAIXAO MEYLAN 22 32 7,7 408º
7168778-5 BEATRIZ OLIVEIRA E COSTA 22 32 7,7 409º
6817062-9 BRENO BATISTA BARRETO 22 32 7,7 410º
7077757-8 HENRIQUE OLIVEIRA LOPES 22 32 7,7 411º
7144065-8 LETICIA KILLER TOMAZELA 22 31 7,7 412º
7328970-1 LILIAN CRISTINA LEYTON GIORDANO 22 30 7,7 413º
7078832-4 ELIZABETH BARBOSA MOTA 22 30 7,7 414º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
VICENTE DA ASSUMPCAO PINHEIRO (registrado
7189072-6 civilmente como MICHELLE DA ASSUMPCAO 21 29 7,8 353º
PINHEIRO)
6789854-8 VINICIUS VITORINO 21 28 7,8 354º
6958326-9 LUCAS DE ABREU PASSOS 20 37 7,8 355º
6795459-6 TATIELE NASCIMENTO DA SILVA 20 37 7,8 356º
6908341-0 ELAINE ALVES DE LIMA CAETANO 20 36 7,8 357º
7089730-1 TELMA SANTOS DA SILVA 20 36 7,8 358º
6924308-5 APARECIDA CAR ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. OLINE LEAO DE ARAUJO 20 35 7,8 359º
6901320-9 BIANCA MILANI DOS SANTOS 20 35 7,8 360º
7136591-5 ERIC GOMES GONCALVES MARTINS 20 35 7,8 361º
6952978-7 STHEFANY MENDES ZUBA 20 34 7,8 362º
6887748-0 PAULA BARBOSA CORDEIRO 20 33 7,8 363º
6803467-9 LARISSA VITORIA NUNES DA SILVA 20 32 7,8 364º
6968873-7 MELISSA NATSUMI TANIGUCHI SANTOS 20 32 7,8 365º
7230269-0 ANA FLAVIA CANDIDA DA SILVA 20 32 7,8 366º
6864969-0 GABRIEL SALVIATO ARANTES 20 29 7,8 367º
7272355-6 SAMUEL PEREIRA DA SILVA 19 36 7,8 368º
6833550-4 KAYLAINE DE ALMEIDA OLIVEIRA 19 36 7,8 369º
7014330-7 BRUNO VEIGA LUCAS 19 35 7,8 370º
6835979-9 ALINE CARDOSO DA SILVA 19 35 7,8 371º
6847337-0 ANTONIO AUGUSTO LAMARCA ROCHA CUNHA 19 35 7,8 372º
6921267-8 RAFAEL ADZGAUSKAS WALTENBERG 19 34 7,8 373º
6945533-3 GABRIELA SALLES RUSSO 19 34 7,8 374º
6996986-8 FLAVIO SANTANA PAIVA 19 34 7,8 375º
6792141-8 RICARDO HARUO ALONSO SEKINE 19 33 7,8 376º
7205511-1 JOSE JAIRO GOMES FILHO 19 33 7,8 377º
6842509-0 HENRIQUE ALVES AMORIM GOMES 19 33 7,8 378º
6810686-6 ELLEN WEI YAU SHYU 19 29 7,8 379º
6853387-0 ARTHUR MOCHIUTTI DE OLIVEIRA 18 36 7,8 380º
7210044-3 DOUGLAS TORQUATO 18 36 7,8 381º
6909840-9 PAULA ANGELO PEREIRA 18 35 7,8 382º
6833147-9 ANDREIA RUY RECLA 18 33 7,8 383º
6811420-6 SYLVIA MARINA ROSA E PAES DE BARROS 18 33 7,8 384º
6807295-3 RAYSSA BUTTINI 18 30 7,8 385º
DANILO WELLINGTON ESTRELA DE SOUZA
6894509-4 17 35 7,8 386º
MONTEIRO
7217154-5 LORENZO RESENDE OLIVEIRA 24 33 7,7 387º
7028919-0 PEDRO HENRIQUE SOUZA DE MARCO BRAIM 24 31 7,7 388º
6847526-8 MARIANA NASCIMENTO MOTTA 23 33 7,7 389º
6804914-5 ROMUALDO BARRETO DA SILVA 23 32 7,7 390º
7101235-4 NATALIA KELLY MAEDA 23 32 7,7 391º
6859420-8 JANE VIEIRA DA SILVA 23 32 7,7 392º
6891684-1 JULIA BELLINTANI DE FREITAS 23 31 7,7 393º
7180140-5 EMANUEL FERREIRA BRAGA 23 31 7,7 394º
7019799-7 MARIANA LUIZE JOAO 23 31 7,7 395º
7297400-1 VITOR ARAUJO DA COSTA 23 30 7,7 396º
7338242-6 THAISA CAROLINE GONCALVES LIMA 23 29 7,7 397º
6858668-0 MARILIA RIBEIRO TOSTES 23 29 7,7 398º
6918918-8 MARIA EDUARDA DE SOUZA SANTOS 23 28 7,7 399º
7213962-5 NICOLAS GOMES DIAS 22 36 7,7 400º
7288864-4 ISABELE SIQUEIRA HUBINGER 22 34 7,7 401º
7250382-3 PATRICIA MENEGHINI DA SILVA 22 33 7,7 402º
6790743-1 PATRICIA PEREIRA DE ALMEIDA MANO 22 33 7,7 403º
6806293-1 ALEX IZIDORO BARATIERI 22 33 7,7 404º
7140361-2 MARIA PAULA MATOS DE ALMEIDA 22 33 7,7 405º
6848172-1 ANA PAULA SOARES DE OLIVEIRA BRAGA 22 33 7,7 406º
7361532-3 ALICE CONCEICAO DO NASCIMENTO 22 33 7,7 407º
7089556-2 SHEILA MARQUES PAIXAO MEYLAN 22 32 7,7 408º
7168778-5 BEATRIZ OLIVEIRA E COSTA 22 32 7,7 409º
6817062-9 BRENO BATISTA BARRETO 22 32 7,7 410º
7077757-8 HENRIQUE OLIVEIRA LOPES 22 32 7,7 411º
7144065-8 LETICIA KILLER TOMAZELA 22 31 7,7 412º
7328970-1 LILIAN CRISTINA LEYTON GIORDANO 22 30 7,7 413º
7078832-4 ELIZABETH BARBOSA MOTA 22 30 7,7 414º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º