Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
6955072-7 GUSTAVO MARQUES SALADINI 18 34 7,7 479º
6898818-4 MICHELE SALES DE OLIVEIRA PONTES 17 36 7,7 480º
6807902-8 ROSEMEIRE MARTINES ESTRUTTI 17 34 7,7 481º
6810037-0 ANDRE AUGUSTO CASTILHA REZENDE 17 34 7,7 482º
7128084-7 HEMILLY RIBEIRO ALEXANDRINA SILVA 17 34 7,7 483º
6863619-9 HELORA HANNA DA SILVA RETKE 16 37 7,7 484º
6914618-7 RENEE ZAMPROGNO DA SILVEIRA 24 25 7,6 485º
***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 6811260-2 CASSIA GEMIME DA SILVA ROCHA SOUZA 23 32 7,6 486º
7202111-0 ENDIE ARAUJO DE OLIVEIRA 23 30 7,6 487º
7215846-8 RITA DE CASSIA DURANDO 23 29 7,6 488º
6810263-1 TIALA GABRIELE ROSEIRA VIANA 23 29 7,6 489º
7129429-5 ALEXANDRE BAQUEIRO CINTRA LEONE 23 29 7,6 490º
6899419-2 EDSON BANDEIRA DOS SANTOS 23 28 7,6 491º
6907870-0 FERNANDA LOBO DUARTE CORDEIRO 23 27 7,6 492º
6872936-7 CLARA PASSOS GAETA 23 27 7,6 493º
7110088-1 RICK LADISLAU MALVAO 23 25 7,6 494º
6874001-8 THAYLLOR JORGE DA SILVA LIMA 22 33 7,6 495º
7138903-2 ANA CLARA MENDONCA DE OLIVEIRA 22 32 7,6 496º
7292097-1 VITORIA FONTES CALILLE 22 31 7,6 497º
7158869-8 NATALIA SAYURI MAEDA IKEUTI 22 31 7,6 498º
6943952-4 RENATO NUNES DOS SANTOS 22 30 7,6 499º
7026568-2 PHELIPPE ROCHA JURECZEK 22 30 7,6 500º
6799507-1 FLAVIA DA SILVA SANTOS 22 30 7,6 501º
6850666-0 ALEXANDRE ALVES EDUARDO 22 30 7,6 502º
6808374-2 CAROLINA DE MATTOS BERTINI 22 30 7,6 503º
6858319-2 VANESSA CANDIDA MARQUES DA SILVA 22 29 7,6 504º
6908950-7 ANA LUIZA BARCELLOS LEME 22 29 7,6 505º
6792088-8 GUILHERME MACEDO DE ANDRADE 22 28 7,6 506º
6837109-8 SAMANTA AGNES PARDO DE MASI 22 25 7,6 507º
7304867-4 PEDRO GUIMARAES PEREIRA ALVES 22 25 7,6 508º
6894155-2 DANILO MENDES DO NASCIMENTO SANTOS 21 35 7,6 509º
6922403-0 ISMAEL PADAVINI GERSOGAMO 21 34 7,6 510º
6824932-2 ANA BEATRIZ FONTANESI GOMES BEZERRA 21 34 7,6 511º
6884463-8 NATALIA DE LIMA RODRIGUES 21 33 7,6 512º
7136556-7 BRUNO RAFAELLI DOS SANTOS 21 33 7,6 513º
6814879-8 JULIA PRADO ARAUJO 21 33 7,6 514º
6903960-7 CINTHIA SANTOS DO CARMO 21 32 7,6 515º
6863273-8 DOMICILA TAMARA LOPES FARIAS 21 31 7,6 516º
7047249-1 SHEILA CRISTINA DE SOUSA SANTOS PENIDO 21 31 7,6 517º
7205237-6 LUCAS DE CASTRO ARAUJO 21 31 7,6 518º
6858468-7 HEITTOR CONCEICAO BARBOSA DINIZ 21 30 7,6 519º
7117674-8 ALEF OLIVEIRA DOS SANTOS 21 30 7,6 520º
6801675-1 MATHEUS SERGIO PORTELA BASTOS 21 30 7,6 521º
7174852-0 JULIA RODRIGUES DOS SANTOS 21 30 7,6 522º
6938478-9 RODRIGO LEBSA DO PRADO 21 29 7,6 523º
6828490-0 GABRIELLY CAROLYNE BEGALLI HERINGER 21 29 7,6 524º
7326625-6 JESSICA LIMA BARCELOS DO PINHO 21 28 7,6 525º
6887269-0 IZABELI MAYRA GASPAR 21 28 7,6 526º
6924990-3 AMANDA ARAUJO DOS SANTOS 20 37 7,6 527º
7273181-8 GABRIELA IMADA GALVAO 20 36 7,6 528º
7188218-9 ANDRE DOS SANTOS LUZ 20 35 7,6 529º
6947570-9 GABRIEL MARINS BRIGATTO 20 35 7,6 530º
6881724-0 PEDRO HENRIQUE PADIAL COSTA 20 35 7,6 531º
6910576-6 LUIS HENRIQUE BOGDAN DE MENDONCA 20 34 7,6 532º
7115732-8 JOSE VAGNER DE OLIVEIRA REGO 20 33 7,6 533º
6870524-7 PEDRO PAULICENO BORGES ARAUJO 20 33 7,6 534º
6926629-8 CLAUDIA FERNANDA DE CARVALHO SILVA 20 33 7,6 535º
6811569-5 ELLEN THAIS AKEMI NOMURA BATISTA 20 33 7,6 536º
6817137-4 MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PASSOS 20 33 7,6 537º
6879641-2 MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA 20 33 7,6 538º
6896171-5 RAFAEL SOLDATI BASTOS REZENDE 20 33 7,6 539º
6874729-2 KARLA CRISTINA FRANCA CASTRO 20 32 7,6 540º
6811120-7 VIVIANE NASCIMENTO COSTA 20 32 7,6 541º
6812383-3 JOEY LOPES BARBOZA 20 32 7,6 542º
6904426-0 JULIANA MOYZES NEPOMUCENO ARAUJO 20 32 7,6 543º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
6955072-7 GUSTAVO MARQUES SALADINI 18 34 7,7 479º
6898818-4 MICHELE SALES DE OLIVEIRA PONTES 17 36 7,7 480º
6807902-8 ROSEMEIRE MARTINES ESTRUTTI 17 34 7,7 481º
6810037-0 ANDRE AUGUSTO CASTILHA REZENDE 17 34 7,7 482º
7128084-7 HEMILLY RIBEIRO ALEXANDRINA SILVA 17 34 7,7 483º
6863619-9 HELORA HANNA DA SILVA RETKE 16 37 7,7 484º
6914618-7 RENEE ZAMPROGNO DA SILVEIRA 24 25 7,6 485º
***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 6811260-2 CASSIA GEMIME DA SILVA ROCHA SOUZA 23 32 7,6 486º
7202111-0 ENDIE ARAUJO DE OLIVEIRA 23 30 7,6 487º
7215846-8 RITA DE CASSIA DURANDO 23 29 7,6 488º
6810263-1 TIALA GABRIELE ROSEIRA VIANA 23 29 7,6 489º
7129429-5 ALEXANDRE BAQUEIRO CINTRA LEONE 23 29 7,6 490º
6899419-2 EDSON BANDEIRA DOS SANTOS 23 28 7,6 491º
6907870-0 FERNANDA LOBO DUARTE CORDEIRO 23 27 7,6 492º
6872936-7 CLARA PASSOS GAETA 23 27 7,6 493º
7110088-1 RICK LADISLAU MALVAO 23 25 7,6 494º
6874001-8 THAYLLOR JORGE DA SILVA LIMA 22 33 7,6 495º
7138903-2 ANA CLARA MENDONCA DE OLIVEIRA 22 32 7,6 496º
7292097-1 VITORIA FONTES CALILLE 22 31 7,6 497º
7158869-8 NATALIA SAYURI MAEDA IKEUTI 22 31 7,6 498º
6943952-4 RENATO NUNES DOS SANTOS 22 30 7,6 499º
7026568-2 PHELIPPE ROCHA JURECZEK 22 30 7,6 500º
6799507-1 FLAVIA DA SILVA SANTOS 22 30 7,6 501º
6850666-0 ALEXANDRE ALVES EDUARDO 22 30 7,6 502º
6808374-2 CAROLINA DE MATTOS BERTINI 22 30 7,6 503º
6858319-2 VANESSA CANDIDA MARQUES DA SILVA 22 29 7,6 504º
6908950-7 ANA LUIZA BARCELLOS LEME 22 29 7,6 505º
6792088-8 GUILHERME MACEDO DE ANDRADE 22 28 7,6 506º
6837109-8 SAMANTA AGNES PARDO DE MASI 22 25 7,6 507º
7304867-4 PEDRO GUIMARAES PEREIRA ALVES 22 25 7,6 508º
6894155-2 DANILO MENDES DO NASCIMENTO SANTOS 21 35 7,6 509º
6922403-0 ISMAEL PADAVINI GERSOGAMO 21 34 7,6 510º
6824932-2 ANA BEATRIZ FONTANESI GOMES BEZERRA 21 34 7,6 511º
6884463-8 NATALIA DE LIMA RODRIGUES 21 33 7,6 512º
7136556-7 BRUNO RAFAELLI DOS SANTOS 21 33 7,6 513º
6814879-8 JULIA PRADO ARAUJO 21 33 7,6 514º
6903960-7 CINTHIA SANTOS DO CARMO 21 32 7,6 515º
6863273-8 DOMICILA TAMARA LOPES FARIAS 21 31 7,6 516º
7047249-1 SHEILA CRISTINA DE SOUSA SANTOS PENIDO 21 31 7,6 517º
7205237-6 LUCAS DE CASTRO ARAUJO 21 31 7,6 518º
6858468-7 HEITTOR CONCEICAO BARBOSA DINIZ 21 30 7,6 519º
7117674-8 ALEF OLIVEIRA DOS SANTOS 21 30 7,6 520º
6801675-1 MATHEUS SERGIO PORTELA BASTOS 21 30 7,6 521º
7174852-0 JULIA RODRIGUES DOS SANTOS 21 30 7,6 522º
6938478-9 RODRIGO LEBSA DO PRADO 21 29 7,6 523º
6828490-0 GABRIELLY CAROLYNE BEGALLI HERINGER 21 29 7,6 524º
7326625-6 JESSICA LIMA BARCELOS DO PINHO 21 28 7,6 525º
6887269-0 IZABELI MAYRA GASPAR 21 28 7,6 526º
6924990-3 AMANDA ARAUJO DOS SANTOS 20 37 7,6 527º
7273181-8 GABRIELA IMADA GALVAO 20 36 7,6 528º
7188218-9 ANDRE DOS SANTOS LUZ 20 35 7,6 529º
6947570-9 GABRIEL MARINS BRIGATTO 20 35 7,6 530º
6881724-0 PEDRO HENRIQUE PADIAL COSTA 20 35 7,6 531º
6910576-6 LUIS HENRIQUE BOGDAN DE MENDONCA 20 34 7,6 532º
7115732-8 JOSE VAGNER DE OLIVEIRA REGO 20 33 7,6 533º
6870524-7 PEDRO PAULICENO BORGES ARAUJO 20 33 7,6 534º
6926629-8 CLAUDIA FERNANDA DE CARVALHO SILVA 20 33 7,6 535º
6811569-5 ELLEN THAIS AKEMI NOMURA BATISTA 20 33 7,6 536º
6817137-4 MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PASSOS 20 33 7,6 537º
6879641-2 MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA 20 33 7,6 538º
6896171-5 RAFAEL SOLDATI BASTOS REZENDE 20 33 7,6 539º
6874729-2 KARLA CRISTINA FRANCA CASTRO 20 32 7,6 540º
6811120-7 VIVIANE NASCIMENTO COSTA 20 32 7,6 541º
6812383-3 JOEY LOPES BARBOZA 20 32 7,6 542º
6904426-0 JULIANA MOYZES NEPOMUCENO ARAUJO 20 32 7,6 543º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º