Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
6868699-4 ANA CAROLINA MILOS ALVES DA SILVA 20 32 7,6 544º
6884955-9 PRISCILLA NIETO 20 31 7,6 545º
7259782-8 LUIZ FELIPE CAMARGO DE CARVALHO 20 31 7,6 546º
6885770-5 NAYARA MARIANO LOBO 20 31 7,6 547º
6807668-1 DOUGLAS DO NASCIMENTO DA SILVA 20 31 7,6 548º
6945184-2 LUAN ALENCAR DOS SANTOS 20 31 7,6 549º
6904935-1 HELOISA MOREIRA ARAGAO 20 31 7,6 550º
6919043-7 LUCAS MAURICIO GA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. RCIA PIMENTA E SILVA 20 30 7,6 551º
6799194-7 STEFANNY CRISTINA LOPES ALMEIDA 20 30 7,6 552º
6909021-1 ANA PAULA LOPES PALACINI DOS SANTOS 20 30 7,6 553º
7155946-9 LUCAS RYUITI NUKAMOTO SHIMABUKURO 20 29 7,6 554º
6884423-9 RAFAEL PINHEIRO DE MATOS CARDOSO 20 27 7,6 555º
7042441-1 RODRIGO CAGNIN 20 27 7,6 556º
6862950-8 LUIZ FERNANDO BOSCHETTI FILHO 19 35 7,6 557º
7245397-4 MATHEUS HENRIQUE SOUZA SANTOS 19 34 7,6 558º
6911999-6 LUCYENE LIMA PIRINI 19 34 7,6 559º
7220306-4 MARIANNE RUSSO BAPTISTA GAMA 19 34 7,6 560º
7221972-6 JULIANA SILVA DE SOUZA 19 34 7,6 561º
6851270-8 EDUARDO VILLAS BOAS ROQUE DOS SANTOS 19 33 7,6 562º
7165537-9 FLAVIA SADDI MENDES 19 33 7,6 563º
6798817-2 JULIA CASTRO HASEGAWA 19 33 7,6 564º
6814797-0 ISABELLA MELINDA DE SOUSA SERRA 19 31 7,6 565º
6879314-6 CAROLINA LOPES FRANCA 19 31 7,6 566º
6812261-6 ALINE MOURA SANTOS 19 31 7,6 567º
6913888-5 MATEUS TEIXEIRA DE SOUSA 19 31 7,6 568º
6934555-4 FERNANDA FONTANA AMERICO 19 30 7,6 569º
7003731-0 GUSTAVO NOGUEIRA BALESTERO ALEIXO 19 28 7,6 570º
CINTIA TATIANE GONCALVES DOS SANTOS
7256250-1 18 37 7,6 571º
JORGE
6860634-6 TAMARA COSTA FERRI 18 37 7,6 572º
7071488-6 LUCAS MOREIRA BRITEZ 18 35 7,6 573º
7162751-0 GUILHERME MATHEUS DE SOUZA 18 35 7,6 574º
6925877-5 OCTAVIO DEIROZ NETO 18 34 7,6 575º
6905317-0 NICOLY RODRIGUES BARBOSA 18 33 7,6 576º
6880387-7 LUCCA CERICATO SIMIONI 18 32 7,6 577º
7062591-3 FRANCIELI INACIO 17 37 7,6 578º
6843604-1 MARLON AUGUSTO DA SILVA CARVALHO 17 34 7,6 579º
6975222-2 CRISTIAN SILVEIRA DA SILVA 17 34 7,6 580º
6875497-3 GUILHERME CERANTOLA SIQUEIRA 17 33 7,6 581º
6900884-1 GUSTAVO DOS PASSOS 16 38 7,6 582º
6822876-7 AUREA MATSUMURA 16 34 7,6 583º
6906301-0 ANA CAROLINA ANDRIUOLI 16 33 7,6 584º
6997004-1 CRISLEI DOS SANTOS VIEIRA 15 36 7,6 585º
7122668-0 VILMA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA 19 35 7,5 586º
6931172-2 CELESTINO LOURENCO DO VALE 22 27 7,5 587º
6897607-0 LUCAS BOTELHO BITTENCOURT 24 31 7,5 588º
6793746-2 DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES 24 28 7,5 589º
6789836-0 MARINA DE MELO CARNEIRO 24 26 7,5 590º
6866240-8 CAROLINA BONEMER CURY 24 25 7,5 591º
7204723-2 TATIANA MARINA DA CUNHA E CASTRO 24 24 7,5 592º
7279924-2 GERSON HEEMANN 23 32 7,5 593º
6891592-6 FERNANDA MATOS MARQUES 23 31 7,5 594º
6795021-3 MELISSA MOREIRA DA SILVA 23 30 7,5 595º
7299183-6 ISADORA TOLEDO SANTOS 23 30 7,5 596º
7256637-0 PRISCILA MARANGONI CUSTODIO 23 29 7,5 597º
7094259-5 ELAINE ALVES DA SILVA 23 29 7,5 598º
6917484-9 ERIKA ROBERTA BENASSULY MIRANDA 23 29 7,5 599º
6872539-6 IRENE JACOMINI BONETTI 23 29 7,5 600º
7132947-1 FELIPE SANCHES MARTORELLI 23 28 7,5 601º
6830260-6 LUCAS DE OLIVEIRA NOLETO 23 28 7,5 602º
7341446-8 ULISSES CASTANHO ANTUNES 23 27 7,5 603º
6800443-5 CAIAN DE PAIVA ROSA 23 27 7,5 604º
7006625-6 GABRIEL CORREA PEREIRA 23 26 7,5 605º
6857100-3 WELINGTON DE PAULA MARQUES 22 31 7,5 606º
6835872-5 FERNANDO PAROLARI RODRIGUES 22 31 7,5 607º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
6868699-4 ANA CAROLINA MILOS ALVES DA SILVA 20 32 7,6 544º
6884955-9 PRISCILLA NIETO 20 31 7,6 545º
7259782-8 LUIZ FELIPE CAMARGO DE CARVALHO 20 31 7,6 546º
6885770-5 NAYARA MARIANO LOBO 20 31 7,6 547º
6807668-1 DOUGLAS DO NASCIMENTO DA SILVA 20 31 7,6 548º
6945184-2 LUAN ALENCAR DOS SANTOS 20 31 7,6 549º
6904935-1 HELOISA MOREIRA ARAGAO 20 31 7,6 550º
6919043-7 LUCAS MAURICIO GA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. RCIA PIMENTA E SILVA 20 30 7,6 551º
6799194-7 STEFANNY CRISTINA LOPES ALMEIDA 20 30 7,6 552º
6909021-1 ANA PAULA LOPES PALACINI DOS SANTOS 20 30 7,6 553º
7155946-9 LUCAS RYUITI NUKAMOTO SHIMABUKURO 20 29 7,6 554º
6884423-9 RAFAEL PINHEIRO DE MATOS CARDOSO 20 27 7,6 555º
7042441-1 RODRIGO CAGNIN 20 27 7,6 556º
6862950-8 LUIZ FERNANDO BOSCHETTI FILHO 19 35 7,6 557º
7245397-4 MATHEUS HENRIQUE SOUZA SANTOS 19 34 7,6 558º
6911999-6 LUCYENE LIMA PIRINI 19 34 7,6 559º
7220306-4 MARIANNE RUSSO BAPTISTA GAMA 19 34 7,6 560º
7221972-6 JULIANA SILVA DE SOUZA 19 34 7,6 561º
6851270-8 EDUARDO VILLAS BOAS ROQUE DOS SANTOS 19 33 7,6 562º
7165537-9 FLAVIA SADDI MENDES 19 33 7,6 563º
6798817-2 JULIA CASTRO HASEGAWA 19 33 7,6 564º
6814797-0 ISABELLA MELINDA DE SOUSA SERRA 19 31 7,6 565º
6879314-6 CAROLINA LOPES FRANCA 19 31 7,6 566º
6812261-6 ALINE MOURA SANTOS 19 31 7,6 567º
6913888-5 MATEUS TEIXEIRA DE SOUSA 19 31 7,6 568º
6934555-4 FERNANDA FONTANA AMERICO 19 30 7,6 569º
7003731-0 GUSTAVO NOGUEIRA BALESTERO ALEIXO 19 28 7,6 570º
CINTIA TATIANE GONCALVES DOS SANTOS
7256250-1 18 37 7,6 571º
JORGE
6860634-6 TAMARA COSTA FERRI 18 37 7,6 572º
7071488-6 LUCAS MOREIRA BRITEZ 18 35 7,6 573º
7162751-0 GUILHERME MATHEUS DE SOUZA 18 35 7,6 574º
6925877-5 OCTAVIO DEIROZ NETO 18 34 7,6 575º
6905317-0 NICOLY RODRIGUES BARBOSA 18 33 7,6 576º
6880387-7 LUCCA CERICATO SIMIONI 18 32 7,6 577º
7062591-3 FRANCIELI INACIO 17 37 7,6 578º
6843604-1 MARLON AUGUSTO DA SILVA CARVALHO 17 34 7,6 579º
6975222-2 CRISTIAN SILVEIRA DA SILVA 17 34 7,6 580º
6875497-3 GUILHERME CERANTOLA SIQUEIRA 17 33 7,6 581º
6900884-1 GUSTAVO DOS PASSOS 16 38 7,6 582º
6822876-7 AUREA MATSUMURA 16 34 7,6 583º
6906301-0 ANA CAROLINA ANDRIUOLI 16 33 7,6 584º
6997004-1 CRISLEI DOS SANTOS VIEIRA 15 36 7,6 585º
7122668-0 VILMA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA 19 35 7,5 586º
6931172-2 CELESTINO LOURENCO DO VALE 22 27 7,5 587º
6897607-0 LUCAS BOTELHO BITTENCOURT 24 31 7,5 588º
6793746-2 DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES 24 28 7,5 589º
6789836-0 MARINA DE MELO CARNEIRO 24 26 7,5 590º
6866240-8 CAROLINA BONEMER CURY 24 25 7,5 591º
7204723-2 TATIANA MARINA DA CUNHA E CASTRO 24 24 7,5 592º
7279924-2 GERSON HEEMANN 23 32 7,5 593º
6891592-6 FERNANDA MATOS MARQUES 23 31 7,5 594º
6795021-3 MELISSA MOREIRA DA SILVA 23 30 7,5 595º
7299183-6 ISADORA TOLEDO SANTOS 23 30 7,5 596º
7256637-0 PRISCILA MARANGONI CUSTODIO 23 29 7,5 597º
7094259-5 ELAINE ALVES DA SILVA 23 29 7,5 598º
6917484-9 ERIKA ROBERTA BENASSULY MIRANDA 23 29 7,5 599º
6872539-6 IRENE JACOMINI BONETTI 23 29 7,5 600º
7132947-1 FELIPE SANCHES MARTORELLI 23 28 7,5 601º
6830260-6 LUCAS DE OLIVEIRA NOLETO 23 28 7,5 602º
7341446-8 ULISSES CASTANHO ANTUNES 23 27 7,5 603º
6800443-5 CAIAN DE PAIVA ROSA 23 27 7,5 604º
7006625-6 GABRIEL CORREA PEREIRA 23 26 7,5 605º
6857100-3 WELINGTON DE PAULA MARQUES 22 31 7,5 606º
6835872-5 FERNANDO PAROLARI RODRIGUES 22 31 7,5 607º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º