Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
7280777-6 MARCO ANTONIO GARRIDO SANCHEZ 24 25 7,3 863º
7290526-3 VICTOR COUTINHO RAMALHO 24 20 7,3 864º
6879496-7 DANIELA SILVA MOURO 23 31 7,3 865º
6907159-4 MAIARA SANTOS DE ARAUJO 23 30 7,3 866º
6807277-5 GABRIELLE OLIVEIRA DO VALE 23 29 7,3 867º
7205405-0 MELISSE DE ARAUJO OLIVEIRA 23 29 7,3 868º
7126114-1 CYNTHIA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO 23 27 7,3 869º
FRANCISCO ANTONIO ZANO ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. TTO CONSIGLIERI
7326762-7 23 27 7,3 870º
JUNIOR
7145474-8 VITOR GUSTAVO FARIAS MAGGIO 23 24 7,3 871º
6816598-6 AMARILIS RAFAELA ROCHA DO NASCIMENTO 23 23 7,3 872º
6834814-2 LUANA DA SILVA MANCIO OLIVEIRA 22 33 7,3 873º
6825913-1 DANIELE BARBOSA DA SILVA 22 33 7,3 874º
6813410-0 ANA SUZANA FARINASSO PIMENTEL 22 30 7,3 875º
7003392-7 MARIA VITORIA COSTA ALMEIDA 22 30 7,3 876º
6896316-5 GLEIDE MIRANDA LARANJEIRAS 22 29 7,3 877º
6831790-5 ADELINO BELMONTE MATTOS MARSHAL 22 29 7,3 878º
6799002-9 ERICK LEONARDO PEREIRA RODRIGUES 22 29 7,3 879º
7193474-0 EDUARDO YOSHIZATO SILVA 22 28 7,3 880º
6913802-8 ELOISA VISGUEIRA GOMES DE SOUSA 22 28 7,3 881º
6906535-7 AMANDA GALLUZZI BUZINARO 22 28 7,3 882º
MARIA CECILIA GIORDAN CAVALCANTI
6931015-7 22 27 7,3 883º
SARINHO
6955186-3 CAROLINA RODRIGUES ALVES DA SILVEIRA 22 27 7,3 884º
6869916-6 RAFAELLA ALOISI SOUZA DE CARVALHO 22 27 7,3 885º
6871685-0 JESSICA SOUZA ALVES 22 26 7,3 886º
7249272-4 SOFIA CUNHA E SILVA 22 26 7,3 887º
7319747-5 PAOLA FERRARI IAQUINTA 22 26 7,3 888º
7128132-0 MATTEO SOUZA GALLO 22 24 7,3 889º
7269541-2 GUILHERME PARADELLA DE SOUZA COSTA 21 34 7,3 890º
6932708-4 JOAO NOYA ANDRADE SANTOS 21 34 7,3 891º
6791705-4 RAISA CAROLINE MEDEIROS SORIA 21 33 7,3 892º
CARLA REGINA DOS SANTOS LANOS
6831191-5 21 32 7,3 893º
GONCALES
6905510-6 MEIRE FAIAN 21 31 7,3 894º
6847130-0 JOSEANI ADELIA DA SILVA 21 31 7,3 895º
7132198-5 GUTHERRISON GONCALVES DAS CHAGAS 21 31 7,3 896º
6871617-6 THAIS DOS SANTOS COELHO DE MELO 21 30 7,3 897º
6832280-1 VINICIUS ROCHA MOCO 21 30 7,3 898º
6797908-4 TIAGO MARTINS LORETO 21 30 7,3 899º
6978100-1 WELLINGTON DUARTE 21 30 7,3 900º
6838229-4 ANA LUIZA DE FARIA CANASSA 21 29 7,3 901º
6944335-1 MILENA ALECSSANDRA PINATI LIPORONI 21 29 7,3 902º
7044029-8 MARSEILLE BIANCA OLIVEIRA RODRIGUES 21 29 7,3 903º
7138174-0 MENDEL MENDES REIS 21 28 7,3 904º
7127746-3 LOUIZE OLIVEIRA DA SILVA 21 28 7,3 905º
MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS
6808372-6 21 28 7,3 906º
GONCALVES
6813391-0 MIRTES MUNIZ ALVES DOS SANTOS 21 27 7,3 907º
7302078-8 THIAGO PEREIRA RANGEL 21 27 7,3 908º
6867342-6 OLGA DE CASTRO MARTINS 21 26 7,3 909º
6895946-0 LUISA LUI VIEIRA CORDEIRO 21 26 7,3 910º
7127809-5 PEDRO PAULO DE TARSO AUGUSTO ROHRER 21 25 7,3 911º
7223471-7 IRISMAR JARDIM AMARAL JUNIOR 21 24 7,3 912º
7260126-4 ISABELA LAZZARON GERMANY 21 23 7,3 913º
6831967-3 BRUNA LUIZA DIAS RODRIGUES 21 22 7,3 914º
6793183-9 CASSIO AUGUSTO DE OLIVEIRA DRIGO 20 34 7,3 915º
7174694-3 TACIANE CARDOSO DA ROCHA 20 34 7,3 916º
6835674-9 RAFAEL HENRIQUE DE CASTRO 20 33 7,3 917º
6836504-7 LUCAS GABRIEL FELIX NASCIMENTO 20 33 7,3 918º
7140176-8 ROBERTA GAVAZZONI DIAS 20 32 7,3 919º
6844390-0 JAYRO FELIPE DE ALMEIDA FURTADO 20 32 7,3 920º
6851482-4 MARCOS VITOR ARANTES MEDEIRO 20 32 7,3 921º
7095738-0 ERIC D ALESSANDRO BONACCORSI 20 31 7,3 922º
7211277-8 LAIS RODRIGUES DE SOUZA 20 31 7,3 923º
7284471-0 CECILIA LOPES 20 31 7,3 924º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
7280777-6 MARCO ANTONIO GARRIDO SANCHEZ 24 25 7,3 863º
7290526-3 VICTOR COUTINHO RAMALHO 24 20 7,3 864º
6879496-7 DANIELA SILVA MOURO 23 31 7,3 865º
6907159-4 MAIARA SANTOS DE ARAUJO 23 30 7,3 866º
6807277-5 GABRIELLE OLIVEIRA DO VALE 23 29 7,3 867º
7205405-0 MELISSE DE ARAUJO OLIVEIRA 23 29 7,3 868º
7126114-1 CYNTHIA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO 23 27 7,3 869º
FRANCISCO ANTONIO ZANO ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. TTO CONSIGLIERI
7326762-7 23 27 7,3 870º
JUNIOR
7145474-8 VITOR GUSTAVO FARIAS MAGGIO 23 24 7,3 871º
6816598-6 AMARILIS RAFAELA ROCHA DO NASCIMENTO 23 23 7,3 872º
6834814-2 LUANA DA SILVA MANCIO OLIVEIRA 22 33 7,3 873º
6825913-1 DANIELE BARBOSA DA SILVA 22 33 7,3 874º
6813410-0 ANA SUZANA FARINASSO PIMENTEL 22 30 7,3 875º
7003392-7 MARIA VITORIA COSTA ALMEIDA 22 30 7,3 876º
6896316-5 GLEIDE MIRANDA LARANJEIRAS 22 29 7,3 877º
6831790-5 ADELINO BELMONTE MATTOS MARSHAL 22 29 7,3 878º
6799002-9 ERICK LEONARDO PEREIRA RODRIGUES 22 29 7,3 879º
7193474-0 EDUARDO YOSHIZATO SILVA 22 28 7,3 880º
6913802-8 ELOISA VISGUEIRA GOMES DE SOUSA 22 28 7,3 881º
6906535-7 AMANDA GALLUZZI BUZINARO 22 28 7,3 882º
MARIA CECILIA GIORDAN CAVALCANTI
6931015-7 22 27 7,3 883º
SARINHO
6955186-3 CAROLINA RODRIGUES ALVES DA SILVEIRA 22 27 7,3 884º
6869916-6 RAFAELLA ALOISI SOUZA DE CARVALHO 22 27 7,3 885º
6871685-0 JESSICA SOUZA ALVES 22 26 7,3 886º
7249272-4 SOFIA CUNHA E SILVA 22 26 7,3 887º
7319747-5 PAOLA FERRARI IAQUINTA 22 26 7,3 888º
7128132-0 MATTEO SOUZA GALLO 22 24 7,3 889º
7269541-2 GUILHERME PARADELLA DE SOUZA COSTA 21 34 7,3 890º
6932708-4 JOAO NOYA ANDRADE SANTOS 21 34 7,3 891º
6791705-4 RAISA CAROLINE MEDEIROS SORIA 21 33 7,3 892º
CARLA REGINA DOS SANTOS LANOS
6831191-5 21 32 7,3 893º
GONCALES
6905510-6 MEIRE FAIAN 21 31 7,3 894º
6847130-0 JOSEANI ADELIA DA SILVA 21 31 7,3 895º
7132198-5 GUTHERRISON GONCALVES DAS CHAGAS 21 31 7,3 896º
6871617-6 THAIS DOS SANTOS COELHO DE MELO 21 30 7,3 897º
6832280-1 VINICIUS ROCHA MOCO 21 30 7,3 898º
6797908-4 TIAGO MARTINS LORETO 21 30 7,3 899º
6978100-1 WELLINGTON DUARTE 21 30 7,3 900º
6838229-4 ANA LUIZA DE FARIA CANASSA 21 29 7,3 901º
6944335-1 MILENA ALECSSANDRA PINATI LIPORONI 21 29 7,3 902º
7044029-8 MARSEILLE BIANCA OLIVEIRA RODRIGUES 21 29 7,3 903º
7138174-0 MENDEL MENDES REIS 21 28 7,3 904º
7127746-3 LOUIZE OLIVEIRA DA SILVA 21 28 7,3 905º
MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS
6808372-6 21 28 7,3 906º
GONCALVES
6813391-0 MIRTES MUNIZ ALVES DOS SANTOS 21 27 7,3 907º
7302078-8 THIAGO PEREIRA RANGEL 21 27 7,3 908º
6867342-6 OLGA DE CASTRO MARTINS 21 26 7,3 909º
6895946-0 LUISA LUI VIEIRA CORDEIRO 21 26 7,3 910º
7127809-5 PEDRO PAULO DE TARSO AUGUSTO ROHRER 21 25 7,3 911º
7223471-7 IRISMAR JARDIM AMARAL JUNIOR 21 24 7,3 912º
7260126-4 ISABELA LAZZARON GERMANY 21 23 7,3 913º
6831967-3 BRUNA LUIZA DIAS RODRIGUES 21 22 7,3 914º
6793183-9 CASSIO AUGUSTO DE OLIVEIRA DRIGO 20 34 7,3 915º
7174694-3 TACIANE CARDOSO DA ROCHA 20 34 7,3 916º
6835674-9 RAFAEL HENRIQUE DE CASTRO 20 33 7,3 917º
6836504-7 LUCAS GABRIEL FELIX NASCIMENTO 20 33 7,3 918º
7140176-8 ROBERTA GAVAZZONI DIAS 20 32 7,3 919º
6844390-0 JAYRO FELIPE DE ALMEIDA FURTADO 20 32 7,3 920º
6851482-4 MARCOS VITOR ARANTES MEDEIRO 20 32 7,3 921º
7095738-0 ERIC D ALESSANDRO BONACCORSI 20 31 7,3 922º
7211277-8 LAIS RODRIGUES DE SOUZA 20 31 7,3 923º
7284471-0 CECILIA LOPES 20 31 7,3 924º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º