Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
6815532-8 LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA 19 29 7,3 988º
6819250-9 VINICIUS JOSE DE LIMA PEDROSA 19 28 7,3 989º
6952655-9 RONALDO LUIZ FARAH JUNIOR 19 27 7,3 990º
6906295-1 MARIANE MATSCHINSKE DE ALMEIDA 19 27 7,3 991º
6799986-7 NADINE ISADORA LEITE DA SILVA 19 24 7,3 992º
6903380-3 BRUNA MARISA DE FARIA 18 35 7,3 993º
6893775-0 ADRIANA DE LIMA GONCALVES 18 33 7,3 994º
6912234-2 VINIC ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. IUS STELLE PEDLOWSKI 18 33 7,3 995º
7123666-0 BRUNO DONIZETI ALEXANDRE 18 32 7,3 996º
6813578-5 GABRIELA CAVALCANTE 18 32 7,3 997º
6998743-2 GUSTAVO CAMPOS SIQUEIRA 18 32 7,3 998º
7195675-1 LUCAS MOURA SANTOS 18 32 7,3 999º
6939261-7 VINICIUS SANTIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 18 32 7,3 1.000º
6877124-0 VINICIUS YNAUA GONCALVES NOBRE TANESI 18 32 7,3 1.001º
6853619-4 JOARA RIBEIRO COELHO 18 31 7,3 1.002º
7223610-8 FABIO LUIZ DOS SANTOS FIORE 18 31 7,3 1.003º
6811790-6 GESSICA BARBOSA CARVALHO 18 31 7,3 1.004º
6813995-0 KATHERINE DE OLIVEIRA CABREIRA 18 31 7,3 1.005º
6823941-6 HELOIZA RIBEIRO KONESUK BARBOZA 18 31 7,3 1.006º
7300707-2 LEONARDO SOUZA PIPPI 18 30 7,3 1.007º
6845572-0 ANNA PAULA RESENDE NOVAIS PEREIRA 17 36 7,3 1.008º
7215384-9 KARINA GONCALVES DO NASCIMENTO 17 35 7,3 1.009º
6945867-7 CASSIA FARIAS TORRES 17 35 7,3 1.010º
6894030-0 THAINA ARDITO DE OLIVEIRA 17 35 7,3 1.011º
7310665-8 BIANCA NORONHA ANCHIETA ARAGAO 17 34 7,3 1.012º
6967737-9 ANA PAULA DE SOUZA CRUZ KUROIVA 17 32 7,3 1.013º
6883763-1 VINICIUS BENASSI SPADARO 17 31 7,3 1.014º
HELOISE PRISCILA MARIANO SOUTO
6940432-1 17 30 7,3 1.015º
RODRIGUES
6979145-7 TAINA CARLIN MACHADO 17 30 7,3 1.016º
6813324-3 MARCIO SEITI YOSHINO 17 28 7,3 1.017º
6801131-8 NONATO GONCALVES RIBEIRO 16 32 7,3 1.018º
7044674-1 BEATRIZ LOPES COSTA 16 30 7,3 1.019º
6844462-1 ARIADINE BATISTA TEIXEIRA 16 27 7,3 1.020º
7309986-4 EDUARDO SARQUIS TALARICO 15 34 7,3 1.021º
7235403-8 RAPHAEL GUSMAO DE SOUZA COSTA 15 34 7,3 1.022º
7031351-2 HELOISA MENDES DE ALMEIDA 19 30 7,2 1.023º
6898483-9 MARCELO NASCIMENTO DE CARVALHO 24 29 7,2 1.024º
7306630-3 BARBARA DE MELO CARNEIRO 24 25 7,2 1.025º
6920461-6 WILTON FERREIRA LAZZARO 23 30 7,2 1.026º
7325839-3 ROSA MARIA HARADA MIRRA RAMOS 23 29 7,2 1.027º
7193139-2 MATHEUS DINIZ FERREIRA DE AGUIAR 23 28 7,2 1.028º
7177913-2 PAULA GOMES LOPES MONCAO 23 27 7,2 1.029º
6835645-5 ARNALDO FRANCISCO ASSUNCAO MARQUES 23 26 7,2 1.030º
7156371-7 EDUARDO GOMES CANADA 23 26 7,2 1.031º
6854049-3 MATEUS ROGERIO SANTANA BARALDI 23 22 7,2 1.032º
6891647-7 ISABELLA CRISTINA PEREIRA 23 22 7,2 1.033º
7256640-0 ALBERTH DOS REIS NASCIMENTO 22 34 7,2 1.034º
6900649-0 LUIZ FELIPE DE SOUZA SPINOLA 22 34 7,2 1.035º
7043390-9 CAMILA RABECCHI AMORIM 22 33 7,2 1.036º
6896688-1 REBECA LOPES BATISTA 22 31 7,2 1.037º
6887602-5 YURI MACHADO NOGUEIRA BRITO 22 30 7,2 1.038º
6947310-2 STHEFANI MENDES CAMARGO 22 30 7,2 1.039º
7156850-6 ROBERTO CAMPOS BRILHANTE 22 28 7,2 1.040º
7083773-2 CLARISSA MIEKO KOUUTI VASCONCELOS 22 28 7,2 1.041º
6962923-4 SAMUEL ALVES MOREIRA MIRA 22 28 7,2 1.042º
6902595-9 MARCELA BEZERRA SILVA 22 27 7,2 1.043º
6927069-4 MARIA LUIZA MORAIS DO CARMO 22 27 7,2 1.044º
6841265-7 NATALI OLIVEIRA DAMASCENO 22 27 7,2 1.045º
7055424-2 LEANDRO KAWALL BARROS 22 27 7,2 1.046º
6911463-3 ANDRESSA RODRIGUES CECIM 22 27 7,2 1.047º
6832690-4 ANDRILAYNE DE OLIVEIRA MONTEIRO 22 27 7,2 1.048º
6865716-1 GABRIELA LINO ELIAS 22 26 7,2 1.049º
7257606-5 CHRISTIAN BARCELOS CUNHA 22 26 7,2 1.050º
7055453-6 GABRIEL DUARTE MOORE 22 26 7,2 1.051º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
6815532-8 LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA 19 29 7,3 988º
6819250-9 VINICIUS JOSE DE LIMA PEDROSA 19 28 7,3 989º
6952655-9 RONALDO LUIZ FARAH JUNIOR 19 27 7,3 990º
6906295-1 MARIANE MATSCHINSKE DE ALMEIDA 19 27 7,3 991º
6799986-7 NADINE ISADORA LEITE DA SILVA 19 24 7,3 992º
6903380-3 BRUNA MARISA DE FARIA 18 35 7,3 993º
6893775-0 ADRIANA DE LIMA GONCALVES 18 33 7,3 994º
6912234-2 VINIC ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. IUS STELLE PEDLOWSKI 18 33 7,3 995º
7123666-0 BRUNO DONIZETI ALEXANDRE 18 32 7,3 996º
6813578-5 GABRIELA CAVALCANTE 18 32 7,3 997º
6998743-2 GUSTAVO CAMPOS SIQUEIRA 18 32 7,3 998º
7195675-1 LUCAS MOURA SANTOS 18 32 7,3 999º
6939261-7 VINICIUS SANTIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 18 32 7,3 1.000º
6877124-0 VINICIUS YNAUA GONCALVES NOBRE TANESI 18 32 7,3 1.001º
6853619-4 JOARA RIBEIRO COELHO 18 31 7,3 1.002º
7223610-8 FABIO LUIZ DOS SANTOS FIORE 18 31 7,3 1.003º
6811790-6 GESSICA BARBOSA CARVALHO 18 31 7,3 1.004º
6813995-0 KATHERINE DE OLIVEIRA CABREIRA 18 31 7,3 1.005º
6823941-6 HELOIZA RIBEIRO KONESUK BARBOZA 18 31 7,3 1.006º
7300707-2 LEONARDO SOUZA PIPPI 18 30 7,3 1.007º
6845572-0 ANNA PAULA RESENDE NOVAIS PEREIRA 17 36 7,3 1.008º
7215384-9 KARINA GONCALVES DO NASCIMENTO 17 35 7,3 1.009º
6945867-7 CASSIA FARIAS TORRES 17 35 7,3 1.010º
6894030-0 THAINA ARDITO DE OLIVEIRA 17 35 7,3 1.011º
7310665-8 BIANCA NORONHA ANCHIETA ARAGAO 17 34 7,3 1.012º
6967737-9 ANA PAULA DE SOUZA CRUZ KUROIVA 17 32 7,3 1.013º
6883763-1 VINICIUS BENASSI SPADARO 17 31 7,3 1.014º
HELOISE PRISCILA MARIANO SOUTO
6940432-1 17 30 7,3 1.015º
RODRIGUES
6979145-7 TAINA CARLIN MACHADO 17 30 7,3 1.016º
6813324-3 MARCIO SEITI YOSHINO 17 28 7,3 1.017º
6801131-8 NONATO GONCALVES RIBEIRO 16 32 7,3 1.018º
7044674-1 BEATRIZ LOPES COSTA 16 30 7,3 1.019º
6844462-1 ARIADINE BATISTA TEIXEIRA 16 27 7,3 1.020º
7309986-4 EDUARDO SARQUIS TALARICO 15 34 7,3 1.021º
7235403-8 RAPHAEL GUSMAO DE SOUZA COSTA 15 34 7,3 1.022º
7031351-2 HELOISA MENDES DE ALMEIDA 19 30 7,2 1.023º
6898483-9 MARCELO NASCIMENTO DE CARVALHO 24 29 7,2 1.024º
7306630-3 BARBARA DE MELO CARNEIRO 24 25 7,2 1.025º
6920461-6 WILTON FERREIRA LAZZARO 23 30 7,2 1.026º
7325839-3 ROSA MARIA HARADA MIRRA RAMOS 23 29 7,2 1.027º
7193139-2 MATHEUS DINIZ FERREIRA DE AGUIAR 23 28 7,2 1.028º
7177913-2 PAULA GOMES LOPES MONCAO 23 27 7,2 1.029º
6835645-5 ARNALDO FRANCISCO ASSUNCAO MARQUES 23 26 7,2 1.030º
7156371-7 EDUARDO GOMES CANADA 23 26 7,2 1.031º
6854049-3 MATEUS ROGERIO SANTANA BARALDI 23 22 7,2 1.032º
6891647-7 ISABELLA CRISTINA PEREIRA 23 22 7,2 1.033º
7256640-0 ALBERTH DOS REIS NASCIMENTO 22 34 7,2 1.034º
6900649-0 LUIZ FELIPE DE SOUZA SPINOLA 22 34 7,2 1.035º
7043390-9 CAMILA RABECCHI AMORIM 22 33 7,2 1.036º
6896688-1 REBECA LOPES BATISTA 22 31 7,2 1.037º
6887602-5 YURI MACHADO NOGUEIRA BRITO 22 30 7,2 1.038º
6947310-2 STHEFANI MENDES CAMARGO 22 30 7,2 1.039º
7156850-6 ROBERTO CAMPOS BRILHANTE 22 28 7,2 1.040º
7083773-2 CLARISSA MIEKO KOUUTI VASCONCELOS 22 28 7,2 1.041º
6962923-4 SAMUEL ALVES MOREIRA MIRA 22 28 7,2 1.042º
6902595-9 MARCELA BEZERRA SILVA 22 27 7,2 1.043º
6927069-4 MARIA LUIZA MORAIS DO CARMO 22 27 7,2 1.044º
6841265-7 NATALI OLIVEIRA DAMASCENO 22 27 7,2 1.045º
7055424-2 LEANDRO KAWALL BARROS 22 27 7,2 1.046º
6911463-3 ANDRESSA RODRIGUES CECIM 22 27 7,2 1.047º
6832690-4 ANDRILAYNE DE OLIVEIRA MONTEIRO 22 27 7,2 1.048º
6865716-1 GABRIELA LINO ELIAS 22 26 7,2 1.049º
7257606-5 CHRISTIAN BARCELOS CUNHA 22 26 7,2 1.050º
7055453-6 GABRIEL DUARTE MOORE 22 26 7,2 1.051º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º