Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
6868093-7 BIANCA BARBOSA FREITAS 22 26 7,2 1.052º
6802489-4 MARIA BEATRIZ BAPTISTA DOS SANTOS 22 25 7,2 1.053º
6825274-9 BRIDA RENATA LUCAS DA SILVA 22 25 7,2 1.054º
7346313-2 RENAN WOLTER IAFELICE 22 24 7,2 1.055º
6825105-0 VINICIUS SOARES ANDRADE DA SILVA 22 23 7,2 1.056º
7119413-4 MAURICIO MATIAS MORAES 22 22 7,2 1.057º
7035000-0 RAFAEL YUKIO TAMASHIRO 21 31 7,2 1.058º
6790709 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. -1 LEANDRO DUARTE DE FRANCA 21 31 7,2 1.059º
6836877-1 MARCELA MITIURA VITALE 21 31 7,2 1.060º
6843584-3 RENATA FERREIRA 21 31 7,2 1.061º
7134080-7 FELIPE JORGE REIS PRADO DA CRUZ 21 30 7,2 1.062º
7140060-5 PAMELA SCHIAVUZZO GADANHA 21 30 7,2 1.063º
6809171-0 CIBELE CERQUEIRA MENDES 21 30 7,2 1.064º
6901671-2 SIMONE JULIA LOUREIRO DE OLIVEIRA 21 29 7,2 1.065º
7015438-4 SARA CRISTINA DE OLIVEIRA 21 29 7,2 1.066º
6800435-4 PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO 21 29 7,2 1.067º
6811368-4 PATRICIA MUNARETTO CHAGAS DUARTE 21 28 7,2 1.068º
7206444-7 HERON GOMES DE MORAES 21 28 7,2 1.069º
6833520-2 JOYCE ANDRADE MELLO 21 28 7,2 1.070º
7140552-6 DOUGLAS DAVIS DANTAS CANDIDO 21 28 7,2 1.071º
6936633-0 SOFIA MATOS GUERRA DE ANDRADE 21 28 7,2 1.072º
6917229-3 VITOR HUGO ALVES VIANA 21 27 7,2 1.073º
7177888-8 ADINIEL MORON PINA PEREIRA 21 26 7,2 1.074º
6837837-8 GUILHERME GREGORIO SANCHES 21 26 7,2 1.075º
7014975-5 PAULO VICTOR SCHUINDT DA ROCHA 21 25 7,2 1.076º
7324277-2 JONATHAN FONTINELI DO SOUTO CORDEIRO 21 25 7,2 1.077º
MARIANA PERRONI RATTO DE MORAIS DA
7074646-0 20 36 7,2 1.078º
COSTA
6983438-5 CAMILA CAMARGO AMAYA 20 34 7,2 1.079º
7081754-5 VITOR LUCAS MOREIRA MORAES 20 34 7,2 1.080º
7234111-4 DIEGO ARLINDO MOURA DUARTE 20 33 7,2 1.081º
7271587-1 JOCLECIA SILVA SANTOS 20 33 7,2 1.082º
6803914-0 JULIA ANDRADE SUGUIMOTO 20 33 7,2 1.083º
7336704-4 SIMONE DA SILVA SANTOS 20 32 7,2 1.084º
6793575-3 AGATA BATISTA 20 32 7,2 1.085º
7220954-2 THIAGO XAVIER SOUZA 20 32 7,2 1.086º
7141396-0 ELINALDO SOARES PEREIRA 20 31 7,2 1.087º
7011526-5 FLAVIA NISHIMURA PARIJIANI DE LUCCA 20 31 7,2 1.088º
7027292-1 PAULA HARUMI HONDA 20 31 7,2 1.089º
7271899-4 ANA CLAUDIA MARTINS FERREIRA 20 31 7,2 1.090º
6999696-2 ENDY YASMIN SILVA 20 31 7,2 1.091º
7131157-2 GABRIELA DE PAIVA MIRANDA TEIXEIRA 20 31 7,2 1.092º
6841908-2 STELLA SIMOES DE CASTRO SAMPAIO GARCIA 20 31 7,2 1.093º
6939589-6 CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 20 30 7,2 1.094º
6943055-1 MELISSA IMACULADA DE MIRANDA DAO 20 30 7,2 1.095º
6859337-6 GABRIELA MORAES DE ALMEIDA 20 30 7,2 1.096º
7221631-0 BRUNA CABRAL DE JESUS BARBOSA 20 30 7,2 1.097º
6918046-6 ANDREIA KONTOGIORGOS 20 30 7,2 1.098º
7025412-5 GABRIELA COSTA OLIVEIRA 20 30 7,2 1.099º
6993863-6 ANGELICA RODRIGUES DA SILVA 20 29 7,2 1.100º
7101960-0 ARTUR GONCALVES MEDEIROS 20 29 7,2 1.101º
FRANC ALISSON QUEIROZ NICACIO
6819364-5 20 29 7,2 1.102º
HENRIQUE
7285629-7 RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO SUVEGES 20 29 7,2 1.103º
6891043-6 RAFAEL DE ALMEIDA SA 20 28 7,2 1.104º
7079663-7 NATHALIA OLIVEIRA MARTINES 20 28 7,2 1.105º
6809332-2 LEONARDO DE PAULA BARBIERI 20 28 7,2 1.106º
7340315-6 LEONARDO GABRIEL REYES ALVES DA PAES 20 28 7,2 1.107º
6898956-3 LUDMILA YAMASCHITA TOSSO 20 27 7,2 1.108º
6791252-4 CAROLINA DE MELO CARNEIRO 20 27 7,2 1.109º
6794984-3 LAIS MORINE KASAI 20 27 7,2 1.110º
6816499-8 CAIO VIANA EMIDIO 20 27 7,2 1.111º
6871581-1 ISABELA NUNES NEIVA 20 27 7,2 1.112º
6790300-2 GUSTAVO CAVALCANTE BENTIVOGLIO 20 26 7,2 1.113º
7127125-2 GUILHERME DE LIMA REIS 20 26 7,2 1.114º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
6868093-7 BIANCA BARBOSA FREITAS 22 26 7,2 1.052º
6802489-4 MARIA BEATRIZ BAPTISTA DOS SANTOS 22 25 7,2 1.053º
6825274-9 BRIDA RENATA LUCAS DA SILVA 22 25 7,2 1.054º
7346313-2 RENAN WOLTER IAFELICE 22 24 7,2 1.055º
6825105-0 VINICIUS SOARES ANDRADE DA SILVA 22 23 7,2 1.056º
7119413-4 MAURICIO MATIAS MORAES 22 22 7,2 1.057º
7035000-0 RAFAEL YUKIO TAMASHIRO 21 31 7,2 1.058º
6790709 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. -1 LEANDRO DUARTE DE FRANCA 21 31 7,2 1.059º
6836877-1 MARCELA MITIURA VITALE 21 31 7,2 1.060º
6843584-3 RENATA FERREIRA 21 31 7,2 1.061º
7134080-7 FELIPE JORGE REIS PRADO DA CRUZ 21 30 7,2 1.062º
7140060-5 PAMELA SCHIAVUZZO GADANHA 21 30 7,2 1.063º
6809171-0 CIBELE CERQUEIRA MENDES 21 30 7,2 1.064º
6901671-2 SIMONE JULIA LOUREIRO DE OLIVEIRA 21 29 7,2 1.065º
7015438-4 SARA CRISTINA DE OLIVEIRA 21 29 7,2 1.066º
6800435-4 PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO 21 29 7,2 1.067º
6811368-4 PATRICIA MUNARETTO CHAGAS DUARTE 21 28 7,2 1.068º
7206444-7 HERON GOMES DE MORAES 21 28 7,2 1.069º
6833520-2 JOYCE ANDRADE MELLO 21 28 7,2 1.070º
7140552-6 DOUGLAS DAVIS DANTAS CANDIDO 21 28 7,2 1.071º
6936633-0 SOFIA MATOS GUERRA DE ANDRADE 21 28 7,2 1.072º
6917229-3 VITOR HUGO ALVES VIANA 21 27 7,2 1.073º
7177888-8 ADINIEL MORON PINA PEREIRA 21 26 7,2 1.074º
6837837-8 GUILHERME GREGORIO SANCHES 21 26 7,2 1.075º
7014975-5 PAULO VICTOR SCHUINDT DA ROCHA 21 25 7,2 1.076º
7324277-2 JONATHAN FONTINELI DO SOUTO CORDEIRO 21 25 7,2 1.077º
MARIANA PERRONI RATTO DE MORAIS DA
7074646-0 20 36 7,2 1.078º
COSTA
6983438-5 CAMILA CAMARGO AMAYA 20 34 7,2 1.079º
7081754-5 VITOR LUCAS MOREIRA MORAES 20 34 7,2 1.080º
7234111-4 DIEGO ARLINDO MOURA DUARTE 20 33 7,2 1.081º
7271587-1 JOCLECIA SILVA SANTOS 20 33 7,2 1.082º
6803914-0 JULIA ANDRADE SUGUIMOTO 20 33 7,2 1.083º
7336704-4 SIMONE DA SILVA SANTOS 20 32 7,2 1.084º
6793575-3 AGATA BATISTA 20 32 7,2 1.085º
7220954-2 THIAGO XAVIER SOUZA 20 32 7,2 1.086º
7141396-0 ELINALDO SOARES PEREIRA 20 31 7,2 1.087º
7011526-5 FLAVIA NISHIMURA PARIJIANI DE LUCCA 20 31 7,2 1.088º
7027292-1 PAULA HARUMI HONDA 20 31 7,2 1.089º
7271899-4 ANA CLAUDIA MARTINS FERREIRA 20 31 7,2 1.090º
6999696-2 ENDY YASMIN SILVA 20 31 7,2 1.091º
7131157-2 GABRIELA DE PAIVA MIRANDA TEIXEIRA 20 31 7,2 1.092º
6841908-2 STELLA SIMOES DE CASTRO SAMPAIO GARCIA 20 31 7,2 1.093º
6939589-6 CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 20 30 7,2 1.094º
6943055-1 MELISSA IMACULADA DE MIRANDA DAO 20 30 7,2 1.095º
6859337-6 GABRIELA MORAES DE ALMEIDA 20 30 7,2 1.096º
7221631-0 BRUNA CABRAL DE JESUS BARBOSA 20 30 7,2 1.097º
6918046-6 ANDREIA KONTOGIORGOS 20 30 7,2 1.098º
7025412-5 GABRIELA COSTA OLIVEIRA 20 30 7,2 1.099º
6993863-6 ANGELICA RODRIGUES DA SILVA 20 29 7,2 1.100º
7101960-0 ARTUR GONCALVES MEDEIROS 20 29 7,2 1.101º
FRANC ALISSON QUEIROZ NICACIO
6819364-5 20 29 7,2 1.102º
HENRIQUE
7285629-7 RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO SUVEGES 20 29 7,2 1.103º
6891043-6 RAFAEL DE ALMEIDA SA 20 28 7,2 1.104º
7079663-7 NATHALIA OLIVEIRA MARTINES 20 28 7,2 1.105º
6809332-2 LEONARDO DE PAULA BARBIERI 20 28 7,2 1.106º
7340315-6 LEONARDO GABRIEL REYES ALVES DA PAES 20 28 7,2 1.107º
6898956-3 LUDMILA YAMASCHITA TOSSO 20 27 7,2 1.108º
6791252-4 CAROLINA DE MELO CARNEIRO 20 27 7,2 1.109º
6794984-3 LAIS MORINE KASAI 20 27 7,2 1.110º
6816499-8 CAIO VIANA EMIDIO 20 27 7,2 1.111º
6871581-1 ISABELA NUNES NEIVA 20 27 7,2 1.112º
6790300-2 GUSTAVO CAVALCANTE BENTIVOGLIO 20 26 7,2 1.113º
7127125-2 GUILHERME DE LIMA REIS 20 26 7,2 1.114º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º