Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
7249857-9 IAGO MEDEIROS CORDEIRO 20 25 7,2 1.115º
7161619-5 RAFAEL ANDRADE RAMOS 19 35 7,2 1.116º
7199943-4 ANA PAULA INACIO LEITE DA SILVA 19 34 7,2 1.117º
7248604-0 ROGERIO DOS SANTOS CRUZ 19 34 7,2 1.118º
6926113-0 ANDREA CRISTINA BETTONI FELICIO DA SILVA 19 33 7,2 1.119º
6823197-0 WELLINGTON ALVES DE SOUSA 19 33 7,2 1.120º
7009705-4 DIEGO PERERA 19 33 7,2 1.121º
6873736-0 VIC ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. TOR HENRIQUE PARIZOTTO SILVA 19 33 7,2 1.122º
7247368-1 ANDRE SEIJI NISHIMURA YOSHIMOTO 19 33 7,2 1.123º
7066462-5 GUILHERME MARTINS SILVA 19 33 7,2 1.124º
7328504-8 GABRIELLI TOLEDO DE LIMA BASILIO 19 32 7,2 1.125º
6843573-8 AMANDA CARVALHO DE SANT ANNA 19 32 7,2 1.126º
6823471-6 DANIELE SARTORI FONSECA DO NASCIMENTO 19 32 7,2 1.127º
7012573-2 CLAUDETE DEBETIO MATUSHITA 19 31 7,2 1.128º
6800496-6 LUDMILA MONTEIRO LACERDA 19 31 7,2 1.129º
7206931-7 RENATA INGRID TELES DA SILVA 19 31 7,2 1.130º
6887119-8 BRUNA COUTINHO TEIXEIRA 19 31 7,2 1.131º
6867841-0 THEODORO MATTOS MENDONCA 19 31 7,2 1.132º
6797823-1 FABIO MARTINS DE ARAUJO 19 30 7,2 1.133º
6951497-6 GUILHERME VASSALO DEUS 19 30 7,2 1.134º
7080133-9 FERNANDO SILVA CERQUEIRA 19 30 7,2 1.135º
7205499-9 LEANDRO GEROTO SOARES 19 30 7,2 1.136º
6820895-2 GIOVANA AURICCHIO CARDOSO 19 30 7,2 1.137º
6802002-3 FELIPE AUGUSTO DE SOUZA PRIMO 19 30 7,2 1.138º
7003239-4 GISELE ALVES MESQUITA 19 29 7,2 1.139º
6887113-9 GAMALIEL DOMINGOS SALES JUNIOR 19 29 7,2 1.140º
6918556-5 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA 19 29 7,2 1.141º
7228483-8 ANA MARIA ALMEIDA CABRAL NISHIMURA 19 28 7,2 1.142º
7226027-0 ALESSANDRO FELIPE BARROS 19 28 7,2 1.143º
6805587-0 THIAGO DE ARAUJO ARTUR 19 28 7,2 1.144º
6864374-8 GIOVANA DELLA ROSA BRANDAMENTO 19 28 7,2 1.145º
7333859-1 YVAN DA SILVA BARBOSA 19 27 7,2 1.146º
7203557-9 VINICIUS BARRETO BARBOSA 19 27 7,2 1.147º
6860141-7 FELIPPE SOARES DOS SANTOS 19 26 7,2 1.148º
6816239-1 LUCAS VIANA PEREIRA 19 26 7,2 1.149º
6881028-8 TADEU SANTOS BIANCHINI 19 25 7,2 1.150º
BEATRIZ BURLAMAQUI MARCONI ENGLER
6834583-6 19 25 7,2 1.151º
PINTO VIEGAS
7265369-8 MATEUS TETSUYA TOKANO 19 23 7,2 1.152º
7241189-9 LUIZA JORAS PADRAO 19 23 7,2 1.153º
6950499-7 CARLOS HENRIQUE DUTRA GONZALEZ 18 34 7,2 1.154º
6811644-6 ANA PAULA DE LIMA MONTEIRO 18 34 7,2 1.155º
6838604-4 ADAILTON ALVES RODRIGUES 18 32 7,2 1.156º
6988593-1 ISABELLE GOUVEA DA SILVA 18 32 7,2 1.157º
7252532-0 RENATA APARECIDA SANTOS 18 32 7,2 1.158º
6824212-3 ANA BEATRIZ ONO DE CARVALHO 18 32 7,2 1.159º
6958354-4 ANA CAROLINA ALVARES TORRES 18 31 7,2 1.160º
7096569-2 LETICIA PIRES AVELAR SANTOS 18 31 7,2 1.161º
6921372-0 YURI DA SILVA MIRANDA 18 30 7,2 1.162º
6790916-7 PEDRO AUGUSTO RODRIGUES ALVES 18 30 7,2 1.163º
7044852-3 ALINE TAVARES PENA 18 30 7,2 1.164º
6833543-1 JOSE WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA 18 30 7,2 1.165º
6790457-2 MATEUS CIRIACO DUARTE 18 29 7,2 1.166º
7201427-0 RODRIGO FRANCOZO DE LIMA MORAES 18 28 7,2 1.167º
7205416-6 MADINE OLIVEIRA COSTA 18 28 7,2 1.168º
7089409-4 MATHEUS HENRIQUE LOPES 18 28 7,2 1.169º
7035541-0 HUGO LEONARDO FLORES NAKAYA 17 33 7,2 1.170º
7229826-0 GIULIA DOWSLEY SPOSITO 17 33 7,2 1.171º
6832478-2 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 17 33 7,2 1.172º
6846097-0 ABNER SOUTERO IGNACIO 17 33 7,2 1.173º
6921972-9 LARISSA BEATRIZ DIAS RIBEIRO 17 33 7,2 1.174º
6909267-2 FABIO LUIS CAPPELLO 17 32 7,2 1.175º
6842352-7 SIMARA SOUSA DE JESUS 17 31 7,2 1.176º
7209960-7 JUSSARA DE CARVALHO FIDELIS 17 31 7,2 1.177º
6861878-6 LARISSA DA SILVA TAVARES 17 31 7,2 1.178º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
7249857-9 IAGO MEDEIROS CORDEIRO 20 25 7,2 1.115º
7161619-5 RAFAEL ANDRADE RAMOS 19 35 7,2 1.116º
7199943-4 ANA PAULA INACIO LEITE DA SILVA 19 34 7,2 1.117º
7248604-0 ROGERIO DOS SANTOS CRUZ 19 34 7,2 1.118º
6926113-0 ANDREA CRISTINA BETTONI FELICIO DA SILVA 19 33 7,2 1.119º
6823197-0 WELLINGTON ALVES DE SOUSA 19 33 7,2 1.120º
7009705-4 DIEGO PERERA 19 33 7,2 1.121º
6873736-0 VIC ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. TOR HENRIQUE PARIZOTTO SILVA 19 33 7,2 1.122º
7247368-1 ANDRE SEIJI NISHIMURA YOSHIMOTO 19 33 7,2 1.123º
7066462-5 GUILHERME MARTINS SILVA 19 33 7,2 1.124º
7328504-8 GABRIELLI TOLEDO DE LIMA BASILIO 19 32 7,2 1.125º
6843573-8 AMANDA CARVALHO DE SANT ANNA 19 32 7,2 1.126º
6823471-6 DANIELE SARTORI FONSECA DO NASCIMENTO 19 32 7,2 1.127º
7012573-2 CLAUDETE DEBETIO MATUSHITA 19 31 7,2 1.128º
6800496-6 LUDMILA MONTEIRO LACERDA 19 31 7,2 1.129º
7206931-7 RENATA INGRID TELES DA SILVA 19 31 7,2 1.130º
6887119-8 BRUNA COUTINHO TEIXEIRA 19 31 7,2 1.131º
6867841-0 THEODORO MATTOS MENDONCA 19 31 7,2 1.132º
6797823-1 FABIO MARTINS DE ARAUJO 19 30 7,2 1.133º
6951497-6 GUILHERME VASSALO DEUS 19 30 7,2 1.134º
7080133-9 FERNANDO SILVA CERQUEIRA 19 30 7,2 1.135º
7205499-9 LEANDRO GEROTO SOARES 19 30 7,2 1.136º
6820895-2 GIOVANA AURICCHIO CARDOSO 19 30 7,2 1.137º
6802002-3 FELIPE AUGUSTO DE SOUZA PRIMO 19 30 7,2 1.138º
7003239-4 GISELE ALVES MESQUITA 19 29 7,2 1.139º
6887113-9 GAMALIEL DOMINGOS SALES JUNIOR 19 29 7,2 1.140º
6918556-5 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA 19 29 7,2 1.141º
7228483-8 ANA MARIA ALMEIDA CABRAL NISHIMURA 19 28 7,2 1.142º
7226027-0 ALESSANDRO FELIPE BARROS 19 28 7,2 1.143º
6805587-0 THIAGO DE ARAUJO ARTUR 19 28 7,2 1.144º
6864374-8 GIOVANA DELLA ROSA BRANDAMENTO 19 28 7,2 1.145º
7333859-1 YVAN DA SILVA BARBOSA 19 27 7,2 1.146º
7203557-9 VINICIUS BARRETO BARBOSA 19 27 7,2 1.147º
6860141-7 FELIPPE SOARES DOS SANTOS 19 26 7,2 1.148º
6816239-1 LUCAS VIANA PEREIRA 19 26 7,2 1.149º
6881028-8 TADEU SANTOS BIANCHINI 19 25 7,2 1.150º
BEATRIZ BURLAMAQUI MARCONI ENGLER
6834583-6 19 25 7,2 1.151º
PINTO VIEGAS
7265369-8 MATEUS TETSUYA TOKANO 19 23 7,2 1.152º
7241189-9 LUIZA JORAS PADRAO 19 23 7,2 1.153º
6950499-7 CARLOS HENRIQUE DUTRA GONZALEZ 18 34 7,2 1.154º
6811644-6 ANA PAULA DE LIMA MONTEIRO 18 34 7,2 1.155º
6838604-4 ADAILTON ALVES RODRIGUES 18 32 7,2 1.156º
6988593-1 ISABELLE GOUVEA DA SILVA 18 32 7,2 1.157º
7252532-0 RENATA APARECIDA SANTOS 18 32 7,2 1.158º
6824212-3 ANA BEATRIZ ONO DE CARVALHO 18 32 7,2 1.159º
6958354-4 ANA CAROLINA ALVARES TORRES 18 31 7,2 1.160º
7096569-2 LETICIA PIRES AVELAR SANTOS 18 31 7,2 1.161º
6921372-0 YURI DA SILVA MIRANDA 18 30 7,2 1.162º
6790916-7 PEDRO AUGUSTO RODRIGUES ALVES 18 30 7,2 1.163º
7044852-3 ALINE TAVARES PENA 18 30 7,2 1.164º
6833543-1 JOSE WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA 18 30 7,2 1.165º
6790457-2 MATEUS CIRIACO DUARTE 18 29 7,2 1.166º
7201427-0 RODRIGO FRANCOZO DE LIMA MORAES 18 28 7,2 1.167º
7205416-6 MADINE OLIVEIRA COSTA 18 28 7,2 1.168º
7089409-4 MATHEUS HENRIQUE LOPES 18 28 7,2 1.169º
7035541-0 HUGO LEONARDO FLORES NAKAYA 17 33 7,2 1.170º
7229826-0 GIULIA DOWSLEY SPOSITO 17 33 7,2 1.171º
6832478-2 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 17 33 7,2 1.172º
6846097-0 ABNER SOUTERO IGNACIO 17 33 7,2 1.173º
6921972-9 LARISSA BEATRIZ DIAS RIBEIRO 17 33 7,2 1.174º
6909267-2 FABIO LUIS CAPPELLO 17 32 7,2 1.175º
6842352-7 SIMARA SOUSA DE JESUS 17 31 7,2 1.176º
7209960-7 JUSSARA DE CARVALHO FIDELIS 17 31 7,2 1.177º
6861878-6 LARISSA DA SILVA TAVARES 17 31 7,2 1.178º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º