Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
7072227-7 FLAVIA RIBEIRO SOARES 18 31 7,0 1.497º
6818690-8 FERNANDO MARSICANO GOMES 18 31 7,0 1.498º
6841741-1 ANGELA ANTONIA SANTOS SILVA 18 31 7,0 1.499º
6990766-8 LUCAS ALVES RIBEIRO 18 31 7,0 1.500º
7042416-0 ANA CAROLINA GONCALVES LIMA 18 31 7,0 1.501º
6819239-8 CAIO CLAUDINO RABELO SILVA 18 31 7,0 1.502º
7026727-8 CINTIA CRISTINA RODRIGUES PRETEL 18 30 7,0 1.503º
6841067-0 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. CHADIA ALI ALI 18 30 7,0 1.504º
7186104-1 RODOLFO OLIVEIRA DOS SANTOS 18 30 7,0 1.505º
7157536-7 BRUNO HENRIQUE REIS 18 30 7,0 1.506º
7225402-5 VICTHOR CAVALCANTE DE FARIA 18 30 7,0 1.507º
6805037-2 RAFAELA VIEIRA XAVIER 18 29 7,0 1.508º
6810022-1 MATHEUS VIEIRA ANDRADE 18 29 7,0 1.509º
6815796-7 TAINA GARCIA COSTA 18 29 7,0 1.510º
7285156-2 LUCIANA MARIA FATHALA 18 28 7,0 1.511º
6792505-7 AILTON CARVALHO BUSTAMANTE MARTINS 18 28 7,0 1.512º
6843722-6 MARIA DE FARIA FERNANDES GONCALVES 18 28 7,0 1.513º
7114767-5 RENATO VINICIUS DA SILVA MONTEIRO 18 27 7,0 1.514º
7004036-2 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 18 27 7,0 1.515º
7234359-1 RICHARD PHILIPPE DOS SANTOS FERREIRA 18 27 7,0 1.516º
LUCIANE APARECIDA MANGANELLI DOS
7120728-7 18 26 7,0 1.517º
SANTOS
6802808-3 BRUNO VIEIRA SILVA 18 25 7,0 1.518º
6799277-3 ALESSANDRA NUNES ALVES 17 36 7,0 1.519º
7204830-1 MARIA TEREZINHA DE MELO 17 35 7,0 1.520º
6900311-4 VINICIOS PEREIRA ALMEIDA 17 33 7,0 1.521º
7030507-2 DANILA DA SILVA SANTOS 17 32 7,0 1.522º
7194863-5 FERNANDO DOS SANTOS MUNHOZ 17 32 7,0 1.523º
6897765-4 KAUE MACIEL MATTOS MIGLIOZI 17 31 7,0 1.524º
6844216-5 MARIANNE OLIVEIRA SOUZA VALIM 17 31 7,0 1.525º
7151124-5 AMANDA REGINA SILVA 17 31 7,0 1.526º
7213413-5 ISADORA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA 17 31 7,0 1.527º
6927181-0 YURI ANE SOUZA SHIMIZU 17 30 7,0 1.528º
7040874-2 ESTELA DE OLIVEIRA MIRANDA 17 30 7,0 1.529º
7161378-1 PEDRO ORFALY VARGAS DO AMARAL 17 30 7,0 1.530º
7232918-1 MARIANE ROCHA PORTO E SILVA 17 28 7,0 1.531º
7174883-0 JULIANA CRISTINE GOMES DOS SANTOS 17 28 7,0 1.532º
6921416-6 WANDERLEIA DANIEL DA SILVA 17 28 7,0 1.533º
7138662-9 ALMIRA DE BRITO LIRA MOREIRA MAIA 17 27 7,0 1.534º
6799502-0 SUZANA KAGEYAMA HISI 17 26 7,0 1.535º
7302989-0 CAMILLA STEPHANY DE OLIVEIRA 16 33 7,0 1.536º
6792761-0 SIMONE DE OLIVEIRA SOUZA CABRERISSO 16 32 7,0 1.537º
6899406-0 MERILY SOUZA 16 32 7,0 1.538º
7235251-5 CAIO CESAR AUGUSTO FERRATO 16 31 7,0 1.539º
7120517-9 JONATHAN HENRIQUE CARLOS DE OLIVEIRA 16 31 7,0 1.540º
ISABELLE CHRISTINE GUIMARAES ALVES
7294106-5 16 31 7,0 1.541º
SANTOS
7139051-0 TAMIRIS FERNANDA DA SILVA 16 30 7,0 1.542º
7064166-8 MARIANA AKHRAS BORGES 16 30 7,0 1.543º
6833738-8 ANDREA VIESTEL FERRARO 16 29 7,0 1.544º
6805723-7 FELIPE NERI DA SILVA 16 29 7,0 1.545º
6979646-7 FILIPE FREIRE BISPO 16 28 7,0 1.546º
6796605-5 CRISTINA SANTANA DE SOUZA 15 36 7,0 1.547º
7124189-2 CHARLES ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA 15 33 7,0 1.548º
6849564-1 STEFANIE KARINA FERREIRA DE OLIVEIRA 15 30 7,0 1.549º
6858701-5 ESTER PEREIRA DOS SANTOS 15 28 7,0 1.550º
7250578-8 THAIZ NOGUEIRA DE SOUZA 21 30 6,9 1.551º “sub judice”
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
7072227-7 FLAVIA RIBEIRO SOARES 18 31 7,0 1.497º
6818690-8 FERNANDO MARSICANO GOMES 18 31 7,0 1.498º
6841741-1 ANGELA ANTONIA SANTOS SILVA 18 31 7,0 1.499º
6990766-8 LUCAS ALVES RIBEIRO 18 31 7,0 1.500º
7042416-0 ANA CAROLINA GONCALVES LIMA 18 31 7,0 1.501º
6819239-8 CAIO CLAUDINO RABELO SILVA 18 31 7,0 1.502º
7026727-8 CINTIA CRISTINA RODRIGUES PRETEL 18 30 7,0 1.503º
6841067-0 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. CHADIA ALI ALI 18 30 7,0 1.504º
7186104-1 RODOLFO OLIVEIRA DOS SANTOS 18 30 7,0 1.505º
7157536-7 BRUNO HENRIQUE REIS 18 30 7,0 1.506º
7225402-5 VICTHOR CAVALCANTE DE FARIA 18 30 7,0 1.507º
6805037-2 RAFAELA VIEIRA XAVIER 18 29 7,0 1.508º
6810022-1 MATHEUS VIEIRA ANDRADE 18 29 7,0 1.509º
6815796-7 TAINA GARCIA COSTA 18 29 7,0 1.510º
7285156-2 LUCIANA MARIA FATHALA 18 28 7,0 1.511º
6792505-7 AILTON CARVALHO BUSTAMANTE MARTINS 18 28 7,0 1.512º
6843722-6 MARIA DE FARIA FERNANDES GONCALVES 18 28 7,0 1.513º
7114767-5 RENATO VINICIUS DA SILVA MONTEIRO 18 27 7,0 1.514º
7004036-2 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 18 27 7,0 1.515º
7234359-1 RICHARD PHILIPPE DOS SANTOS FERREIRA 18 27 7,0 1.516º
LUCIANE APARECIDA MANGANELLI DOS
7120728-7 18 26 7,0 1.517º
SANTOS
6802808-3 BRUNO VIEIRA SILVA 18 25 7,0 1.518º
6799277-3 ALESSANDRA NUNES ALVES 17 36 7,0 1.519º
7204830-1 MARIA TEREZINHA DE MELO 17 35 7,0 1.520º
6900311-4 VINICIOS PEREIRA ALMEIDA 17 33 7,0 1.521º
7030507-2 DANILA DA SILVA SANTOS 17 32 7,0 1.522º
7194863-5 FERNANDO DOS SANTOS MUNHOZ 17 32 7,0 1.523º
6897765-4 KAUE MACIEL MATTOS MIGLIOZI 17 31 7,0 1.524º
6844216-5 MARIANNE OLIVEIRA SOUZA VALIM 17 31 7,0 1.525º
7151124-5 AMANDA REGINA SILVA 17 31 7,0 1.526º
7213413-5 ISADORA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA 17 31 7,0 1.527º
6927181-0 YURI ANE SOUZA SHIMIZU 17 30 7,0 1.528º
7040874-2 ESTELA DE OLIVEIRA MIRANDA 17 30 7,0 1.529º
7161378-1 PEDRO ORFALY VARGAS DO AMARAL 17 30 7,0 1.530º
7232918-1 MARIANE ROCHA PORTO E SILVA 17 28 7,0 1.531º
7174883-0 JULIANA CRISTINE GOMES DOS SANTOS 17 28 7,0 1.532º
6921416-6 WANDERLEIA DANIEL DA SILVA 17 28 7,0 1.533º
7138662-9 ALMIRA DE BRITO LIRA MOREIRA MAIA 17 27 7,0 1.534º
6799502-0 SUZANA KAGEYAMA HISI 17 26 7,0 1.535º
7302989-0 CAMILLA STEPHANY DE OLIVEIRA 16 33 7,0 1.536º
6792761-0 SIMONE DE OLIVEIRA SOUZA CABRERISSO 16 32 7,0 1.537º
6899406-0 MERILY SOUZA 16 32 7,0 1.538º
7235251-5 CAIO CESAR AUGUSTO FERRATO 16 31 7,0 1.539º
7120517-9 JONATHAN HENRIQUE CARLOS DE OLIVEIRA 16 31 7,0 1.540º
ISABELLE CHRISTINE GUIMARAES ALVES
7294106-5 16 31 7,0 1.541º
SANTOS
7139051-0 TAMIRIS FERNANDA DA SILVA 16 30 7,0 1.542º
7064166-8 MARIANA AKHRAS BORGES 16 30 7,0 1.543º
6833738-8 ANDREA VIESTEL FERRARO 16 29 7,0 1.544º
6805723-7 FELIPE NERI DA SILVA 16 29 7,0 1.545º
6979646-7 FILIPE FREIRE BISPO 16 28 7,0 1.546º
6796605-5 CRISTINA SANTANA DE SOUZA 15 36 7,0 1.547º
7124189-2 CHARLES ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA 15 33 7,0 1.548º
6849564-1 STEFANIE KARINA FERREIRA DE OLIVEIRA 15 30 7,0 1.549º
6858701-5 ESTER PEREIRA DOS SANTOS 15 28 7,0 1.550º
7250578-8 THAIZ NOGUEIRA DE SOUZA 21 30 6,9 1.551º “sub judice”
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º