Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
6924990-3 AMANDA ARAUJO DOS SANTOS 20 37 7,6 527º
7318347-4 AMANDA AYUMI HOTSUTA 18 30 7,5 701º
7141277-8 AMANDA BARBOSA DE OLIVEIRA 18 32 7,0 1.494º
6843573-8 AMANDA CARVALHO DE SANT ANNA 19 32 7,2 1.126º
7082224-7 AMANDA CASTRO DE OLIVEIRA 22 33 7,8 329º
6883697-0 AMANDA CRISTINA TORRACA 22 33 8,0 212º
7148270-9 AMANDA FERRAZOLI 19 36 7,1 1.269º
6906535-7 AMANDA GALLUZZI BUZINA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. RO 22 28 7,3 882º
7287215-2 AMANDA LAIS NEVES OLIVEIRA 20 30 7,5 665º
6895657-6 AMANDA MEI SHU AZEVEDO 19 30 7,1 1.292º
7137293-8 AMANDA NOEMIA DA SILVA 19 34 7,1 1.270º
6802533-5 AMANDA PINHO DA DALTO 20 30 7,3 933º
6799330-3 AMANDA REGINA DELLA MONICA KODAMA 19 29 7,3 985º
7151124-5 AMANDA REGINA SILVA 17 31 7,0 1.526º
6861406-3 AMANDA SISTI DE SOUZA 22 36 7,9 254º
6816598-6 AMARILIS RAFAELA ROCHA DO NASCIMENTO 23 23 7,3 872º
7151113-0 ANA BEATRIZ BASTOS 19 31 7,3 976º
6824932-2 ANA BEATRIZ FONTANESI GOMES BEZERRA 21 34 7,6 511º
6824212-3 ANA BEATRIZ ONO DE CARVALHO 18 32 7,2 1.159º
7064728-3 ANA CABRAL 22 31 7,1 1.198º
6958354-4 ANA CAROLINA ALVARES TORRES 18 31 7,2 1.160º
7331870-1 ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS PONTES 18 33 7,1 1.310º
6906301-0 ANA CAROLINA ANDRIUOLI 16 33 7,6 584º
7315582-9 ANA CAROLINA DA SILVA 19 28 7,1 1.297º
6794275-0 ANA CAROLINA DE SOUZA FERREIRA XAVIER 19 31 7,0 1.459º
7042416-0 ANA CAROLINA GONCALVES LIMA 18 31 7,0 1.501º
ANA CAROLINA GUINAME SANTOS ABOU ASLI
6804568-9 24 31 8,2 101º
ALVES
6868699-4 ANA CAROLINA MILOS ALVES DA SILVA 20 32 7,6 544º
6852962-7 ANA CECILIA MARTINS CABRAL DE OLIVEIRA 21 26 7,0 1.403º
7138903-2 ANA CLARA MENDONCA DE OLIVEIRA 22 32 7,6 496º
7271899-4 ANA CLAUDIA MARTINS FERREIRA 20 31 7,2 1.090º
7230269-0 ANA FLAVIA CANDIDA DA SILVA 20 32 7,8 366º
6800138-0 ANA FLAVIA CAVALCANTE LIMA 21 32 7,9 287º
6916596-3 ANA JULIA ARRIETA COGO 20 34 7,7 442º
6932098-5 ANA JULIA DE SOUSA FOSCHINI 19 35 8,2 127º
7292990-1 ANA JULIA FERREIRA GONCALVES 21 29 7,1 1.231º
6798087-2 ANA LARISSA GOMES DANTAS 19 32 7,3 971º
7233248-4 ANA LUISA CARATIM SALIBA 23 37 9,0 4º
6925820-1 ANA LUISA MENDONCA RUGGERI 22 36 8,3 84º
6908950-7 ANA LUIZA BARCELLOS LEME 22 29 7,6 505º
6821365-4 ANA LUIZA BEATO CARDOSO 19 33 7,3 963º
6838229-4 ANA LUIZA DE FARIA CANASSA 21 29 7,3 901º
7228483-8 ANA MARIA ALMEIDA CABRAL NISHIMURA 19 28 7,2 1.142º
6811644-6 ANA PAULA DE LIMA MONTEIRO 18 34 7,2 1.155º
6967737-9 ANA PAULA DE SOUZA CRUZ KUROIVA 17 32 7,3 1.013º
7199943-4 ANA PAULA INACIO LEITE DA SILVA 19 34 7,2 1.117º
6909021-1 ANA PAULA LOPES PALACINI DOS SANTOS 20 30 7,6 553º
6817306-7 ANA PAULA PICOLO 19 32 7,4 807º
6906945-0 ANA PAULA PINHEIRO 20 36 8,3 91º
7336439-8 ANA PAULA SCHERER FERREIRA DAS NEVES 20 24 7,0 1.442º
6848172-1 ANA PAULA SOARES DE OLIVEIRA BRAGA 22 33 7,7 406º
6813410-0 ANA SUZANA FARINASSO PIMENTEL 22 30 7,3 875º
6851226-0 ANDERSON FERRAZ FULGENCIO 20 37 8,5 50º
6810037-0 ANDRE AUGUSTO CASTILHA REZENDE 17 34 7,7 482º
6891248-0 ANDRE DIEGO BARROS DE AZEVEDO 22 27 7,7 422º
7188218-9 ANDRE DOS SANTOS LUZ 20 35 7,6 529º
6979758-7 ANDRE EGIDIO LAUNIKAS 19 33 8,0 241º
6804550-6 ANDRE LESSA DOS SANTOS 21 27 7,1 1.236º
7207477-9 ANDRE MENEZES MARTINS 21 36 7,8 335º
6819732-2 ANDRE ROBERT SOUZA 18 30 7,5 700º
7247368-1 ANDRE SEIJI NISHIMURA YOSHIMOTO 19 33 7,2 1.123º
7270491-8 ANDRE VICTOR DE OLIVEIRA SILVA 22 30 7,7 415º
6926113-0 ANDREA CRISTINA BETTONI FELICIO DA SILVA 19 33 7,2 1.119º
6833738-8 ANDREA VIESTEL FERRARO 16 29 7,0 1.544º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
6924990-3 AMANDA ARAUJO DOS SANTOS 20 37 7,6 527º
7318347-4 AMANDA AYUMI HOTSUTA 18 30 7,5 701º
7141277-8 AMANDA BARBOSA DE OLIVEIRA 18 32 7,0 1.494º
6843573-8 AMANDA CARVALHO DE SANT ANNA 19 32 7,2 1.126º
7082224-7 AMANDA CASTRO DE OLIVEIRA 22 33 7,8 329º
6883697-0 AMANDA CRISTINA TORRACA 22 33 8,0 212º
7148270-9 AMANDA FERRAZOLI 19 36 7,1 1.269º
6906535-7 AMANDA GALLUZZI BUZINA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. RO 22 28 7,3 882º
7287215-2 AMANDA LAIS NEVES OLIVEIRA 20 30 7,5 665º
6895657-6 AMANDA MEI SHU AZEVEDO 19 30 7,1 1.292º
7137293-8 AMANDA NOEMIA DA SILVA 19 34 7,1 1.270º
6802533-5 AMANDA PINHO DA DALTO 20 30 7,3 933º
6799330-3 AMANDA REGINA DELLA MONICA KODAMA 19 29 7,3 985º
7151124-5 AMANDA REGINA SILVA 17 31 7,0 1.526º
6861406-3 AMANDA SISTI DE SOUZA 22 36 7,9 254º
6816598-6 AMARILIS RAFAELA ROCHA DO NASCIMENTO 23 23 7,3 872º
7151113-0 ANA BEATRIZ BASTOS 19 31 7,3 976º
6824932-2 ANA BEATRIZ FONTANESI GOMES BEZERRA 21 34 7,6 511º
6824212-3 ANA BEATRIZ ONO DE CARVALHO 18 32 7,2 1.159º
7064728-3 ANA CABRAL 22 31 7,1 1.198º
6958354-4 ANA CAROLINA ALVARES TORRES 18 31 7,2 1.160º
7331870-1 ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS PONTES 18 33 7,1 1.310º
6906301-0 ANA CAROLINA ANDRIUOLI 16 33 7,6 584º
7315582-9 ANA CAROLINA DA SILVA 19 28 7,1 1.297º
6794275-0 ANA CAROLINA DE SOUZA FERREIRA XAVIER 19 31 7,0 1.459º
7042416-0 ANA CAROLINA GONCALVES LIMA 18 31 7,0 1.501º
ANA CAROLINA GUINAME SANTOS ABOU ASLI
6804568-9 24 31 8,2 101º
ALVES
6868699-4 ANA CAROLINA MILOS ALVES DA SILVA 20 32 7,6 544º
6852962-7 ANA CECILIA MARTINS CABRAL DE OLIVEIRA 21 26 7,0 1.403º
7138903-2 ANA CLARA MENDONCA DE OLIVEIRA 22 32 7,6 496º
7271899-4 ANA CLAUDIA MARTINS FERREIRA 20 31 7,2 1.090º
7230269-0 ANA FLAVIA CANDIDA DA SILVA 20 32 7,8 366º
6800138-0 ANA FLAVIA CAVALCANTE LIMA 21 32 7,9 287º
6916596-3 ANA JULIA ARRIETA COGO 20 34 7,7 442º
6932098-5 ANA JULIA DE SOUSA FOSCHINI 19 35 8,2 127º
7292990-1 ANA JULIA FERREIRA GONCALVES 21 29 7,1 1.231º
6798087-2 ANA LARISSA GOMES DANTAS 19 32 7,3 971º
7233248-4 ANA LUISA CARATIM SALIBA 23 37 9,0 4º
6925820-1 ANA LUISA MENDONCA RUGGERI 22 36 8,3 84º
6908950-7 ANA LUIZA BARCELLOS LEME 22 29 7,6 505º
6821365-4 ANA LUIZA BEATO CARDOSO 19 33 7,3 963º
6838229-4 ANA LUIZA DE FARIA CANASSA 21 29 7,3 901º
7228483-8 ANA MARIA ALMEIDA CABRAL NISHIMURA 19 28 7,2 1.142º
6811644-6 ANA PAULA DE LIMA MONTEIRO 18 34 7,2 1.155º
6967737-9 ANA PAULA DE SOUZA CRUZ KUROIVA 17 32 7,3 1.013º
7199943-4 ANA PAULA INACIO LEITE DA SILVA 19 34 7,2 1.117º
6909021-1 ANA PAULA LOPES PALACINI DOS SANTOS 20 30 7,6 553º
6817306-7 ANA PAULA PICOLO 19 32 7,4 807º
6906945-0 ANA PAULA PINHEIRO 20 36 8,3 91º
7336439-8 ANA PAULA SCHERER FERREIRA DAS NEVES 20 24 7,0 1.442º
6848172-1 ANA PAULA SOARES DE OLIVEIRA BRAGA 22 33 7,7 406º
6813410-0 ANA SUZANA FARINASSO PIMENTEL 22 30 7,3 875º
6851226-0 ANDERSON FERRAZ FULGENCIO 20 37 8,5 50º
6810037-0 ANDRE AUGUSTO CASTILHA REZENDE 17 34 7,7 482º
6891248-0 ANDRE DIEGO BARROS DE AZEVEDO 22 27 7,7 422º
7188218-9 ANDRE DOS SANTOS LUZ 20 35 7,6 529º
6979758-7 ANDRE EGIDIO LAUNIKAS 19 33 8,0 241º
6804550-6 ANDRE LESSA DOS SANTOS 21 27 7,1 1.236º
7207477-9 ANDRE MENEZES MARTINS 21 36 7,8 335º
6819732-2 ANDRE ROBERT SOUZA 18 30 7,5 700º
7247368-1 ANDRE SEIJI NISHIMURA YOSHIMOTO 19 33 7,2 1.123º
7270491-8 ANDRE VICTOR DE OLIVEIRA SILVA 22 30 7,7 415º
6926113-0 ANDREA CRISTINA BETTONI FELICIO DA SILVA 19 33 7,2 1.119º
6833738-8 ANDREA VIESTEL FERRARO 16 29 7,0 1.544º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º