Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
6926629-8 CLAUDIA FERNANDA DE CARVALHO SILVA 20 33 7,6 535º
6798406-1 CLAUDIA MEDEIROS DE SOUSA SA 18 33 7,4 840º
7209852-0 CLAUDIA REGINA DIAS QUEIROZ SOUZA 21 29 7,0 1.391º
6886603-8 CLAUDIA RODRIGUES EMILIO DE CARVALHO 21 31 7,7 433º
6832478-2 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 17 33 7,2 1.172º
6922446-3 CLAUDIO LUCAS APPUGLIESE GIROTTO 24 32 7,9 245º
6843037-0 CONRADO DA SILVA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. LAURINDO 19 30 7,0 1.464º
6997004-1 CRISLEI DOS SANTOS VIEIRA 15 36 7,6 585º
6975222-2 CRISTIAN SILVEIRA DA SILVA 17 34 7,6 580º
6931572-8 CRISTIANE AGRA NOBRE GRAESER 23 27 7,0 1.364º
6876860-5 CRISTIANE DO NASCIMENTO VIEIRA 23 37 8,4 56º
6808950-3 CRISTIANE ELES CAMARGO 18 27 7,1 1.332º
6939589-6 CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 20 30 7,2 1.094º
6887500-2 CRISTINA DA FONSECA CAFEU 19 30 7,4 816º
6796605-5 CRISTINA SANTANA DE SOUZA 15 36 7,0 1.547º
7126114-1 CYNTHIA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO 23 27 7,3 869º
6884149-3 DAH RYE LEE 23 32 7,4 713º
7149308-5 DAIANA ALVES DE ALMEIDA 20 32 7,4 774º
6904094-0 DALETE BATISTA SOUSA OLIVEIRA 23 35 7,8 318º
6811113-4 DANIEL ALVES KAMIYA 17 27 7,1 1.354º
6847255-2 DANIEL CAPANEMA SIQUEIRA 20 31 7,5 660º
6834432-5 DANIEL CARLOS MELO DE JESUS 19 31 7,0 1.454º
7273403-5 DANIEL DE SOUZA ALVES SOARES 22 30 7,4 727º
7198388-0 DANIEL DO AMARAL JORGE 21 34 7,7 425º
7094901-8 DANIEL EVANGELISTA DOS SANTOS 19 35 7,7 461º
6798932-2 DANIEL FERREIRA DO PRADO 21 32 7,4 744º
6902455-3 DANIEL JUNJI YAWATA 21 33 7,7 427º
7007395-3 DANIEL LIMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 21 38 8,8 13º
6853543-0 DANIEL MIRANDA GALLO 23 30 8,0 206º
7069405-2 DANIEL MITSURU YASUNAKA 21 33 7,9 284º
7098239-2 DANIEL MOURA TRAMBAIOLI 19 32 7,0 1.451º
7149599-1 DANIELA BARBOSA SANTOS 21 30 7,4 755º
7088471-4 DANIELA DE DONO DIAS 18 28 7,1 1.331º
6879496-7 DANIELA SILVA MOURO 23 31 7,3 865º
7204265-6 DANIELA TOLEDO 19 29 7,5 688º
6915638-7 DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA NICOLODI 19 31 7,0 1.453º
6825913-1 DANIELE BARBOSA DA SILVA 22 33 7,3 874º
6793746-2 DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES 24 28 7,5 589º
7285366-2 DANIELE GIACON CABRERA SANTOS 21 25 7,0 1.404º
DANIELE SARTORI FONSECA DO
6823471-6 19 32 7,2 1.127º
NASCIMENTO
7069219-0 DANIELE SOARES MASSUCATO 18 33 7,0 1.490º
7134512-4 DANIELLA MARRON CARVALHO FERREIRA 23 34 8,0 197º
6979285-2 DANIELLA OLIVEIRA CAMPOS 23 22 7,0 1.373º
7331168-5 DANIELLE ANHAIA NEGRELLI 22 23 7,0 1.386º
6851203-1 DANIELLE APIS SILVERIO 20 36 8,2 123º
6803147-5 DANIELLE DOMINGOS LOPES DE MELO 21 33 7,1 1.220º
6791459-4 DANIELLE FLORES DE LIMA 20 30 7,3 932º
7030507-2 DANILA DA SILVA SANTOS 17 32 7,0 1.522º
6800302-1 DANILO CAMPOS LOPES 24 25 7,4 710º
6816957-4 DANILO CARNEIRO ALVES 21 29 7,7 439º
7290013-0 DANILO DE SOUZA CASTRO 20 27 7,0 1.432º
6894155-2 DANILO MENDES DO NASCIMENTO SANTOS 21 35 7,6 509º
DANILO WELLINGTON ESTRELA DE SOUZA
6894509-4 17 35 7,8 386º
MONTEIRO
7338837-8 DANISA GAZIRE SCHAAF 17 34 7,1 1.338º
6880374-5 DARIO TREVISAN DE ALMEIDA FILHO 24 31 7,8 313º
6827191-3 DAVI QUERINO DE OLIVEIRA 21 28 7,0 1.400º
6888458-3 DAVID SANCHES DE MOURA 22 35 8,1 151º
6822651-9 DAVID SIMON NASLAVSKY AGUIAR 23 36 8,6 22º
6794670-4 DAYANE COSTA DA SILVA DELGADO 19 28 7,0 1.479º
7079823-0 DAYANE INACIO PEREIRA 23 39 8,7 16º
7159232-6 DAYANNE EDUARDA ALVES MATIAS NUNES 18 29 7,1 1.327º
7131205-6 DEBORA APARECIDA DA SILVA 19 32 7,3 972º
6863979-1 DEBORA BEATRIZ OLIVEIRA 20 35 7,4 769º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
6926629-8 CLAUDIA FERNANDA DE CARVALHO SILVA 20 33 7,6 535º
6798406-1 CLAUDIA MEDEIROS DE SOUSA SA 18 33 7,4 840º
7209852-0 CLAUDIA REGINA DIAS QUEIROZ SOUZA 21 29 7,0 1.391º
6886603-8 CLAUDIA RODRIGUES EMILIO DE CARVALHO 21 31 7,7 433º
6832478-2 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 17 33 7,2 1.172º
6922446-3 CLAUDIO LUCAS APPUGLIESE GIROTTO 24 32 7,9 245º
6843037-0 CONRADO DA SILVA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. LAURINDO 19 30 7,0 1.464º
6997004-1 CRISLEI DOS SANTOS VIEIRA 15 36 7,6 585º
6975222-2 CRISTIAN SILVEIRA DA SILVA 17 34 7,6 580º
6931572-8 CRISTIANE AGRA NOBRE GRAESER 23 27 7,0 1.364º
6876860-5 CRISTIANE DO NASCIMENTO VIEIRA 23 37 8,4 56º
6808950-3 CRISTIANE ELES CAMARGO 18 27 7,1 1.332º
6939589-6 CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 20 30 7,2 1.094º
6887500-2 CRISTINA DA FONSECA CAFEU 19 30 7,4 816º
6796605-5 CRISTINA SANTANA DE SOUZA 15 36 7,0 1.547º
7126114-1 CYNTHIA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO 23 27 7,3 869º
6884149-3 DAH RYE LEE 23 32 7,4 713º
7149308-5 DAIANA ALVES DE ALMEIDA 20 32 7,4 774º
6904094-0 DALETE BATISTA SOUSA OLIVEIRA 23 35 7,8 318º
6811113-4 DANIEL ALVES KAMIYA 17 27 7,1 1.354º
6847255-2 DANIEL CAPANEMA SIQUEIRA 20 31 7,5 660º
6834432-5 DANIEL CARLOS MELO DE JESUS 19 31 7,0 1.454º
7273403-5 DANIEL DE SOUZA ALVES SOARES 22 30 7,4 727º
7198388-0 DANIEL DO AMARAL JORGE 21 34 7,7 425º
7094901-8 DANIEL EVANGELISTA DOS SANTOS 19 35 7,7 461º
6798932-2 DANIEL FERREIRA DO PRADO 21 32 7,4 744º
6902455-3 DANIEL JUNJI YAWATA 21 33 7,7 427º
7007395-3 DANIEL LIMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 21 38 8,8 13º
6853543-0 DANIEL MIRANDA GALLO 23 30 8,0 206º
7069405-2 DANIEL MITSURU YASUNAKA 21 33 7,9 284º
7098239-2 DANIEL MOURA TRAMBAIOLI 19 32 7,0 1.451º
7149599-1 DANIELA BARBOSA SANTOS 21 30 7,4 755º
7088471-4 DANIELA DE DONO DIAS 18 28 7,1 1.331º
6879496-7 DANIELA SILVA MOURO 23 31 7,3 865º
7204265-6 DANIELA TOLEDO 19 29 7,5 688º
6915638-7 DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA NICOLODI 19 31 7,0 1.453º
6825913-1 DANIELE BARBOSA DA SILVA 22 33 7,3 874º
6793746-2 DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES 24 28 7,5 589º
7285366-2 DANIELE GIACON CABRERA SANTOS 21 25 7,0 1.404º
DANIELE SARTORI FONSECA DO
6823471-6 19 32 7,2 1.127º
NASCIMENTO
7069219-0 DANIELE SOARES MASSUCATO 18 33 7,0 1.490º
7134512-4 DANIELLA MARRON CARVALHO FERREIRA 23 34 8,0 197º
6979285-2 DANIELLA OLIVEIRA CAMPOS 23 22 7,0 1.373º
7331168-5 DANIELLE ANHAIA NEGRELLI 22 23 7,0 1.386º
6851203-1 DANIELLE APIS SILVERIO 20 36 8,2 123º
6803147-5 DANIELLE DOMINGOS LOPES DE MELO 21 33 7,1 1.220º
6791459-4 DANIELLE FLORES DE LIMA 20 30 7,3 932º
7030507-2 DANILA DA SILVA SANTOS 17 32 7,0 1.522º
6800302-1 DANILO CAMPOS LOPES 24 25 7,4 710º
6816957-4 DANILO CARNEIRO ALVES 21 29 7,7 439º
7290013-0 DANILO DE SOUZA CASTRO 20 27 7,0 1.432º
6894155-2 DANILO MENDES DO NASCIMENTO SANTOS 21 35 7,6 509º
DANILO WELLINGTON ESTRELA DE SOUZA
6894509-4 17 35 7,8 386º
MONTEIRO
7338837-8 DANISA GAZIRE SCHAAF 17 34 7,1 1.338º
6880374-5 DARIO TREVISAN DE ALMEIDA FILHO 24 31 7,8 313º
6827191-3 DAVI QUERINO DE OLIVEIRA 21 28 7,0 1.400º
6888458-3 DAVID SANCHES DE MOURA 22 35 8,1 151º
6822651-9 DAVID SIMON NASLAVSKY AGUIAR 23 36 8,6 22º
6794670-4 DAYANE COSTA DA SILVA DELGADO 19 28 7,0 1.479º
7079823-0 DAYANE INACIO PEREIRA 23 39 8,7 16º
7159232-6 DAYANNE EDUARDA ALVES MATIAS NUNES 18 29 7,1 1.327º
7131205-6 DEBORA APARECIDA DA SILVA 19 32 7,3 972º
6863979-1 DEBORA BEATRIZ OLIVEIRA 20 35 7,4 769º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º