Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
6830077-8 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA 20 34 7,9 299º
7223420-2 JOAO PEDRO DIAS FERREIRA 18 33 7,4 841º
7020750-0 JOAO PEDRO FERRAREZ REZENDE 20 38 8,2 121º
6927147-0 JOAO PEDRO QUEIROZ MARQUES 22 29 7,4 729º
6903743-4 JOAO RAFAEL FRANCO LISBOA 23 27 7,0 1.365º
7063161-1 JOAO VICTOR AQUILA SILVA 17 32 7,1 1.343º
6863281-9 JOAO VICTOR DOS SANTOS ARAUJO 21 32 7,9 288º
7090072-8 JOA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. O VICTOR OLIVEIRA GOMES QUEIROZ 19 36 8,2 126º
6881095-4 JOAO VICTOR RIBEIRO SANTOS 22 34 8,1 156º
7176272-8 JOAO VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA 21 32 7,4 743º
7198966-8 JOAO VITOR DE ALMEIDA GONCALVES 19 27 7,4 828º
6808413-7 JOAO VITOR DE BRAGA GOMES 19 27 7,4 830º
7291588-9 JOAO VITOR LOVATO SICHIERI 22 29 7,1 1.202º
7055391-2 JOAQUIM CESAR DA SILVA ASSIS 20 37 8,5 51º
6853619-4 JOARA RIBEIRO COELHO 18 31 7,3 1.002º
7271587-1 JOCLECIA SILVA SANTOS 20 33 7,2 1.082º
6812383-3 JOEY LOPES BARBOZA 20 32 7,6 542º
7337290-0 JONATAS FERNANDO DE SOUZA 17 34 7,4 856º
6839016-5 JONATHAN CARBONARI DA SILVA 19 37 7,9 306º
7324277-2 JONATHAN FONTINELI DO SOUTO CORDEIRO 21 25 7,2 1.077º
7120517-9 JONATHAN HENRIQUE CARLOS DE OLIVEIRA 16 31 7,0 1.540º
6800794-9 JONATHAS WILLAMY SALGADO DA FONSECA 19 31 7,0 1.455º
7246632-4 JORDANA MARTINS PERUSSI 21 29 7,4 761º
6935618-1 JOSE ALBINO DELFINO DE LIMA 21 27 7,0 1.401º
JOSE EDUARDO GOUVEIA CARDOSO DE
6855726-4 23 34 8,3 79º
ARAUJO
6927632-3 JOSE EDUARDO PELUZO PLASTINO 22 28 7,7 420º
7150762-0 JOSE HENRIQUE VEGGI SILVA 21 28 7,0 1.395º
7205511-1 JOSE JAIRO GOMES FILHO 19 33 7,8 377º
6888378-1 JOSE MAGALHAES DE ABREU DINIZ DA SILVA 22 30 7,4 724º
7022255-0 JOSE RICARDO BUENO MANINI 20 34 7,9 297º
7115732-8 JOSE VAGNER DE OLIVEIRA REGO 20 33 7,6 533º
6833543-1 JOSE WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA 18 30 7,2 1.165º
6847130-0 JOSEANI ADELIA DA SILVA 21 31 7,3 895º
7298878-9 JOSHUA FILIPE TOZZATO BISSOLI 20 27 7,1 1.264º
7259665-1 JOSIEL OLIVEIRA DA COSTA 19 30 7,4 818º
6833520-2 JOYCE ANDRADE MELLO 21 28 7,2 1.070º
6906768-6 JUAN DOS SANTOS CUNHA 22 37 8,7 19º
6795967-9 JUAN KEVERSON AMANCIO ROCHA 20 26 7,4 800º
6803914-0 JULIA ANDRADE SUGUIMOTO 20 33 7,2 1.083º
7085486-6 JULIA AZEVEDO ROSALVO DE OLIVEIRA 19 39 8,3 95º
6891684-1 JULIA BELLINTANI DE FREITAS 23 31 7,7 393º
6806709-7 JULIA CAMPOS MACEDO DAMIANI 21 36 8,1 168º
6798817-2 JULIA CASTRO HASEGAWA 19 33 7,6 564º
6907002-4 JULIA DE AZEVEDO POLTRONIERI 21 26 7,1 1.241º
6860679-6 JULIA FERNANDES BUENO 21 31 8,0 222º
7297345-5 JULIA FERREIRA PINTO 23 34 7,8 319º
6816191-3 JULIA FIGUEIREDO JUNQUEIRA 17 28 7,4 860º
7186667-1 JULIA MACHADO DE OLIVEIRA 18 30 7,5 702º
7236132-8 JULIA NASCIMENTO DA CAS 19 32 7,3 974º
6814879-8 JULIA PRADO ARAUJO 21 33 7,6 514º
6869677-9 JULIA RAQUEL COIMBRA MARIANO 20 28 7,1 1.262º
7174852-0 JULIA RODRIGUES DOS SANTOS 21 30 7,6 522º
7026861-4 JULIA SAPUCAIA DE ARAUJO 23 34 8,6 23º
7162298-5 JULIANA BONOTTI SAUEIA 17 30 7,2 1.180º
7174883-0 JULIANA CRISTINE GOMES DOS SANTOS 17 28 7,0 1.532º
6796886-4 JULIANA DA ROCHA PEREIRA 19 30 7,4 821º
7326052-5 JULIANA DOS REIS CUENCA 23 23 7,0 1.370º
6822060-0 JULIANA GARCEZ MELLETTI 22 34 7,9 256º
7224552-2 JULIANA GARCIA 22 30 7,1 1.199º
7273423-0 JULIANA KLIEMKE DOS SANTOS 19 32 7,0 1.448º
6850045-9 JULIANA KUSHIDA 21 31 8,1 178º
7297896-1 JULIANA MARIA TAROSSI 19 35 8,0 239º
6904426-0 JULIANA MOYZES NEPOMUCENO ARAUJO 20 32 7,6 543º
6965612-6 JULIANA SANTOS RAMOS 21 33 7,4 740º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
6830077-8 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA 20 34 7,9 299º
7223420-2 JOAO PEDRO DIAS FERREIRA 18 33 7,4 841º
7020750-0 JOAO PEDRO FERRAREZ REZENDE 20 38 8,2 121º
6927147-0 JOAO PEDRO QUEIROZ MARQUES 22 29 7,4 729º
6903743-4 JOAO RAFAEL FRANCO LISBOA 23 27 7,0 1.365º
7063161-1 JOAO VICTOR AQUILA SILVA 17 32 7,1 1.343º
6863281-9 JOAO VICTOR DOS SANTOS ARAUJO 21 32 7,9 288º
7090072-8 JOA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. O VICTOR OLIVEIRA GOMES QUEIROZ 19 36 8,2 126º
6881095-4 JOAO VICTOR RIBEIRO SANTOS 22 34 8,1 156º
7176272-8 JOAO VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA 21 32 7,4 743º
7198966-8 JOAO VITOR DE ALMEIDA GONCALVES 19 27 7,4 828º
6808413-7 JOAO VITOR DE BRAGA GOMES 19 27 7,4 830º
7291588-9 JOAO VITOR LOVATO SICHIERI 22 29 7,1 1.202º
7055391-2 JOAQUIM CESAR DA SILVA ASSIS 20 37 8,5 51º
6853619-4 JOARA RIBEIRO COELHO 18 31 7,3 1.002º
7271587-1 JOCLECIA SILVA SANTOS 20 33 7,2 1.082º
6812383-3 JOEY LOPES BARBOZA 20 32 7,6 542º
7337290-0 JONATAS FERNANDO DE SOUZA 17 34 7,4 856º
6839016-5 JONATHAN CARBONARI DA SILVA 19 37 7,9 306º
7324277-2 JONATHAN FONTINELI DO SOUTO CORDEIRO 21 25 7,2 1.077º
7120517-9 JONATHAN HENRIQUE CARLOS DE OLIVEIRA 16 31 7,0 1.540º
6800794-9 JONATHAS WILLAMY SALGADO DA FONSECA 19 31 7,0 1.455º
7246632-4 JORDANA MARTINS PERUSSI 21 29 7,4 761º
6935618-1 JOSE ALBINO DELFINO DE LIMA 21 27 7,0 1.401º
JOSE EDUARDO GOUVEIA CARDOSO DE
6855726-4 23 34 8,3 79º
ARAUJO
6927632-3 JOSE EDUARDO PELUZO PLASTINO 22 28 7,7 420º
7150762-0 JOSE HENRIQUE VEGGI SILVA 21 28 7,0 1.395º
7205511-1 JOSE JAIRO GOMES FILHO 19 33 7,8 377º
6888378-1 JOSE MAGALHAES DE ABREU DINIZ DA SILVA 22 30 7,4 724º
7022255-0 JOSE RICARDO BUENO MANINI 20 34 7,9 297º
7115732-8 JOSE VAGNER DE OLIVEIRA REGO 20 33 7,6 533º
6833543-1 JOSE WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA 18 30 7,2 1.165º
6847130-0 JOSEANI ADELIA DA SILVA 21 31 7,3 895º
7298878-9 JOSHUA FILIPE TOZZATO BISSOLI 20 27 7,1 1.264º
7259665-1 JOSIEL OLIVEIRA DA COSTA 19 30 7,4 818º
6833520-2 JOYCE ANDRADE MELLO 21 28 7,2 1.070º
6906768-6 JUAN DOS SANTOS CUNHA 22 37 8,7 19º
6795967-9 JUAN KEVERSON AMANCIO ROCHA 20 26 7,4 800º
6803914-0 JULIA ANDRADE SUGUIMOTO 20 33 7,2 1.083º
7085486-6 JULIA AZEVEDO ROSALVO DE OLIVEIRA 19 39 8,3 95º
6891684-1 JULIA BELLINTANI DE FREITAS 23 31 7,7 393º
6806709-7 JULIA CAMPOS MACEDO DAMIANI 21 36 8,1 168º
6798817-2 JULIA CASTRO HASEGAWA 19 33 7,6 564º
6907002-4 JULIA DE AZEVEDO POLTRONIERI 21 26 7,1 1.241º
6860679-6 JULIA FERNANDES BUENO 21 31 8,0 222º
7297345-5 JULIA FERREIRA PINTO 23 34 7,8 319º
6816191-3 JULIA FIGUEIREDO JUNQUEIRA 17 28 7,4 860º
7186667-1 JULIA MACHADO DE OLIVEIRA 18 30 7,5 702º
7236132-8 JULIA NASCIMENTO DA CAS 19 32 7,3 974º
6814879-8 JULIA PRADO ARAUJO 21 33 7,6 514º
6869677-9 JULIA RAQUEL COIMBRA MARIANO 20 28 7,1 1.262º
7174852-0 JULIA RODRIGUES DOS SANTOS 21 30 7,6 522º
7026861-4 JULIA SAPUCAIA DE ARAUJO 23 34 8,6 23º
7162298-5 JULIANA BONOTTI SAUEIA 17 30 7,2 1.180º
7174883-0 JULIANA CRISTINE GOMES DOS SANTOS 17 28 7,0 1.532º
6796886-4 JULIANA DA ROCHA PEREIRA 19 30 7,4 821º
7326052-5 JULIANA DOS REIS CUENCA 23 23 7,0 1.370º
6822060-0 JULIANA GARCEZ MELLETTI 22 34 7,9 256º
7224552-2 JULIANA GARCIA 22 30 7,1 1.199º
7273423-0 JULIANA KLIEMKE DOS SANTOS 19 32 7,0 1.448º
6850045-9 JULIANA KUSHIDA 21 31 8,1 178º
7297896-1 JULIANA MARIA TAROSSI 19 35 8,0 239º
6904426-0 JULIANA MOYZES NEPOMUCENO ARAUJO 20 32 7,6 543º
6965612-6 JULIANA SANTOS RAMOS 21 33 7,4 740º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º