Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
6917474-1 UILSON MARIA DA MOTTA 18 29 7,1 1.321º
7341446-8 ULISSES CASTANHO ANTUNES 23 27 7,5 603º
6951862-9 ULYSSES MATHEUS DE FREITAS 21 30 7,4 752º
6951558-1 VAGNER LEME RIBEIRO 18 35 7,5 692º
7347395-2 VALERIA MORAIS MISSINA 19 34 7,3 960º
6937525-9 VALMOR LUIZ JUNG JUNIOR 19 36 8,1 188º
6974367-3 VANESSA BARBOSA CAMPOI 21 30 7,9 290º
6858319-2 VANESSA CANDIDA MARQUES DA SILV ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. A 22 29 7,6 504º
7335286-1 VANESSA ISABELA ROSA CARVALHO VILACA 22 27 7,5 619º
6886051-0 VANESSA SANCHES NEVES 21 29 7,7 438º
6817778-0 VANESSA SANTANA DO NASCIMENTO 18 34 7,1 1.309º
6887299-2 VERA LUCIA SOUZA COSTA 19 29 7,0 1.468º
6911789-6 VERIMAR MARTINS LEMOS 21 29 7,5 643º
6995671-5 VERONICA BRITO SEPULVEDA MARTINES 23 33 8,1 139º
7210193-8 VERONIKA SANTANA SILVA 19 34 7,4 805º
VICENTE DA ASSUMPCAO PINHEIRO
7189072-6 (registrado civilmente como MICHELLE DA 21 29 7,8 353º
ASSUMPCAO PINHEIRO)
7288498-3 VICENTE SCHOLLMEIER STAHLHOFER 22 36 8,0 207º
7225402-5 VICTHOR CAVALCANTE DE FARIA 18 30 7,0 1.507º
7123825-5 VICTOR CAETANO DA SILVA 20 26 7,4 799º
7290526-3 VICTOR COUTINHO RAMALHO 24 20 7,3 864º
6873736-0 VICTOR HENRIQUE PARIZOTTO SILVA 19 33 7,2 1.122º
6883507-8 VICTOR LOPES BATISTA DA SILVA 19 29 7,0 1.475º
6917087-8 VICTOR OLIVEIRA POMA 21 35 7,7 424º
6951648-0 VICTOR ROCHA GONCALVES 20 31 8,2 125º
6816758-0 VICTORIA CAMILA FABRIS SEIXAS 20 32 7,9 301º
6836443-1 VICTORIA MARIA RODRIGUES BRELAZ NUNES 18 29 7,1 1.326º
7122668-0 VILMA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA 19 35 7,5 586º
6900311-4 VINICIOS PEREIRA ALMEIDA 17 33 7,0 1.521º
7051145-4 VINICIUS AZALIM YUM 24 29 7,8 314º
7203557-9 VINICIUS BARRETO BARBOSA 19 27 7,2 1.147º
6883763-1 VINICIUS BENASSI SPADARO 17 31 7,3 1.014º
6820003-0 VINICIUS CESAR FERREIRA 21 31 7,4 747º
7102913-3 VINICIUS DE MORAES SALGADO 20 38 8,5 49º
6845231-4 VINICIUS DE OLIVEIRA MOUTINHO CORREIA 22 27 7,4 736º
6830078-6 VINICIUS DE SENZI 20 32 8,2 124º
6790082-8 VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 22 38 8,4 64º
6798635-8 VINICIUS GABRIEL OSIK MELO 22 39 9,1 3º
6819250-9 VINICIUS JOSE DE LIMA PEDROSA 19 28 7,3 989º
7075430-6 VINICIUS MAGNO AUGUSTO 21 34 8,1 171º
7270181-1 VINICIUS NAGAMINE 23 25 7,1 1.195º
7041472-6 VINICIUS PEREIRA BELIZARIO 20 29 7,3 948º
6832280-1 VINICIUS ROCHA MOCO 21 30 7,3 898º
6939261-7 VINICIUS SANTIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 18 32 7,3 1.000º
7025448-6 VINICIUS SANTOS CICILIATO 19 32 7,1 1.280º
6825105-0 VINICIUS SOARES ANDRADE DA SILVA 22 23 7,2 1.056º
6912234-2 VINICIUS STELLE PEDLOWSKI 18 33 7,3 995º
7066067-0 VINICIUS VAZ FREIRE 21 33 7,9 285º
6789854-8 VINICIUS VITORINO 21 28 7,8 354º
6896516-8 VINICIUS XAVIER RAPHAEL 19 33 7,5 678º
6877124-0 VINICIUS YNAUA GONCALVES NOBRE TANESI 18 32 7,3 1.001º
7297400-1 VITOR ARAUJO DA COSTA 23 30 7,7 396º
6842727-1 VITOR CAETANO LIMA 19 37 7,9 307º
7240297-0 VITOR DA SILVA SAMPAIO 21 23 7,0 1.408º
7346353-1 VITOR GOMES DE OLIVEIRA 18 32 7,0 1.493º
7145474-8 VITOR GUSTAVO FARIAS MAGGIO 23 24 7,3 871º
6917229-3 VITOR HUGO ALVES VIANA 21 27 7,2 1.073º
6843922-9 VITOR HUGO LOURO PEREIRA 23 37 8,5 36º
7121228-0 VITOR IORI LINDOLFO AUGUSTO 23 35 8,4 60º
7081754-5 VITOR LUCAS MOREIRA MORAES 20 34 7,2 1.080º
7243581-0 VITOR MARCIO SAMPAIO MORORO COELHO 19 30 7,0 1.465º
6954871-4 VITOR MOREIRA GONCALVES 22 24 7,0 1.384º
7114565-6 VITOR ROBERTO DA SILVA 19 29 7,3 986º
7292097-1 VITORIA FONTES CALILLE 22 31 7,6 497º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
6917474-1 UILSON MARIA DA MOTTA 18 29 7,1 1.321º
7341446-8 ULISSES CASTANHO ANTUNES 23 27 7,5 603º
6951862-9 ULYSSES MATHEUS DE FREITAS 21 30 7,4 752º
6951558-1 VAGNER LEME RIBEIRO 18 35 7,5 692º
7347395-2 VALERIA MORAIS MISSINA 19 34 7,3 960º
6937525-9 VALMOR LUIZ JUNG JUNIOR 19 36 8,1 188º
6974367-3 VANESSA BARBOSA CAMPOI 21 30 7,9 290º
6858319-2 VANESSA CANDIDA MARQUES DA SILV ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. A 22 29 7,6 504º
7335286-1 VANESSA ISABELA ROSA CARVALHO VILACA 22 27 7,5 619º
6886051-0 VANESSA SANCHES NEVES 21 29 7,7 438º
6817778-0 VANESSA SANTANA DO NASCIMENTO 18 34 7,1 1.309º
6887299-2 VERA LUCIA SOUZA COSTA 19 29 7,0 1.468º
6911789-6 VERIMAR MARTINS LEMOS 21 29 7,5 643º
6995671-5 VERONICA BRITO SEPULVEDA MARTINES 23 33 8,1 139º
7210193-8 VERONIKA SANTANA SILVA 19 34 7,4 805º
VICENTE DA ASSUMPCAO PINHEIRO
7189072-6 (registrado civilmente como MICHELLE DA 21 29 7,8 353º
ASSUMPCAO PINHEIRO)
7288498-3 VICENTE SCHOLLMEIER STAHLHOFER 22 36 8,0 207º
7225402-5 VICTHOR CAVALCANTE DE FARIA 18 30 7,0 1.507º
7123825-5 VICTOR CAETANO DA SILVA 20 26 7,4 799º
7290526-3 VICTOR COUTINHO RAMALHO 24 20 7,3 864º
6873736-0 VICTOR HENRIQUE PARIZOTTO SILVA 19 33 7,2 1.122º
6883507-8 VICTOR LOPES BATISTA DA SILVA 19 29 7,0 1.475º
6917087-8 VICTOR OLIVEIRA POMA 21 35 7,7 424º
6951648-0 VICTOR ROCHA GONCALVES 20 31 8,2 125º
6816758-0 VICTORIA CAMILA FABRIS SEIXAS 20 32 7,9 301º
6836443-1 VICTORIA MARIA RODRIGUES BRELAZ NUNES 18 29 7,1 1.326º
7122668-0 VILMA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA 19 35 7,5 586º
6900311-4 VINICIOS PEREIRA ALMEIDA 17 33 7,0 1.521º
7051145-4 VINICIUS AZALIM YUM 24 29 7,8 314º
7203557-9 VINICIUS BARRETO BARBOSA 19 27 7,2 1.147º
6883763-1 VINICIUS BENASSI SPADARO 17 31 7,3 1.014º
6820003-0 VINICIUS CESAR FERREIRA 21 31 7,4 747º
7102913-3 VINICIUS DE MORAES SALGADO 20 38 8,5 49º
6845231-4 VINICIUS DE OLIVEIRA MOUTINHO CORREIA 22 27 7,4 736º
6830078-6 VINICIUS DE SENZI 20 32 8,2 124º
6790082-8 VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 22 38 8,4 64º
6798635-8 VINICIUS GABRIEL OSIK MELO 22 39 9,1 3º
6819250-9 VINICIUS JOSE DE LIMA PEDROSA 19 28 7,3 989º
7075430-6 VINICIUS MAGNO AUGUSTO 21 34 8,1 171º
7270181-1 VINICIUS NAGAMINE 23 25 7,1 1.195º
7041472-6 VINICIUS PEREIRA BELIZARIO 20 29 7,3 948º
6832280-1 VINICIUS ROCHA MOCO 21 30 7,3 898º
6939261-7 VINICIUS SANTIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 18 32 7,3 1.000º
7025448-6 VINICIUS SANTOS CICILIATO 19 32 7,1 1.280º
6825105-0 VINICIUS SOARES ANDRADE DA SILVA 22 23 7,2 1.056º
6912234-2 VINICIUS STELLE PEDLOWSKI 18 33 7,3 995º
7066067-0 VINICIUS VAZ FREIRE 21 33 7,9 285º
6789854-8 VINICIUS VITORINO 21 28 7,8 354º
6896516-8 VINICIUS XAVIER RAPHAEL 19 33 7,5 678º
6877124-0 VINICIUS YNAUA GONCALVES NOBRE TANESI 18 32 7,3 1.001º
7297400-1 VITOR ARAUJO DA COSTA 23 30 7,7 396º
6842727-1 VITOR CAETANO LIMA 19 37 7,9 307º
7240297-0 VITOR DA SILVA SAMPAIO 21 23 7,0 1.408º
7346353-1 VITOR GOMES DE OLIVEIRA 18 32 7,0 1.493º
7145474-8 VITOR GUSTAVO FARIAS MAGGIO 23 24 7,3 871º
6917229-3 VITOR HUGO ALVES VIANA 21 27 7,2 1.073º
6843922-9 VITOR HUGO LOURO PEREIRA 23 37 8,5 36º
7121228-0 VITOR IORI LINDOLFO AUGUSTO 23 35 8,4 60º
7081754-5 VITOR LUCAS MOREIRA MORAES 20 34 7,2 1.080º
7243581-0 VITOR MARCIO SAMPAIO MORORO COELHO 19 30 7,0 1.465º
6954871-4 VITOR MOREIRA GONCALVES 22 24 7,0 1.384º
7114565-6 VITOR ROBERTO DA SILVA 19 29 7,3 986º
7292097-1 VITORIA FONTES CALILLE 22 31 7,6 497º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º