Processo ativo
Disponibilização: quarta-feira, 5 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno ...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 5 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
74753428 BEATRIZ MARIANI 9,10 7,30
74755676 BRUNA MARIA RAMOS KESSA 8,80 6,70
75034557 BRUNA MONIELLE PINHEIRO ALVES 6,50 7,20
74985957 BRUNO DA ROCHA MONTENEGRO 7,20 6,00
75182572 BRUNO SANTOS MONTENEGRO 8,30 7,00
75945177 CAIO FAGUNDES LAMPA 8,90 7,10
75632250 CAROLINA FERNANDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA 8,10 6,60
74747630 CAROLINA MACHADO DE OLIVEIRA 8,10 6,40
74764772 CAROLINA NO ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. BREGA ZAMATARO 7,90 7,80
74759434 CAROLINE COSTA VERAS 7,50 7,00
75097664 DANIEL DE MEDEIROS SILVA CORRO 9,00 6,60
74816365 DANIEL ROCHA MAIA 6,00 6,80
74910566 DANIELLE PARAVANI 9,20 7,90
74827049 DANILO BARRETO CANOVES 8,90 6,00
74820680 ERIKA LAIS FERREIRA PORTELA 7,60 6,00
74755013 FABIO SAAR ALMEIDA HORTA BARBOSA 9,00 6,70
75146819 FABRICIO FIGLIUOLO HORTA FERNANDES 7,00 7,20
74751425 FELIPE CEZAR DO NASCIMENTO 9,30 8,20
75939878 FERNANDA KALIL FAGUNDES 8,10 8,20
74754920 FERNANDA LACERDA ROSA 7,50 8,20
74749552 FERNANDO AUGUSTO SALETA PACHECO 8,50 6,20
74988352 FERNANDO LEAO VILLAS 8,00 6,60
74800698 FILIPE BOSSAY ILHESCA 8,90 7,80
74795120 FLAVIA OLEGARIO DE CARVALHO 8,50 8,30
74810936 GABRIEL ARBILLA KLACHQUIN 8,00 6,00
76072789 GABRIELA BULCAO CHAMBERLAIN NUNES 9,70 7,70
74871960 GABRIELA DE ALMEIDA VERGUEIRO 9,10 8,80
74750038 GUILHERME MASSAHIRO YAMAMOTO 6,60 6,90
75970295 GUILHERME QUINUP RUIZ MELEIRO 8,80 7,50
75386666 GUILHERME SARTORI HENDGES 8,30 6,10
74748661 GUSTAVO BARBOSA DE SIQUEIRA 7,00 6,50
74820605 GUSTAVO CELESTE ORMENESE 9,20 7,20
75037963 GUSTAVO COMIN OTAVIANO 7,80 7,10
74746812 HELOANA VERA ALBUQUERQUE 7,20 6,60
75309580 IGOR FERREIRA DOS SANTOS 9,30 6,50
74774522 ISADORA MONTEIRO MOREIRA 6,50 6,10
74758543 IZABELA DA SILVA 6,10 7,20
74838393 JESSICA DANTAS DE OLIVEIRA 8,00 6,10
74794442 JOAO AUGUSTO FERNANDES FOCHESATO 7,70 6,30
75921537 JOAO VICTOR BRAGA ADAMUZ 6,80 6,60
75593793 JOAO VITOR HENRIQUES OLIVEIRA AMARAL DE CASTRO 6,20 6,00
74748831 JOYCE DA SILVA 8,00 6,60
75959119 JULIANA ALMEIDA BETTIO 8,90 6,00
74751166 JULIANA DI BERARDO 9,20 7,80
75208806 JULIANA NEVES AYELLO 8,20 7,30
74837052 LAIS CHRISTINA ARAKI CUNHA 7,80 6,90
74805690 LAISE SOUZA CESTARI 6,60 6,70
74755919 LARA FREITAS ARAUJO 6,10 6,20
74793721 LARISSA LEAL ELIAS LAMBLET 7,00 7,20
74825046 LAURA DUARTE SABIR FERRAZ 9,60 6,50
74768581 LAURA OLIVEIRA SALLES 8,70 8,40
75552000 LIVIA COLOMBO LIBERATO BRAGA 8,90 6,20
75975718 LUCAS AUGUSTO RESENDE MONTEIRO 8,70 8,20
75042088 LUCAS COSTA PATTO DOS SANTOS 8,80 9,00
74762664 LUCAS EDUARDO SGUISSARDI ROY 9,00 8,70
74747770 LUCAS SANTOS CHAGAS 7,50 7,40
74823159 LUIZ FERNANDO GRASSI 7,10 8,50
74778641 LUIZA TORGGLER SILVA 7,90 7,20
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
74753428 BEATRIZ MARIANI 9,10 7,30
74755676 BRUNA MARIA RAMOS KESSA 8,80 6,70
75034557 BRUNA MONIELLE PINHEIRO ALVES 6,50 7,20
74985957 BRUNO DA ROCHA MONTENEGRO 7,20 6,00
75182572 BRUNO SANTOS MONTENEGRO 8,30 7,00
75945177 CAIO FAGUNDES LAMPA 8,90 7,10
75632250 CAROLINA FERNANDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA 8,10 6,60
74747630 CAROLINA MACHADO DE OLIVEIRA 8,10 6,40
74764772 CAROLINA NO ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. BREGA ZAMATARO 7,90 7,80
74759434 CAROLINE COSTA VERAS 7,50 7,00
75097664 DANIEL DE MEDEIROS SILVA CORRO 9,00 6,60
74816365 DANIEL ROCHA MAIA 6,00 6,80
74910566 DANIELLE PARAVANI 9,20 7,90
74827049 DANILO BARRETO CANOVES 8,90 6,00
74820680 ERIKA LAIS FERREIRA PORTELA 7,60 6,00
74755013 FABIO SAAR ALMEIDA HORTA BARBOSA 9,00 6,70
75146819 FABRICIO FIGLIUOLO HORTA FERNANDES 7,00 7,20
74751425 FELIPE CEZAR DO NASCIMENTO 9,30 8,20
75939878 FERNANDA KALIL FAGUNDES 8,10 8,20
74754920 FERNANDA LACERDA ROSA 7,50 8,20
74749552 FERNANDO AUGUSTO SALETA PACHECO 8,50 6,20
74988352 FERNANDO LEAO VILLAS 8,00 6,60
74800698 FILIPE BOSSAY ILHESCA 8,90 7,80
74795120 FLAVIA OLEGARIO DE CARVALHO 8,50 8,30
74810936 GABRIEL ARBILLA KLACHQUIN 8,00 6,00
76072789 GABRIELA BULCAO CHAMBERLAIN NUNES 9,70 7,70
74871960 GABRIELA DE ALMEIDA VERGUEIRO 9,10 8,80
74750038 GUILHERME MASSAHIRO YAMAMOTO 6,60 6,90
75970295 GUILHERME QUINUP RUIZ MELEIRO 8,80 7,50
75386666 GUILHERME SARTORI HENDGES 8,30 6,10
74748661 GUSTAVO BARBOSA DE SIQUEIRA 7,00 6,50
74820605 GUSTAVO CELESTE ORMENESE 9,20 7,20
75037963 GUSTAVO COMIN OTAVIANO 7,80 7,10
74746812 HELOANA VERA ALBUQUERQUE 7,20 6,60
75309580 IGOR FERREIRA DOS SANTOS 9,30 6,50
74774522 ISADORA MONTEIRO MOREIRA 6,50 6,10
74758543 IZABELA DA SILVA 6,10 7,20
74838393 JESSICA DANTAS DE OLIVEIRA 8,00 6,10
74794442 JOAO AUGUSTO FERNANDES FOCHESATO 7,70 6,30
75921537 JOAO VICTOR BRAGA ADAMUZ 6,80 6,60
75593793 JOAO VITOR HENRIQUES OLIVEIRA AMARAL DE CASTRO 6,20 6,00
74748831 JOYCE DA SILVA 8,00 6,60
75959119 JULIANA ALMEIDA BETTIO 8,90 6,00
74751166 JULIANA DI BERARDO 9,20 7,80
75208806 JULIANA NEVES AYELLO 8,20 7,30
74837052 LAIS CHRISTINA ARAKI CUNHA 7,80 6,90
74805690 LAISE SOUZA CESTARI 6,60 6,70
74755919 LARA FREITAS ARAUJO 6,10 6,20
74793721 LARISSA LEAL ELIAS LAMBLET 7,00 7,20
74825046 LAURA DUARTE SABIR FERRAZ 9,60 6,50
74768581 LAURA OLIVEIRA SALLES 8,70 8,40
75552000 LIVIA COLOMBO LIBERATO BRAGA 8,90 6,20
75975718 LUCAS AUGUSTO RESENDE MONTEIRO 8,70 8,20
75042088 LUCAS COSTA PATTO DOS SANTOS 8,80 9,00
74762664 LUCAS EDUARDO SGUISSARDI ROY 9,00 8,70
74747770 LUCAS SANTOS CHAGAS 7,50 7,40
74823159 LUIZ FERNANDO GRASSI 7,10 8,50
74778641 LUIZA TORGGLER SILVA 7,90 7,20
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º