Processo ativo
Disponibilização: sexta-feira, 11 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno ...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 11 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
LUIZ ANTONIO CARDOSO
1.065 95 104 6 205 165 36 89 1 1 292 1.756
(49)
TOLOZA NETO 1.148 205 43 2 250 144 38 45 1 0 228 1.550
SÉRGIO RIBAS (02) 1.237 202 86 0 288 252 0 81 0 2 335 1.805
PAULO ROSSI (48) 1.215 182 36 0 218 183 3 39 0 2 227 1.481
MARCO DE LORENZI 1.112 202 89 0 291 182 27 87 0 0 296 1.633
MARCO ANTÔNIO COGAN 1.003 206 110 3 319 171 0 129 1 0 301 1.428
SÉRGIO COELHO (2 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 3) 1.196 166 68 0 234 232 0 65 0 3 300 1.745
MOREIRA DA SILVA 1.009 205 168 0 373 166 0 67 0 0 233 1.294
FRANCISCO ORLANDO 1.237 206 11 0 217 268 9 19 0 2 298 1.380
RACHID VAZ DE ALMEIDA 1.230 206 21 1 228 196 26 8 0 0 230 1.380
ALEX ZILENOVSKI (46) 1.213 182 126 0 308 243 0 7 0 1 251 1.268
GRASSI NETO 1.089 202 101 0 303 180 5 98 0 3 286 1.550
IVO DE ALMEIDA (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMILO LÉLLIS 1.234 206 87 1 294 212 33 41 0 0 286 1.825
EDISON BRANDÃO 1.239 207 117 0 324 199 19 88 0 0 306 1.806
ROBERTO SOLIMENE 1.157 208 6 0 214 256 10 112 0 2 380 1.742
AMARO THOMÉ 1.236 206 114 0 320 156 37 113 0 0 306 1.854
GUILHERME DE SOUZA
1.241 207 7 0 214 225 2 9 0 0 236 1.508
NUCCI
RICARDO SALE JUNIOR (42) 1.063 166 40 0 206 184 8 69 0 2 263 1.724
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
1.224 191 68 1 260 127 16 44 0 4 191 1.733
(19)
FERNANDO SIMÃO 1.156 203 92 0 295 204 0 76 0 0 280 1.639
ALBERTO ANDERSON
1.235 203 62 0 265 215 17 92 0 0 324 1.835
FILHO
CAMARGO ARANHA FILHO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G)
FREITAS FILHO 1.146 205 116 0 321 216 1 73 0 0 290 1.626
LEME GARCIA 1.144 205 19 0 224 205 0 8 0 0 213 1.337
ZORZI ROCHA (124) 969 160 67 0 227 186 27 86 0 2 301 1.471
LUIZ FERNANDO VAGGIONE 1.048 205 11 0 216 178 0 20 0 1 199 1.207
SILMAR FERNANDES (64) 450 61 44 0 105 45 5 6 0 12 68 923
AMABLE LOPEZ SOTO 1.238 206 105 0 311 215 15 95 0 12 337 1.894
GILDA ALVES BARBOSA
1.033 165 135 0 300 189 10 88 0 4 291 1.687
DIODATTI (139)
ROBERTO PORTO 1.231 203 81 0 284 196 11 76 0 0 283 1.735
MAURÍCIO VALALA (74) 901 130 41 1 172 143 16 35 0 0 194 1.426
FARTO SALLES 1.241 204 130 0 334 233 16 124 0 0 373 1.949
CLAUDIA FONSECA
1.123 189 9 0 198 150 15 7 0 3 175 1.203
FANUCCHI
MARCELO GORDO 1.157 207 102 0 309 171 14 98 0 1 284 1.633
ALEXANDRE ALMEIDA (95) 411 67 63 0 130 62 5 32 0 0 99 1.004
JUSCELINO BATISTA 1.129 162 103 0 265 231 9 66 0 0 306 1.707
LUÍS ARRUDA 1.083 206 119 0 325 180 0 139 0 2 321 1.678
CRESCENTI ABDALLA 1.223 203 92 0 295 205 36 109 0 2 352 1.911
ANDRADE DE CASTRO 1.103 202 10 1 213 219 22 13 0 6 260 1.355
SÉRGIO MAZINA MARTINS 1.236 207 12 4 223 183 10 16 1 0 210 1.265
MENS DE MELLO 947 205 52 1 258 174 0 73 0 0 247 1.514
IVANA DAVID 1.237 205 49 1 255 196 23 50 0 0 269 1.954
NELSON FONSECA JUNIOR 1.200 206 14 0 220 191 23 7 0 3 224 1.249
AIRTON VIEIRA 1.222 204 84 0 288 198 15 80 0 0 293 1.576
ANA ZOMER (141) 1.052 136 54 0 190 147 40 78 0 0 265 1.764
CHRISTIANO JORGE (161) 1.166 191 120 2 313 341 32 106 2 1 482 2.216
RENATO GENZANI FILHO
1.052 115 64 0 179 93 0 74 0 0 167 1.492
(108)
XISTO RANGEL (82) 1.095 135 89 0 224 158 26 39 0 4 227 1.736
LAERTE MARRONE (145) 1.016 95 6 0 101 187 8 11 0 1 207 1.205
GILBERTO CRUZ (136) 1.056 200 92 0 292 199 33 89 0 23 344 1.706
RODRIGUES TORRES (75) 1.577 408 42 0 450 98 13 105 0 0 216 1.257
NOGUEIRA NASCIMENTO 1.223 204 18 1 223 224 12 37 0 1 274 1.486
MARCIA MONASSI (138) 1.144 145 39 0 184 166 28 44 0 1 239 1.656
MAURICIO HENRIQUE
1.204 203 11 0 214 224 0 16 0 5 245 1.456
GUIMARÃES PEREIRA
FÁTIMA GOMES (97) 1.106 171 37 0 208 200 0 33 0 0 233 1.392
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
LUIZ ANTONIO CARDOSO
1.065 95 104 6 205 165 36 89 1 1 292 1.756
(49)
TOLOZA NETO 1.148 205 43 2 250 144 38 45 1 0 228 1.550
SÉRGIO RIBAS (02) 1.237 202 86 0 288 252 0 81 0 2 335 1.805
PAULO ROSSI (48) 1.215 182 36 0 218 183 3 39 0 2 227 1.481
MARCO DE LORENZI 1.112 202 89 0 291 182 27 87 0 0 296 1.633
MARCO ANTÔNIO COGAN 1.003 206 110 3 319 171 0 129 1 0 301 1.428
SÉRGIO COELHO (2 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 3) 1.196 166 68 0 234 232 0 65 0 3 300 1.745
MOREIRA DA SILVA 1.009 205 168 0 373 166 0 67 0 0 233 1.294
FRANCISCO ORLANDO 1.237 206 11 0 217 268 9 19 0 2 298 1.380
RACHID VAZ DE ALMEIDA 1.230 206 21 1 228 196 26 8 0 0 230 1.380
ALEX ZILENOVSKI (46) 1.213 182 126 0 308 243 0 7 0 1 251 1.268
GRASSI NETO 1.089 202 101 0 303 180 5 98 0 3 286 1.550
IVO DE ALMEIDA (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMILO LÉLLIS 1.234 206 87 1 294 212 33 41 0 0 286 1.825
EDISON BRANDÃO 1.239 207 117 0 324 199 19 88 0 0 306 1.806
ROBERTO SOLIMENE 1.157 208 6 0 214 256 10 112 0 2 380 1.742
AMARO THOMÉ 1.236 206 114 0 320 156 37 113 0 0 306 1.854
GUILHERME DE SOUZA
1.241 207 7 0 214 225 2 9 0 0 236 1.508
NUCCI
RICARDO SALE JUNIOR (42) 1.063 166 40 0 206 184 8 69 0 2 263 1.724
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
1.224 191 68 1 260 127 16 44 0 4 191 1.733
(19)
FERNANDO SIMÃO 1.156 203 92 0 295 204 0 76 0 0 280 1.639
ALBERTO ANDERSON
1.235 203 62 0 265 215 17 92 0 0 324 1.835
FILHO
CAMARGO ARANHA FILHO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G)
FREITAS FILHO 1.146 205 116 0 321 216 1 73 0 0 290 1.626
LEME GARCIA 1.144 205 19 0 224 205 0 8 0 0 213 1.337
ZORZI ROCHA (124) 969 160 67 0 227 186 27 86 0 2 301 1.471
LUIZ FERNANDO VAGGIONE 1.048 205 11 0 216 178 0 20 0 1 199 1.207
SILMAR FERNANDES (64) 450 61 44 0 105 45 5 6 0 12 68 923
AMABLE LOPEZ SOTO 1.238 206 105 0 311 215 15 95 0 12 337 1.894
GILDA ALVES BARBOSA
1.033 165 135 0 300 189 10 88 0 4 291 1.687
DIODATTI (139)
ROBERTO PORTO 1.231 203 81 0 284 196 11 76 0 0 283 1.735
MAURÍCIO VALALA (74) 901 130 41 1 172 143 16 35 0 0 194 1.426
FARTO SALLES 1.241 204 130 0 334 233 16 124 0 0 373 1.949
CLAUDIA FONSECA
1.123 189 9 0 198 150 15 7 0 3 175 1.203
FANUCCHI
MARCELO GORDO 1.157 207 102 0 309 171 14 98 0 1 284 1.633
ALEXANDRE ALMEIDA (95) 411 67 63 0 130 62 5 32 0 0 99 1.004
JUSCELINO BATISTA 1.129 162 103 0 265 231 9 66 0 0 306 1.707
LUÍS ARRUDA 1.083 206 119 0 325 180 0 139 0 2 321 1.678
CRESCENTI ABDALLA 1.223 203 92 0 295 205 36 109 0 2 352 1.911
ANDRADE DE CASTRO 1.103 202 10 1 213 219 22 13 0 6 260 1.355
SÉRGIO MAZINA MARTINS 1.236 207 12 4 223 183 10 16 1 0 210 1.265
MENS DE MELLO 947 205 52 1 258 174 0 73 0 0 247 1.514
IVANA DAVID 1.237 205 49 1 255 196 23 50 0 0 269 1.954
NELSON FONSECA JUNIOR 1.200 206 14 0 220 191 23 7 0 3 224 1.249
AIRTON VIEIRA 1.222 204 84 0 288 198 15 80 0 0 293 1.576
ANA ZOMER (141) 1.052 136 54 0 190 147 40 78 0 0 265 1.764
CHRISTIANO JORGE (161) 1.166 191 120 2 313 341 32 106 2 1 482 2.216
RENATO GENZANI FILHO
1.052 115 64 0 179 93 0 74 0 0 167 1.492
(108)
XISTO RANGEL (82) 1.095 135 89 0 224 158 26 39 0 4 227 1.736
LAERTE MARRONE (145) 1.016 95 6 0 101 187 8 11 0 1 207 1.205
GILBERTO CRUZ (136) 1.056 200 92 0 292 199 33 89 0 23 344 1.706
RODRIGUES TORRES (75) 1.577 408 42 0 450 98 13 105 0 0 216 1.257
NOGUEIRA NASCIMENTO 1.223 204 18 1 223 224 12 37 0 1 274 1.486
MARCIA MONASSI (138) 1.144 145 39 0 184 166 28 44 0 1 239 1.656
MAURICIO HENRIQUE
1.204 203 11 0 214 224 0 16 0 5 245 1.456
GUIMARÃES PEREIRA
FÁTIMA GOMES (97) 1.106 171 37 0 208 200 0 33 0 0 233 1.392
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º