Processo ativo

Disponibilização: sexta-feira, 14 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno ...

Última verificação: 07/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 14 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
LUIZ DE LORENZI 265 137 0 0 137 142 0 0 0 0 142 280
CYRO BONILHA (74) 211 82 0 1 83 110 0 0 0 0 110 263
ERBETTA FILHO 281 236 0 1 237 194 62 0 0 10 266 438
SILVA RUSSO 517 258 0 0 258 215 55 0 0 3 273 551
ANTONIO CARLOS VILLEN
235 97 0 0 97 142 18 0 0 0 160 283
(82)
ANTONIO CELSO AGUILAR
264 126 0 1 127 138 22 0 0 2 162 292
CORTEZ
ANTONIO MOLITERNO 269 139 0 0 139 152 0 0 0 0 152 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 304
RICARDO GRACCHO 266 139 0 0 139 233 1 0 0 0 234 327
ALBERTO GENTIL 273 138 0 0 138 143 0 0 0 0 143 294
GERALDO XAVIER 497 252 0 0 252 179 24 0 1 23 227 470
MARREY UINT (45) 69 39 0 0 39 163 0 0 0 10 173 331
EUTÁLIO PORTO 508 253 0 1 254 224 30 0 0 20 274 419
TORRES DE CARVALHO (E) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 4 4
COIMBRA SCHMIDT (13) 259 125 0 0 125 146 57 0 0 2 205 306
JOÃO NEGRINI 263 137 0 0 137 117 0 0 0 0 117 227
JOÃO ALBERTO PEZARINI 502 252 0 0 252 117 7 0 0 345 469 780
MAGALHÃES COELHO 261 120 0 16 136 215 5 0 4 6 230 334
SIDNEY ROMANO DOS
190 85 0 0 85 111 4 0 0 0 115 297
REIS
OSVALDO MAGALHÃES 144 96 0 0 96 166 14 0 0 0 180 184
OSVALDO JOSÉ DE
124 95 0 2 97 204 11 0 1 2 218 223
OLIVEIRA
WANDERLEY JOSÉ
352 250 0 0 250 327 0 0 0 0 327 411
FEDERIGHI
FERMINO MAGNANI FILHO 230 127 0 0 127 131 1 0 0 1 133 523
PERCIVAL NOGUEIRA 212 137 0 2 139 56 9 0 2 1 68 68
RICARDO ANAFE (09) 252 113 0 7 120 110 18 0 4 3 135 222
DÉCIO NOTARANGELI 115 87 0 1 88 100 10 0 1 0 111 247
J. M. RIBEIRO DE PAULA 254 125 0 5 130 46 18 0 0 7 71 165
OSWALDO LUIZ PALU 261 122 0 0 122 167 3 0 0 3 173 260
BORELLI THOMAZ (26) 224 116 0 0 116 180 21 0 0 1 202 245
FRANCISCO BIANCO (64) 90 43 0 0 43 129 3 0 0 6 138 199
CAMARGO PEREIRA 265 125 0 1 126 119 6 0 0 2 127 324
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
133 33 0 0 33 38 2 0 0 2 42 102
(89)
LUÍS FRANCISCO CORTEZ
244 105 0 0 105 180 7 0 0 3 190 265
(24)
JARBAS GOMES 87 40 0 1 41 47 5 0 0 0 52 85
BEATRIZ BRAGA 502 252 0 0 252 302 0 0 0 6 308 571
EDUARDO GOUVÊA 263 120 0 0 120 252 3 0 0 0 255 315
LUIZ FELIPE NOGUEIRA 267 139 0 1 140 169 3 0 0 0 172 306
RUBENS RIHL 262 126 0 0 126 192 2 0 0 0 194 248
MARIA OLÍVIA ALVES (25) 195 90 0 0 90 75 8 0 0 0 83 100
RENATO DELBIANCO 155 120 0 2 122 122 3 0 0 2 127 215
LEONEL COSTA (71) 406 153 0 1 154 313 15 0 0 12 340 609
OCTAVIO MACHADO DE
502 250 0 0 250 326 7 0 1 1 335 585
BARROS
CARLOS EDUARDO PACHI
212 85 0 1 86 134 10 0 0 0 144 295
(21)
OSCILD DE LIMA JÚNIOR 184 121 0 0 121 78 11 0 0 0 89 171
REBOUÇAS DE CARVALHO 235 123 0 0 123 162 7 0 0 0 169 278
EDSON FERREIRA 442 223 0 4 227 235 20 0 4 2 261 481
ENCINAS MANFRÉ (66) 59 37 0 1 38 26 3 0 0 0 29 85
PAULO BARCELLOS GATTI 161 128 0 8 136 143 9 0 0 3 155 213
MARCELO BERTHE 161 120 1 0 121 240 19 0 0 0 259 282
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR 501 249 0 0 249 220 18 0 0 1 239 492
SOUZA MEIRELLES 254 116 0 2 118 183 12 0 0 2 197 285
PAULO GALIZIA (65) 251 105 0 0 105 132 11 0 0 1 144 255
LUCIANA BRESCIANI 91 44 0 1 45 52 6 0 1 8 67 118
MÔNICA SERRANO (06) 258 116 0 0 116 157 12 0 0 9 178 286
ALIENDE RIBEIRO 210 101 0 0 101 90 1 0 0 2 93 161
ANA LIARTE 216 140 0 0 140 152 10 0 0 0 162 210
MARIA LAURA TAVARES 172 116 0 1 117 124 17 0 0 8 149 226
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Cadastrado em: 07/08/2025 17:39
Reportar