Processo ativo
Disponibilização: sexta-feira, 21 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno ...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 21 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
CAROLIN ANSANI FORTUNATO 8024829-2 20 302 9
CAROLINA COAM BRUGNEROTO 7963111-8 24 304 4
CAROLINA FERNANDA VICENTIN SILVA 7996995-0 21 303 4
CAROLINA GIMENES BARBOSA HOFMAN 7984605-0 17 301 4
CAROLINA GIRARDELLI 0037155-6 18 301 10
CAROLINA LARISSA DOS SANTOS FERNANDES 7983039-0 21 303 4
CAROLINA MOREIRA DA SILVA 8006207-5 20 302 9
CAROLINA RODRIGUES PORFIRIO 7988877-1 27 304 15
CA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ROLINA SERRATI MORENO 7982153-7 18 301 10
CAROLINA VALDUGA GOMES 8030692-6 24 304 4
CAROLINE APARECIDA JULIAO 7991653-8 18 301 10
CAROLINE ARIANE BERNARDES 7978437-2 20 302 9
CAROLINE DE OLIVEIRA MORELI LIMA 0033807-9 26 304 10
CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA 0011600-9 25 304 7
CAROLINE HILARIO MACEDO 7980919-7 21 303 4
CAROLINE MARTINS RIBEIRO 7966297-8 23 303 16
CAROLINE PEREIRA LUCIANO 8022949-2 21 303 4
CAROLINE STEPHANI DA SILVA 8011704-0 26 304 10
CASSIA RODRIGUES CESAR 0028272-3 18 301 10
CATHARINE LOURES DE ANDRADE FERNANDES 7970413-1 21 303 4
CATHIANE CRISPIM DE OLIVEIRA RAMOS 8009790-1 19 302 2
CELIA ZENAIDE DA SILVA 7968868-3 20 302 9
CESAR AUGUSTO SILVA 0031000-0 21 303 4
CHRISTIAN ALVES DE AZEVEDO 7998332-4 23 303 16
CIBELE REAL DE OLIVEIRA 0005989-7 26 304 10
CICERO APARECIDO PEREIRA DE JESUS 8024500-5 17 301 4
CILENE CHIVALSKI DE OLIVEIRA 7992328-3 26 304 10
CINTHIA CESAR MONTEIRO MENDONCA 0020958-9 21 303 4
CINTHIA CRISTINA DA ROSA VILAS BOAS 8001421-6 20 302 9
CINTIA BONTEMPO 0029679-1 19 302 2
CISSA MARCONDES DE LIMA 8002424-6 19 302 2
CLARA CAVALERO 0022559-2 19 302 2
CLARISSA MORENA RODRIGUES 7965665-0 19 302 2
CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAGALHAES 8003889-1 19 302 2
CLAUDIA CAROLINA DA SILVA MOREIRA 8013903-5 19 302 2
CLAUDIO SARDINHA PONTES JUNIOR 7971735-7 17 301 4
CLAYTON DOS SANTOS SILVA 8010640-4 22 303 11
CLEANE SILVA SOUZA 7978965-0 17 301 4
CLEBER ALVES DE GODOY 7980750-0 20 302 9
CLEDSON ARAUJO DA SILVA 0027760-6 19 302 2
CLENIA SANTOS FERREIRA 8022652-3 18 301 10
CLEOMIR FERREIRA DOS SANTOS 0039688-5 19 302 2
CLEONICE DA ROCHA NETO 0020882-5 19 302 2
CLEVERSON MACHADO SOARES 7975799-5 17 301 4
CLEYTON FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO 7969143-9 22 303 11
CORIA TALLITA PEREIRA DA SILVA 0031251-7 23 303 16
CRISLAINE ROSA ALVES 7996165-7 19 302 2
CRISTIANA FARIA TAVARES 7963720-5 21 303 4
CRISTIANE APARECIDA DE GODOY GAVA 7967656-1 26 304 10
CRISTIANE DE SOUZA BORSOTTI 7985188-6 19 302 2
CRISTIANE JARDIM GIRIOLI DE MORAES 7993377-7 25 304 7
CRISTIANE LEAL DOS SANTOS 0040948-0 24 304 4
CRISTIANE LORENCO DE SOUZA 7965699-4 18 301 10
CRISTIANE LUCIA SIMOES FACIOLI SERAFIM 7966793-7 22 303 11
CRISTIANE MARIA DA SILVA 8018272-0 17 301 4
CRISTIANE MARTINS BUENO VERONA 0003965-9 19 302 2
CRISTIANE NUNES MORAES 7998542-4 21 303 4
CRISTIELE ARAUJO SILVA 7981487-5 21 303 4
CRISTINA CAMOES SAMPAIO NEVES 0018354-7 26 304 10
CRISTINA SOLANGE MEDEIROS RODRIGUES 8021624-2 18 301 10
CYBELE CRISTINE CARLEVARO 7967359-7 26 304 10
CYRO DE ASSIS DIAS NETO 0011143-0 19 302 2
DAFNE VLADENIDIS 7994847-2 20 302 9
DAIANA DA CUNHA 8017120-6 21 303 4
DAIANE ALEXANDRA SOARES DELGADO MARQUES 7996946-1 19 302 2
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
CAROLIN ANSANI FORTUNATO 8024829-2 20 302 9
CAROLINA COAM BRUGNEROTO 7963111-8 24 304 4
CAROLINA FERNANDA VICENTIN SILVA 7996995-0 21 303 4
CAROLINA GIMENES BARBOSA HOFMAN 7984605-0 17 301 4
CAROLINA GIRARDELLI 0037155-6 18 301 10
CAROLINA LARISSA DOS SANTOS FERNANDES 7983039-0 21 303 4
CAROLINA MOREIRA DA SILVA 8006207-5 20 302 9
CAROLINA RODRIGUES PORFIRIO 7988877-1 27 304 15
CA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ROLINA SERRATI MORENO 7982153-7 18 301 10
CAROLINA VALDUGA GOMES 8030692-6 24 304 4
CAROLINE APARECIDA JULIAO 7991653-8 18 301 10
CAROLINE ARIANE BERNARDES 7978437-2 20 302 9
CAROLINE DE OLIVEIRA MORELI LIMA 0033807-9 26 304 10
CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA 0011600-9 25 304 7
CAROLINE HILARIO MACEDO 7980919-7 21 303 4
CAROLINE MARTINS RIBEIRO 7966297-8 23 303 16
CAROLINE PEREIRA LUCIANO 8022949-2 21 303 4
CAROLINE STEPHANI DA SILVA 8011704-0 26 304 10
CASSIA RODRIGUES CESAR 0028272-3 18 301 10
CATHARINE LOURES DE ANDRADE FERNANDES 7970413-1 21 303 4
CATHIANE CRISPIM DE OLIVEIRA RAMOS 8009790-1 19 302 2
CELIA ZENAIDE DA SILVA 7968868-3 20 302 9
CESAR AUGUSTO SILVA 0031000-0 21 303 4
CHRISTIAN ALVES DE AZEVEDO 7998332-4 23 303 16
CIBELE REAL DE OLIVEIRA 0005989-7 26 304 10
CICERO APARECIDO PEREIRA DE JESUS 8024500-5 17 301 4
CILENE CHIVALSKI DE OLIVEIRA 7992328-3 26 304 10
CINTHIA CESAR MONTEIRO MENDONCA 0020958-9 21 303 4
CINTHIA CRISTINA DA ROSA VILAS BOAS 8001421-6 20 302 9
CINTIA BONTEMPO 0029679-1 19 302 2
CISSA MARCONDES DE LIMA 8002424-6 19 302 2
CLARA CAVALERO 0022559-2 19 302 2
CLARISSA MORENA RODRIGUES 7965665-0 19 302 2
CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAGALHAES 8003889-1 19 302 2
CLAUDIA CAROLINA DA SILVA MOREIRA 8013903-5 19 302 2
CLAUDIO SARDINHA PONTES JUNIOR 7971735-7 17 301 4
CLAYTON DOS SANTOS SILVA 8010640-4 22 303 11
CLEANE SILVA SOUZA 7978965-0 17 301 4
CLEBER ALVES DE GODOY 7980750-0 20 302 9
CLEDSON ARAUJO DA SILVA 0027760-6 19 302 2
CLENIA SANTOS FERREIRA 8022652-3 18 301 10
CLEOMIR FERREIRA DOS SANTOS 0039688-5 19 302 2
CLEONICE DA ROCHA NETO 0020882-5 19 302 2
CLEVERSON MACHADO SOARES 7975799-5 17 301 4
CLEYTON FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO 7969143-9 22 303 11
CORIA TALLITA PEREIRA DA SILVA 0031251-7 23 303 16
CRISLAINE ROSA ALVES 7996165-7 19 302 2
CRISTIANA FARIA TAVARES 7963720-5 21 303 4
CRISTIANE APARECIDA DE GODOY GAVA 7967656-1 26 304 10
CRISTIANE DE SOUZA BORSOTTI 7985188-6 19 302 2
CRISTIANE JARDIM GIRIOLI DE MORAES 7993377-7 25 304 7
CRISTIANE LEAL DOS SANTOS 0040948-0 24 304 4
CRISTIANE LORENCO DE SOUZA 7965699-4 18 301 10
CRISTIANE LUCIA SIMOES FACIOLI SERAFIM 7966793-7 22 303 11
CRISTIANE MARIA DA SILVA 8018272-0 17 301 4
CRISTIANE MARTINS BUENO VERONA 0003965-9 19 302 2
CRISTIANE NUNES MORAES 7998542-4 21 303 4
CRISTIELE ARAUJO SILVA 7981487-5 21 303 4
CRISTINA CAMOES SAMPAIO NEVES 0018354-7 26 304 10
CRISTINA SOLANGE MEDEIROS RODRIGUES 8021624-2 18 301 10
CYBELE CRISTINE CARLEVARO 7967359-7 26 304 10
CYRO DE ASSIS DIAS NETO 0011143-0 19 302 2
DAFNE VLADENIDIS 7994847-2 20 302 9
DAIANA DA CUNHA 8017120-6 21 303 4
DAIANE ALEXANDRA SOARES DELGADO MARQUES 7996946-1 19 302 2
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º