Processo ativo
Disponibilização: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Cader...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
74747630 CAROLINA MACHADO DE OLIVEIRA 3,20 0,80 0,90 0,80 0,60 6,30
74764772 CAROLINA NOBREGA ZAMATARO 2,20 1,08 1,10 1,20 0,60 6,18
74759434 CAROLINE COSTA VERAS 3,10 1,06 0,40 0,90 1,00 6,46
74798618 CLARYSSA MARIA SOUSA DOS ANJOS 2,70 0,97 1,00 1,40 1,10 7,17
75097664 DANIEL DE MEDEIROS SILVA CORRO 3,00 1,01 0,40 1,20 0,60 6,21
74835882 DANIEL DE PADUA ANDRADE 3,60 0,90 1,20 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 1,00 1,00 7,70
74816365 DANIEL ROCHA MAIA 3,10 0,75 0,90 1,20 1,40 7,35
74910566 DANIELLE PARAVANI 3,40 0,90 0,90 1,00 1,00 7,20
74827049 DANILO BARRETO CANOVES 2,40 0,76 1,30 1,40 0,50 6,36
74820680 ERIKA LAIS FERREIRA PORTELA 3,30 1,21 1,30 0,90 0,60 7,31
74755013 FABIO SAAR ALMEIDA HORTA BARBOSA 3,70 0,60 0,80 0,40 0,50 6,00
75146819 FABRICIO FIGLIUOLO HORTA FERNANDES 4,00 1,20 0,30 0,00 1,00 6,50
74751425 FELIPE CEZAR DO NASCIMENTO 3,60 1,19 0,30 1,20 0,80 7,09
76084744 FELIPE ZABEU VASEN 2,90 0,88 0,50 1,00 1,20 6,48
75939878 FERNANDA KALIL FAGUNDES 2,30 1,28 0,80 1,50 0,90 6,78
74754920 FERNANDA LACERDA ROSA 2,20 1,11 0,70 1,40 0,90 6,31
74860119 FERNANDA PICCININ LEITE 2,60 0,70 0,80 1,30 0,60 6,00
74749552 FERNANDO AUGUSTO SALETA PACHECO 3,60 1,27 0,80 1,30 0,60 7,57
74988352 FERNANDO LEAO VILLAS 2,10 1,27 0,80 1,40 1,00 6,57
74800698 FILIPE BOSSAY ILHESCA 2,10 1,01 1,30 1,10 0,60 6,11
74795120 FLAVIA OLEGARIO DE CARVALHO 1,90 0,86 1,30 1,30 0,70 6,06
74810936 GABRIEL ARBILLA KLACHQUIN 2,50 0,83 1,10 1,10 0,60 6,13
76072789 GABRIELA BULCAO CHAMBERLAIN NUNES 2,80 1,05 1,40 1,10 0,40 6,75
74871960 GABRIELA DE ALMEIDA VERGUEIRO 2,50 0,90 1,20 1,10 0,70 6,40
74750038 GUILHERME MASSAHIRO YAMAMOTO 1,70 0,90 1,10 1,50 1,40 6,60
75970295 GUILHERME QUINUP RUIZ MELEIRO 3,20 0,98 0,90 0,80 1,00 6,88
75386666 GUILHERME SARTORI HENDGES 3,00 0,81 1,30 1,40 1,20 7,71
74748661 GUSTAVO BARBOSA DE SIQUEIRA 3,70 0,85 0,40 1,00 0,90 6,85
74820605 GUSTAVO CELESTE ORMENESE 4,00 1,00 1,10 1,40 1,10 8,60
75037963 GUSTAVO COMIN OTAVIANO 2,90 1,07 0,70 1,30 0,80 6,77
75072530 HENRIQUE GROTTO PINTO 2,30 0,73 1,00 1,40 0,60 6,03
75309580 IGOR FERREIRA DOS SANTOS 3,00 0,63 0,80 0,90 1,20 6,53
74774522 ISADORA MONTEIRO MOREIRA 2,90 0,80 0,80 0,90 1,10 6,50
74758543 IZABELA DA SILVA 2,20 0,70 0,90 1,20 1,00 6,00
74838393 JESSICA DANTAS DE OLIVEIRA 2,20 0,92 1,40 1,10 1,20 6,82
74794442 JOAO AUGUSTO FERNANDES FOCHESATO 2,90 0,53 1,30 0,40 1,20 6,33
75921537 JOAO VICTOR BRAGA ADAMUZ 2,50 0,74 1,00 1,00 0,80 6,04
75593793 JOAO VITOR HENRIQUES OLIVEIRA AMARAL DE CASTRO 3,00 0,80 0,80 1,00 0,40 6,00
74748831 JOYCE DA SILVA 3,40 0,65 1,00 1,20 0,60 6,85
74803727 JULIA BELLINTANI DE FREITAS 4,00 1,05 0,40 1,00 0,90 7,35
75959119 JULIANA ALMEIDA BETTIO 3,10 1,15 0,70 0,70 0,50 6,15
74751166 JULIANA DI BERARDO 3,70 0,71 0,40 1,00 0,30 6,11
75208806 JULIANA NEVES AYELLO 2,00 0,95 1,20 1,40 0,80 6,35
74755005 JULIO JUSTO PETER 2,40 0,80 1,20 0,80 1,00 6,20
74837052 LAIS CHRISTINA ARAKI CUNHA 1,90 1,18 1,30 1,00 1,10 6,48
74805690 LAISE SOUZA CESTARI 2,80 0,97 1,20 0,90 0,70 6,57
74755919 LARA FREITAS ARAUJO 2,10 1,04 1,30 1,20 0,50 6,14
75087375 LARISSA BRAUNS SANTOS 3,30 1,02 0,40 1,20 0,80 6,72
74793721 LARISSA LEAL ELIAS LAMBLET 2,80 0,78 0,80 1,20 0,70 6,28
74825046 LAURA DUARTE SABIR FERRAZ 1,80 1,18 1,40 1,00 1,30 6,68
74768581 LAURA OLIVEIRA SALLES 2,90 0,84 1,40 1,20 1,20 7,54
75975718 LUCAS AUGUSTO RESENDE MONTEIRO 2,40 1,01 0,60 1,30 0,80 6,11
75042088 LUCAS COSTA PATTO DOS SANTOS 2,70 0,94 0,90 0,90 1,00 6,44
74762664 LUCAS EDUARDO SGUISSARDI ROY 2,40 0,78 1,20 1,10 0,70 6,18
74747770 LUCAS SANTOS CHAGAS 3,20 0,71 1,00 1,30 0,70 6,91
74781740 LUIS GUSTAVO BRITTO VIEIRA 2,80 0,87 0,80 0,70 1,30 6,47
74823159 LUIZ FERNANDO GRASSI 3,10 0,79 0,40 1,30 1,10 6,69
74778641 LUIZA TORGGLER SILVA 3,10 0,43 1,30 1,40 0,40 6,63
74804677 MAISA LEITE 2,90 0,71 0,40 1,30 0,80 6,11
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
74747630 CAROLINA MACHADO DE OLIVEIRA 3,20 0,80 0,90 0,80 0,60 6,30
74764772 CAROLINA NOBREGA ZAMATARO 2,20 1,08 1,10 1,20 0,60 6,18
74759434 CAROLINE COSTA VERAS 3,10 1,06 0,40 0,90 1,00 6,46
74798618 CLARYSSA MARIA SOUSA DOS ANJOS 2,70 0,97 1,00 1,40 1,10 7,17
75097664 DANIEL DE MEDEIROS SILVA CORRO 3,00 1,01 0,40 1,20 0,60 6,21
74835882 DANIEL DE PADUA ANDRADE 3,60 0,90 1,20 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 1,00 1,00 7,70
74816365 DANIEL ROCHA MAIA 3,10 0,75 0,90 1,20 1,40 7,35
74910566 DANIELLE PARAVANI 3,40 0,90 0,90 1,00 1,00 7,20
74827049 DANILO BARRETO CANOVES 2,40 0,76 1,30 1,40 0,50 6,36
74820680 ERIKA LAIS FERREIRA PORTELA 3,30 1,21 1,30 0,90 0,60 7,31
74755013 FABIO SAAR ALMEIDA HORTA BARBOSA 3,70 0,60 0,80 0,40 0,50 6,00
75146819 FABRICIO FIGLIUOLO HORTA FERNANDES 4,00 1,20 0,30 0,00 1,00 6,50
74751425 FELIPE CEZAR DO NASCIMENTO 3,60 1,19 0,30 1,20 0,80 7,09
76084744 FELIPE ZABEU VASEN 2,90 0,88 0,50 1,00 1,20 6,48
75939878 FERNANDA KALIL FAGUNDES 2,30 1,28 0,80 1,50 0,90 6,78
74754920 FERNANDA LACERDA ROSA 2,20 1,11 0,70 1,40 0,90 6,31
74860119 FERNANDA PICCININ LEITE 2,60 0,70 0,80 1,30 0,60 6,00
74749552 FERNANDO AUGUSTO SALETA PACHECO 3,60 1,27 0,80 1,30 0,60 7,57
74988352 FERNANDO LEAO VILLAS 2,10 1,27 0,80 1,40 1,00 6,57
74800698 FILIPE BOSSAY ILHESCA 2,10 1,01 1,30 1,10 0,60 6,11
74795120 FLAVIA OLEGARIO DE CARVALHO 1,90 0,86 1,30 1,30 0,70 6,06
74810936 GABRIEL ARBILLA KLACHQUIN 2,50 0,83 1,10 1,10 0,60 6,13
76072789 GABRIELA BULCAO CHAMBERLAIN NUNES 2,80 1,05 1,40 1,10 0,40 6,75
74871960 GABRIELA DE ALMEIDA VERGUEIRO 2,50 0,90 1,20 1,10 0,70 6,40
74750038 GUILHERME MASSAHIRO YAMAMOTO 1,70 0,90 1,10 1,50 1,40 6,60
75970295 GUILHERME QUINUP RUIZ MELEIRO 3,20 0,98 0,90 0,80 1,00 6,88
75386666 GUILHERME SARTORI HENDGES 3,00 0,81 1,30 1,40 1,20 7,71
74748661 GUSTAVO BARBOSA DE SIQUEIRA 3,70 0,85 0,40 1,00 0,90 6,85
74820605 GUSTAVO CELESTE ORMENESE 4,00 1,00 1,10 1,40 1,10 8,60
75037963 GUSTAVO COMIN OTAVIANO 2,90 1,07 0,70 1,30 0,80 6,77
75072530 HENRIQUE GROTTO PINTO 2,30 0,73 1,00 1,40 0,60 6,03
75309580 IGOR FERREIRA DOS SANTOS 3,00 0,63 0,80 0,90 1,20 6,53
74774522 ISADORA MONTEIRO MOREIRA 2,90 0,80 0,80 0,90 1,10 6,50
74758543 IZABELA DA SILVA 2,20 0,70 0,90 1,20 1,00 6,00
74838393 JESSICA DANTAS DE OLIVEIRA 2,20 0,92 1,40 1,10 1,20 6,82
74794442 JOAO AUGUSTO FERNANDES FOCHESATO 2,90 0,53 1,30 0,40 1,20 6,33
75921537 JOAO VICTOR BRAGA ADAMUZ 2,50 0,74 1,00 1,00 0,80 6,04
75593793 JOAO VITOR HENRIQUES OLIVEIRA AMARAL DE CASTRO 3,00 0,80 0,80 1,00 0,40 6,00
74748831 JOYCE DA SILVA 3,40 0,65 1,00 1,20 0,60 6,85
74803727 JULIA BELLINTANI DE FREITAS 4,00 1,05 0,40 1,00 0,90 7,35
75959119 JULIANA ALMEIDA BETTIO 3,10 1,15 0,70 0,70 0,50 6,15
74751166 JULIANA DI BERARDO 3,70 0,71 0,40 1,00 0,30 6,11
75208806 JULIANA NEVES AYELLO 2,00 0,95 1,20 1,40 0,80 6,35
74755005 JULIO JUSTO PETER 2,40 0,80 1,20 0,80 1,00 6,20
74837052 LAIS CHRISTINA ARAKI CUNHA 1,90 1,18 1,30 1,00 1,10 6,48
74805690 LAISE SOUZA CESTARI 2,80 0,97 1,20 0,90 0,70 6,57
74755919 LARA FREITAS ARAUJO 2,10 1,04 1,30 1,20 0,50 6,14
75087375 LARISSA BRAUNS SANTOS 3,30 1,02 0,40 1,20 0,80 6,72
74793721 LARISSA LEAL ELIAS LAMBLET 2,80 0,78 0,80 1,20 0,70 6,28
74825046 LAURA DUARTE SABIR FERRAZ 1,80 1,18 1,40 1,00 1,30 6,68
74768581 LAURA OLIVEIRA SALLES 2,90 0,84 1,40 1,20 1,20 7,54
75975718 LUCAS AUGUSTO RESENDE MONTEIRO 2,40 1,01 0,60 1,30 0,80 6,11
75042088 LUCAS COSTA PATTO DOS SANTOS 2,70 0,94 0,90 0,90 1,00 6,44
74762664 LUCAS EDUARDO SGUISSARDI ROY 2,40 0,78 1,20 1,10 0,70 6,18
74747770 LUCAS SANTOS CHAGAS 3,20 0,71 1,00 1,30 0,70 6,91
74781740 LUIS GUSTAVO BRITTO VIEIRA 2,80 0,87 0,80 0,70 1,30 6,47
74823159 LUIZ FERNANDO GRASSI 3,10 0,79 0,40 1,30 1,10 6,69
74778641 LUIZA TORGGLER SILVA 3,10 0,43 1,30 1,40 0,40 6,63
74804677 MAISA LEITE 2,90 0,71 0,40 1,30 0,80 6,11
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º