Processo ativo

Disponibilização: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Cadern...

Última verificação: 05/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
BORELLI THOMAZ 1.314 73 0 0 73 95 15 0 0 0 110 1.807
FRANCISCO BIANCO (79) 1.151 30 0 0 30 230 1 0 0 8 239 2.021
CAMARGO PEREIRA 1.223 68 0 0 68 165 9 0 0 6 180 1.985
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER 958 47 0 2 49 140 17 0 0 7 164 1.460
LUÍS FRANCISCO CORTEZ 1.240 59 0 1 60 114 8 0 0 4 126 1.726
JARBAS GOMES 397 19 0 0 19 159 4 0 0 2 165 798
BEATRIZ BRAGA 2.834 156 0 0 156 210 0 0 0 1 211 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 3.263
EDUARDO GOUVÊA 1.293 68 0 0 68 105 2 0 0 2 109 1.942
LUIZ FELIPE NOGUEIRA (84) 1.333 57 0 0 57 59 0 0 0 0 59 1.726
RUBENS RIHL 1.234 69 0 1 70 103 1 0 0 0 104 1.627
MARIA OLÍVIA ALVES 1.250 70 0 0 70 118 8 0 0 0 126 1.904
RENATO DELBIANCO 1.217 73 0 0 73 127 1 0 3 6 137 1.751
LEONEL COSTA 1.530 152 0 2 154 266 11 0 0 2 279 2.290
OCTAVIO MACHADO DE
2.793 159 0 0 159 340 10 0 0 1 351 3.361
BARROS
CARLOS EDUARDO PACHI 1.292 70 0 0 70 260 15 0 0 0 275 2.607
OSCILD DE LIMA JÚNIOR 1.335 69 0 1 70 88 14 0 0 0 102 1.843
REBOUÇAS DE CARVALHO 1.290 67 0 0 67 242 7 0 0 0 249 1.985
EDSON FERREIRA 2.453 106 0 0 106 224 6 0 1 2 233 3.643
ENCINAS MANFRÉ (80) 264 22 0 0 22 68 3 0 0 0 71 578
PAULO BARCELLOS GATTI
1.191 65 0 6 71 189 6 0 0 2 197 1.875
(89)
MARCELO BERTHE (62) 481 2 0 0 2 109 2 0 0 1 112 967
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR 2.842 157 0 0 157 350 5 0 0 1 356 3.183
SOUZA MEIRELLES 1.260 68 0 0 68 185 39 0 0 2 226 1.997
PAULO GALIZIA 1.154 70 0 1 71 98 5 0 0 2 105 1.464
LUCIANA BRESCIANI 398 22 0 0 22 42 4 0 0 8 54 863
MÔNICA SERRANO 1.342 71 0 0 71 118 9 0 0 11 138 1.831
ALIENDE RIBEIRO (40) 621 21 0 0 21 191 0 0 0 3 194 851
ANA LIARTE (33) 1.113 59 0 0 59 181 3 0 0 0 184 1.778
MARIA LAURA TAVARES 1.307 68 0 0 68 104 10 0 0 12 126 2.083
LUIZ SERGIO FERNANDES
1.231 48 0 1 49 126 14 0 1 4 145 2.075
DE SOUZA
RAUL DE FELICE 2.825 133 0 0 133 178 103 0 0 5 286 3.165
VICENTE DE ABREU
1.118 23 0 0 23 51 6 0 0 2 59 1.686
AMADEI
FLORA MARIA NESI TOSSI
1.116 25 0 0 25 158 3 0 0 0 161 1.649
SILVA (04)
BANDEIRA LINS 1.809 48 0 5 53 114 3 0 0 0 117 2.640
ANTONIO CELSO FARIA 1.201 58 0 0 58 57 4 0 0 0 61 1.801
CLAUDIO PEDRASSI (37) 1.224 69 0 1 70 272 0 0 0 10 282 2.033
CARLOS MONNERAT 487 30 0 0 30 47 0 0 0 0 47 605
WALTER BARONE 2.839 158 0 4 162 276 8 0 0 11 295 3.525
JOSÉ MARIA CÂMARA
1.008 50 0 0 50 112 14 0 0 1 127 1.463
JÚNIOR
CARLOS VIEIRA VON
1.079 30 0 2 32 75 0 0 2 9 86 1.768
ADAMEK
KLEBER LEYSER DE
1.348 67 0 0 67 177 0 0 0 1 178 1.774
AQUINO
AFONSO FARO JR. 415 20 0 0 20 48 0 0 0 0 48 634
ISABEL COGAN (43) 1.929 149 0 0 149 185 5 0 0 0 190 2.508
REZENDE SILVEIRA 2.862 156 0 0 156 292 6 0 0 3 301 3.444
ALVES BRAGA JUNIOR 799 20 0 0 20 15 0 0 1 1 17 1.583
SILVIA MEIRELLES 1.131 69 0 0 69 180 25 0 0 0 205 1.817
DJALMA LOFRANO FILHO 1.348 69 0 0 69 104 17 0 0 0 121 1.820
RICARDO CHIMENTI (44) 2.815 118 0 0 118 249 28 0 0 9 286 3.308
PONTE NETO 1.450 69 0 0 69 217 0 0 0 0 217 2.579
MARCELO L. THEODOSIO 2.832 156 0 0 156 208 7 0 0 0 215 3.318
HELOISA MIMESSI 1.310 69 0 0 69 177 12 0 0 1 190 1.735
MAURÍCIO FIORITO 1.367 69 0 1 70 100 11 0 1 4 116 1.857
FRANCISCO SHINTATE 1.742 70 0 2 72 168 11 0 0 1 180 1.873
EURÍPEDES FAIM 2.590 157 0 0 157 120 143 0 0 1 264 3.220
NAZIR DAVID MILANO
2.371 86 0 0 86 146 0 0 0 0 146 2.349
FILHO
TANIA AHUALLI (43) 2.533 43 0 0 43 105 64 0 0 0 169 2.831
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Cadastrado em: 05/08/2025 13:01
Reportar